1、东北三省11所双一流的大学名单
一:哈尔滨工业大学(C9、原985、211工程大学)
哈工大位于黑龙江省哈尔滨市,是我国工科名校,工科实力国内顶尖,除了清华大学基本没其他大学敢说工科实力比哈工大强了。哈工大也是我国C9联盟成员,是我国9所顶尖大学之一,也是工信部直属重点大学,是进入美国实体制裁清单的大学之一。
第四次学科评估A类学科名单:17个
A+:机械工程、控制科学与工程、环境科学与工程
A:力学、材料科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、管理科学与工程
A-:数学、光学工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、化学工程与技术、城乡规划学、软件工程
ESI全球前1%学科:13个
材料科学、工程学、物理学、化学、计算机科学、环境与生态学、数学、生物学与生物化学、农业科学、临床医学、社会科学总论。
材料科学进入全球前1‰行列,工程学学科连续多年进入ESI全球前万分之一行列。
二:吉林大学(原985、211工程大学)
吉林大学位于吉林省省会长春,是教育部直属全国重点大学,也是首批建立研究生院的22所大学之一,在39所985工程大学中综合实力位于中等水平,也是东北三省实力第二的名校,校区遍布长春市区,被调侃为“长春市位于吉大”!
第四次学科评估A类学科名单:11个
A:马克思主义理论、化学
A-:哲学、法学、政治学、考古学、数学、物理学、机械工程、计算机科学与技术、工商管理
ESI全球前1%学科:14个
化学、材料科学、物理学、临床医学、生物学与生物化学、地球科学、工程学、分子生物学与遗传学、药理学与毒理学、免疫学、农业科学、动物学与植物学、数学、环境与生态学。
化学、材料科学2个学科排名进入全球前1‰。
三:大连理工大学(原985、211工程大学)
大连理工大学,位于辽宁省大连市,也是教育部直属的重点大学、工科名校,是东北三省综合实力第三的985名校。
第四次学科评估A类学科名单:7个
A:机械工程、化学工程与技术
A-:力学、土木工程、环境科学与工程、管理科学与工程、工商管理
ESI全球前1%学科:9个
工程学、化学、材料科学、计算机科学、物理学、生物学与生物化学、环境科学与生态学、数学、社会科学总论
四:东北大学(原985、211工程大学)
东北大学坐落于辽宁省沈阳市,是教育部直属的全国重点大学,也是我国985工程名校,但因东北大学实力较强的学科较少,总体学科实力在985工程大学中较为靠后,是世界一流大学建设高校B类。
第四次学科评估A类学科名单:4个
A:控制科学与工程
A-:材料科学与工程、计算机科学与技术、软件工程
ESI全球前1%学科:4个
工程科学(前1‰)、计算机科学、材料科学、化学。
五:哈尔滨工程大学(原211工程大学)
哈尔滨工程大学位于黑龙江省哈尔滨市,是我国工信部直属高校、“国防七子”之一,也是进入美国实体制裁清单的13所大学之一,工科实力很强。
第四次学科评估A类学科名单:2个
A+:船舶与海洋工程
A-:控制科学与工程
六:东北师范大学(原211工程大学)
东北师范大学位于吉林省长春市,是教育部直属高校,也是我国综合实力最强的非985高校的211工程大学之一,不仅有A+学科,A类学科数量也多达6个。
第四次学科评估A类学科名单:6个
A+:马克思主义理论
A:教育学、生态学、统计学
A-:世界史、生物学
七:东北林业大学(原211工程大学)
东北林业大学位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以林科为优势、林业工程为特色的教育部直属高校,其林业工程在第四次学科评估中进入A+,实力也很强。
第四次学科评估B类以上学科名单:6个
A+:林业工程
B+:风景园林学、林学
B:生物学、生态学、农林经济管理
八:辽宁大学(原211工程大学)
辽宁大学位于辽宁省沈阳市,是原211工程大学,源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,1958年,东北财经学院、沈阳师范学院的部分科系与沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学。
第四次学科评估B类学科名单:9个
B+:应用经济学、法学、马克思主义理论、工商管理
B:理论经济学
B-:哲学、中国语言文学、统计学、公共管理
ESI全球前1%学科:化学
辽宁大学目前没有学科在第四次评估中进入A类,B类学科有9个。
九:东北农业大学(211工程大学)
东北农业大学位于黑龙江省一所知名高校,位于黑龙江省哈尔滨市,是国家首批“211工程”重点建设高校,是一所以农业为特色的大学。
第四次学科评估B类学科名单:8个
B+:农业工程、食品科学与工程、兽医学
B:畜牧学、农林经济管理
B-:作物学
ESI全球前1%学科:共4个
农业科学、植物与动物科学、环境/生态学、生物与生化
十:大连海事大学(原211工程大学)
大连海事大学位于辽宁省大连市,是中国著名的高等航海学府,有“航海家的摇篮”之称,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。
第四次学科评估B类学科名单:共9个
B+:交通运输工程
B:法学、马克思主义理论、计算机科学与技术、船舶与海洋工程、环境科学与工程
B-:信息与通信工程、控制科学与工程、管理科学与工程
十一:延边大学(原211工程大学)
延边大学位于吉林省延吉市,是原211工程大学,虽然其实力在211工程大学中非常靠后,但总归也是一所重点大学,也是世界一流学科建设高校。
第四次学科评估B类学科名单:共2个
B+:外国语言文学
B-:药学
这就是东北三省11所“双一流”大学了,其中有4所是985工程名校,哈尔滨工业大学、吉林大学、大连理工大学是世界一流大学建设A类高校,东北大学是世界一流大学建设B类高校。
2、部分大学的录取分数线
辽宁大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年辽宁大学在云南文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为2594;
2、2022年辽宁大学在四川理科的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为23592;
3、2022年辽宁大学在江苏物理的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为44061;
4、2022年辽宁大学(中外合作)在安徽文科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为6811;
5、2022年辽宁大学在吉林文科的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为1869;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4965 |
2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
2022 | 辽宁大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 2594 |
2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
2022 | 辽宁大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 609 | 38713 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 |
2022 | 辽宁大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 600 | 2310 |
2022 | 辽宁大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 |
2022 | 辽宁大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2693 |
2022 | 辽宁大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 |
2022 | 辽宁大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 579 | 4903 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 辽宁大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 577 | 2998 |
2022 | 辽宁大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
2022 | 辽宁大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 |
2022 | 辽宁大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 |
2022 | 辽宁大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 辽宁大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 25352 |
2022 | 辽宁大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 |
2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 辽宁大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 |
2022 | 辽宁大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 辽宁大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 3146 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 辽宁大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 |
2022 | 辽宁大学(单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 50560 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 |
2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54605 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 563 | 7134 |
2022 | 辽宁大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 5098 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 8143 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 8139 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 8066 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
2022 | 辽宁大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 560 | 14943 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 |
2022 | 辽宁大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 47649 |
2022 | 辽宁大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 47297 |
2022 | 辽宁大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 |
2022 | 辽宁大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 559 | 5623 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 |
2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 辽宁大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 18950 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 辽宁大学(中外学分互认联合培养项目) | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6811 |
2022 | 辽宁大学(只录有志愿考生) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6872 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 辽宁大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 |
2022 | 辽宁大学(单列专业) | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 554 | 9867 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 11123 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8840 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66560 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 552 | 10597 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 辽宁大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 551 | 12599 |
2022 | 辽宁大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 辽宁大学(艺术类专业) | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6795 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 辽宁大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 |
2022 | 辽宁大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25526 |
2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 13104 |
2022 | 辽宁大学(只录有志愿考生) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40489 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43757 |
2022 | 辽宁大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 544 | 16229 |
2022 | 辽宁大学(艺术类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10933 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15972 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15755 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16403 |
2022 | 辽宁大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 540 | 1303 |
2022 | 辽宁大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 |
2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16688 |
2022 | 辽宁大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
2022 | 辽宁大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 536 | 7440 |
2022 | 辽宁大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 |
2022 | 辽宁大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 |
2022 | 辽宁大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 536 | 4288 |
2022 | 辽宁大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 |
2022 | 辽宁大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 19170 |
2022 | 辽宁大学(中外学分互认联合培养项目) | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 67473 |
2022 | 辽宁大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 531 | 1805 |
2022 | 辽宁大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 527 | 15634 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 11734 |
2022 | 辽宁大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
2022 | 辽宁大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 |
2022 | 辽宁大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 519 | 25113 |
2022 | 辽宁大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 |
2022 | 辽宁大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 10131 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 |
2022 | 辽宁大学(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 |
2022 | 辽宁大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 |
2022 | 辽宁大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 494 | 1415 |
2022 | 辽宁大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 863 |
2022 | 辽宁大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 |
2022 | 辽宁大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 |
2022 | 辽宁大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 |
2022 | 辽宁大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 483 | 20491 |
2022 | 辽宁大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 7343 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40330 |
2022 | 辽宁大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 |
2022 | 辽宁大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 |
大连理工大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年大连理工大学在海南综合的最低录取分数线为693分,对应的录取位次为1775;
2、2022年大连理工大学在湖南物理的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为10493;
3、2022年大连理工大学在陕西理科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为6267;
4、2022年大连理工大学在上海综合的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为5551;
5、2022年大连理工大学在甘肃理科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为3448;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 大连理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16222 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 633 | 4511 |
2022 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 |
2022 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6637 |
2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 5422 |
2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 |
2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13656 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 |
2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1463 |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
2022 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 |
2022 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 |
2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 608 | 7551 |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16277 |
2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17441 |
2022 | 大连理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 |
2022 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 |
2022 | 大连理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 |
2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 15474 |
2022 | 大连理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
2022 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 13104 |
2022 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 6023 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 1669 |
2022 | 大连理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 大连理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 2203 |
2022 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 588 | 6267 |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8248 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 |
2022 | 大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 |
2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 581 | 4274 |
2022 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 3392 |
2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 27763 |
2022 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 3451 |
2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 |
2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 |
2022 | 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 560 | 4312 |
2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 558 | 5551 |
2022 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 |
2022 | 大连理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 556 | 11068 |
2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 大连理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 544 | 8109 |
2022 | 大连理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
2022 | 大连理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 536 | 7266 |
2022 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
2022 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 3141 |
2022 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 |
2022 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 364 | - |
标签: 大学
还木有评论哦,快来抢沙发吧~