Xi理工大学拥有数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、机械设计与制造及自动化、机电工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程等专业,以下是具体清单,供您参考。
Xi科技大学有哪些专业
类别 | 科类 | 批次 | 专业 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 应急技术与管理 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 遥感科学与技术 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 采矿工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 法学 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 会计学 |
艺术类 | 艺术(理) | 提前批 | 设计学类 |
艺术类 | 艺术(文) | 提前批 | 设计学类 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 化学工程与工艺 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 智能科学与技术 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 能源化学工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 自动化 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 机械电子工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 无机非金属材料工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 城市地下空间工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 自然地理与资源环境 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 安全工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 地下水科学与工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 采矿工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 计算机科学与技术 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 会计学 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 网络工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 矿物加工工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 电气工程及其自动化 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 工业工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 高分子材料与工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 机械设计制造及其自动化 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 材料科学与工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 土木工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 测绘工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 消防工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 资源勘查工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 建筑环境与能源应用工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 软件工程 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 工程力学 |
国家专项 | 理工 | 单设本科 | 通信工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 化学工程与工艺 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 智能科学与技术 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 能源化学工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 自动化 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 机械电子工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 无机非金属材料工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 城市地下空间工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 自然地理与资源环境 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 安全工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 地下水科学与工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 采矿工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 计算机科学与技术 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 会计学 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 网络工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 矿物加工工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 电气工程及其自动化 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 工业工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 高分子材料与工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 机械设计制造及其自动化 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 材料科学与工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 土木工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 测绘工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 消防工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 资源勘查工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 建筑环境与能源应用工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 软件工程 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 工程力学 |
地方专项 | 理工 | 单设本科 | 通信工程 |
中外合作办学 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(中外合作办学) |
西安科技大学王牌专业介绍
国家级一流本科专业建设点:
序号 | 专业名称 | 所属学院 |
1 | 消防工程 | 安全学院 |
2 | 资源勘査工程 | 地环学院 |
3 | 自动化 | 电控学院 |
4 | 电气工程及自动化 | 电控学院 |
5 | 工程管理 | 管理学院 |
6 | 机械电子工程 | 机械学院 |
7 | 软件工程 | 计算机学院 |
8 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
9 | 土木工程 | 建工学院 |
10 | 通信工程 | 通信学院 |
省级一流本科专业建设点:
序号 | 专业名称 | 所属学院 |
1 | 遥感科学与技术 | 测绘学院 |
2 | 车辆工程 | 机械学院 |
3 | 给排水科学与工程 | 建工学院 |
4 | 工程力学 | 理学院 |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 能源学院 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~