2023广西大学录取分数线
由于2023年广西大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022广西大学录取分数线【全国】
广西大学2022年广西区内录取统计表
录取专业 | 招生类别 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
电子科学与技术 | 地方专项计划 | 理工 | 562 | 559 | 557 |
动物科学 | 地方专项计划 | 理工 | 537 | 535 | 532 |
海洋科学 | 地方专项计划 | 理工 | 539 | 537 | 535 |
化学类 | 地方专项计划 | 理工 | 552 | 543 | 537 |
环境工程 | 地方专项计划 | 理工 | 551 | 541 | 534 |
计算机类 | 地方专项计划 | 理工 | 575 | 568 | 565 |
经济学类 | 地方专项计划 | 理工 | 559 | 550 | 544 |
林学类 | 地方专项计划 | 理工 | 538 | 536 | 532 |
能源与动力工程 | 地方专项计划 | 理工 | 557 | 556 | 554 |
生物科学类 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 539 | 532 |
食品科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 548 | 542 | 539 |
土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 578 | 575 | 571 |
植物生产类 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 541 | 532 |
汉语国际教育 | 地方专项计划 | 文史 | 586 | 586 | 585 |
思想政治教育 | 地方专项计划 | 文史 | 589 | 589 | 588 |
材料类 | 高校专项 | 理工 | 529 | 523 | 517 |
电气类 | 高校专项 | 理工 | 558 | 547 | 537 |
电子科学与技术 | 高校专项 | 理工 | 554 | 545 | 537 |
机械类 | 高校专项 | 理工 | 539 | 532 | 527 |
计算机类 | 高校专项 | 理工 | 561 | 559 | 556 |
材料类 | 国家专项计划 | 理工 | 534 | 511 | 495 |
电气类 | 国家专项计划 | 理工 | 561 | 545 | 540 |
电子信息类 | 国家专项计划 | 理工 | 563 | 554 | 548 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 544 | 521 | 505 |
化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 534 | 515 | 498 |
机械类 | 国家专项计划 | 理工 | 560 | 538 | 524 |
矿物资源工程 | 国家专项计划 | 理工 | 533 | 491 | 475 |
轻工类 | 国家专项计划 | 理工 | 540 | 506 | 495 |
数学类 | 国家专项计划 | 理工 | 570 | 552 | 537 |
水利水电工程 | 国家专项计划 | 理工 | 557 | 545 | 534 |
法学 | 国家专项计划 | 文史 | 594 | 589 | 586 |
公共事业管理 | 国家专项计划 | 文史 | 586 | 583 | 579 |
新闻传播学类 | 国家专项计划 | 文史 | 592 | 587 | 584 |
哲学 | 国家专项计划 | 文史 | 585 | 583 | 581 |
材料类 | 民族班 | 理工 | 549 | 541 | 535 |
电气类 | 民族班 | 理工 | 566 | 558 | 555 |
电子信息类 | 民族班 | 理工 | 558 | 555 | 552 |
工商管理类 | 民族班 | 理工 | 552 | 547 | 543 |
化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 544 | 541 | 535 |
机械类 | 民族班 | 理工 | 552 | 550 | 545 |
轻工类 | 民族班 | 理工 | 551 | 541 | 530 |
公共事业管理 | 民族班 | 文史 | 585 | 584 | 582 |
汉语言文学 | 民族班 | 文史 | 587 | 587 | 586 |
材料成型及控制工程 | 普通考生 | 理工 | 573 | 566 | 562 |
材料类 | 普通考生 | 理工 | 564 | 543 | 531 |
电气工程及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 598 | 594 | 590 |
电气类 | 普通考生 | 理工 | 596 | 572 | 565 |
电子科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 575 | 566 | 563 |
电子信息工程 | 普通考生 | 理工 | 589 | 586 | 582 |
电子信息类 | 普通考生 | 理工 | 583 | 572 | 568 |
动物科学 | 普通考生 | 理工 | 577 | 520 | 481 |
动物医学 | 普通考生 | 理工 | 566 | 539 | 526 |
法学 | 普通考生 | 理工 | 587 | 573 | 567 |
工商管理类 | 普通考生 | 理工 | 577 | 553 | 541 |
公共事业管理 | 普通考生 | 理工 | 563 | 552 | 546 |
海洋科学 | 普通考生 | 理工 | 567 | 546 | 537 |
化学工程与工艺 | 普通考生 | 理工 | 572 | 538 | 524 |
化学工程与工艺 | 普通考生 | 理工 | 566 | 559 | 553 |
化学类 | 普通考生 | 理工 | 602 | 554 | 545 |
环境工程 | 普通考生 | 理工 | 569 | 547 | 538 |
环境工程 | 普通考生 | 理工 | 574 | 562 | 554 |
机械类 | 普通考生 | 理工 | 579 | 559 | 553 |
机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 594 | 584 | 578 |
集成电路设计与集成系统 | 普通考生 | 理工 | 579 | 566 | 561 |
计算机类 | 普通考生 | 理工 | 594 | 581 | 575 |
建筑学 | 普通考生 | 理工 | 576 | 549 | 524 |
经济学类 | 普通考生 | 理工 | 587 | 563 | 555 |
矿物资源工程 | 普通考生 | 理工 | 552 | 538 | 524 |
林学类 | 普通考生 | 理工 | 578 | 523 | 480 |
能源与动力工程 | 普通考生 | 理工 | 569 | 562 | 558 |
农业资源与环境 | 普通考生 | 理工 | 560 | 536 | 524 |
轻工类 | 普通考生 | 理工 | 567 | 542 | 531 |
轻化工程 | 普通考生 | 理工 | 578 | 571 | 567 |
日语 | 普通考生 | 理工 | 547 | 541 | 537 |
生物技术 | 普通考生 | 理工 | 565 | 564 | 562 |
生物科学类 | 普通考生 | 理工 | 574 | 553 | 544 |
食品科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 562 | 554 | 549 |
食品科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 574 | 566 | 561 |
数学类 | 普通考生 | 理工 | 586 | 567 | 559 |
水利水电工程 | 普通考生 | 理工 | 569 | 565 | 562 |
泰语 | 普通考生 | 理工 | 550 | 537 | 525 |
土木工程 | 普通考生 | 理工 | 599 | 561 | 550 |
外国语言文学类 | 普通考生 | 理工 | 581 | 565 | 553 |
物理学 | 普通考生 | 理工 | 583 | 558 | 551 |
新闻传播学类 | 普通考生 | 理工 | 575 | 569 | 564 |
药学 | 普通考生 | 理工 | 560 | 550 | 541 |
越南语 | 普通考生 | 理工 | 552 | 540 | 525 |
植物生产类 | 普通考生 | 理工 | 582 | 526 | 481 |
自动化 | 普通考生 | 理工 | 593 | 589 | 581 |
法学 | 普通考生 | 文史 | 605 | 595 | 590 |
公共事业管理 | 普通考生 | 文史 | 592 | 586 | 583 |
汉语国际教育 | 普通考生 | 文史 | 590 | 588 | 587 |
汉语言文学 | 普通考生 | 文史 | 608 | 598 | 594 |
日语 | 普通考生 | 文史 | 587 | 586 | 584 |
思想政治教育 | 普通考生 | 文史 | 603 | 592 | 588 |
泰语 | 普通考生 | 文史 | 586 | 570 | 552 |
外国语言文学类 | 普通考生 | 文史 | 597 | 591 | 587 |
新闻传播学类 | 普通考生 | 文史 | 600 | 593 | 589 |
越南语 | 普通考生 | 文史 | 586 | 585 | 583 |
哲学 | 普通考生 | 文史 | 594 | 590 | 587 |
美术学 | 艺术类 | 艺术(理) | 585 | 577 | 573 |
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(理) | 508 | 490 | 474 |
艺术设计学 | 艺术类 | 艺术(理) | 593 | 581 | 571 |
音乐学 | 艺术类 | 艺术(理) | 587 | 570 | 553 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 646 | 619 | 608 |
美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 601 | 595 | 591 |
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 532 | 524 | 519 |
艺术设计学 | 艺术类 | 艺术(文) | 605 | 594 | 589 |
音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 611 | 591 | 584 |
省份 | 理工 | 文史 | ||||||
批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
广西 | 475 | 602 | 550 | 524 | 532 | 608 | 590 | 583 |
广西民族班 | 566 | 548 | 534 | 587 | 586 | 582 | ||
云南 | 515 | 593 | 572 | 562 | 575 | 625 | 619 | 615 |
江西 | 509 | 572 | 563 | 558 | 529 | 570 | 564 | 561 |
河南 | 509 | 589 | 566 | 516 | 527 | 577 | 572 | 571 |
四川 | 515 | 606 | 591 | 584 | 538 | 584 | 579 | 575 |
贵州 | 451 | 558 | 530 | 519 | 549 | 606 | 585 | 554 |
陕西 | 449 | 553 | 524 | 509 | 484 | 548 | 538 | 525 |
山西 | 498 | 558 | 540 | 538 | ||||
安徽 | 491 | 587 | 569 | 565 | ||||
吉林 | 488 | 539 | 529 | 521 | ||||
黑龙江 | 429 | 534 | 510 | 479 | ||||
内蒙古 | 427 | 551 | 526 | 489 | ||||
甘肃 | 442 | 523 | 509 | 504 | ||||
青海 | 335 | 456 | 443 | 436 | ||||
宁夏 | 412 | 497 | 462 | 418 | ||||
新疆 | 400 | 481 | 471 | 464 |
省份 | 控制线 | 院校专业组 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
湖北 | 504 | 物理+不限组 | 580 | 568 | 565 |
物理+化学 | 566 | 563 | 562 | ||
物理+化学或生物 | 564 | 559 | 557 | ||
527 | 历史+不限组 | 580 | 570 | 569 | |
湖南 | 475 | 物理+不限组 | 587 | 573 | 568 |
物理+化学 | 574 | 569 | 568 | ||
物理+化学或生物 | 572 | 562 | 558 | ||
499 | 历史+不限组 | 572 | 566 | 564 | |
广东 | 538 | 物理+不限 | 606 | 586 | 581 |
福建 | 520 | 物理+不限 | 591 | 580 | 574 |
江苏 | 516 | 物理+不限 | 581 | 577 | 576 |
辽宁 | 501 | 物理+不限 | 594 | 573 | 556 |
重庆 | 476 | 物理+不限 | 577 | 562 | 549 |
493 | 历史+不限 | 561 | 557 | 556 | |
河北 | 487 | 物理+不限 | 589 | 573 | 563 |
506 | 历史+不限 | 590 | 587 | 586 | |
天津 | 583 | 物理 | 623 | 620 | 619 |
海南 | 569 | 不限科目 | 672 | 653 | 646 |
物理 | 686 | 645 | 635 | ||
物理或化学 | 634 | 614 | 607 | ||
山东 | 513 | 不限 | 589 | 576 | 566 |
物理 | 585 | 574 | 565 | ||
物理或化学 | 572 | 564 | 559 | ||
物理或化学或生物 | 571 | 568 | 565 | ||
思想政治 | 580 | 579 | 578 | ||
浙江 | 497 | 不限 | 631 | 626 | 621 |
物理 | 629 | 618 | 610 | ||
上海 | 503 | 物理或化学或生物 | 504 | 498 | 496 |
2021广西大学录取分数线【全国】
广西大学2021年广西区内录取统计表
注:2021年广西本科第一批录取最低控制分数线理工类487,文史类530;
广西大学(10593)在广西本科第一批投档分数线理工类537,文史类578。
广西大学2021年在各省(区、市)本科招生录取情况统计表
传统录取省份
注:上述“最低分”为本一批普通类首次投档录取分数线,不含艺术类、高水平运动队、高校专项计划以及征集志愿等分数,
广西大学简介
广西大学(Guangxi University),简称“西大”(GXU),坐落于广西首府南宁市,是教育部与广西壮族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,入选国家“211工程”、中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、“新工科”研究与实践项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国工程硕士研究生教育创新院校,一省一校(Z14)联盟成员,东盟大学联盟、南亚东南亚联盟成员,广西重点支持的世界一流综合性研究型大学建设高校。
1928年省立广西大学成立,1939年在桂林更名国立广西大学。1950年与南宁师范学院(今广西师范大学)合并。同年,广西大学农学院成为独立建制的广西农学院。1953年全国高校院系调整时,广西大学师生、学科专业以及设备和图书资料被调整到中南和华南地区的19所高校。1958年,国务院批准广西大学在南宁恢复重建。1997年,广西大学与广西农业大学合并,组建新的广西大学。
广西大学地址
广西大学地址在广西南宁市大学东路100号,邮编:530004 。
标签: 大学
还木有评论哦,快来抢沙发吧~