1、河南科技大学是几本
首先,需要说明的是教育部门并没有划分河南科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:河南科技大学在河南既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定河南科技大学到底是一本还是二本大学。
如果你不是河南考生,河南科技大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为河南科技大学是二本大学。
河南科技大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年河南科技大学在海南综合的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为13183;
2、2022年河南科技大学在海南综合的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为13764;
3、2022年河南科技大学在湖南物理的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为48833;
4、2022年河南科技大学在福建物理的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为49314;
5、2022年河南科技大学在宁夏文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为3089;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 河南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 河南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 河南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 河南科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 |
2022 | 河南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 91097 |
2022 | 河南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 河南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64651 |
2022 | 河南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 河南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 河南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 |
2022 | 河南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 |
2022 | 河南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41612 |
2022 | 河南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
2022 | 河南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79194 |
2022 | 河南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
2022 | 河南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11487 |
2022 | 河南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 |
2022 | 河南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 |
2022 | 河南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 540 | 6891 |
2022 | 河南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 12105 |
2022 | 河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
2022 | 河南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84389 |
2022 | 河南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84582 |
2022 | 河南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 10757 |
2022 | 河南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 10757 |
2022 | 河南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86774 |
2022 | 河南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 河南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 63806 |
2022 | 河南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91476 |
2022 | 河南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 河南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 |
2022 | 河南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 河南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 |
2022 | 河南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 |
2022 | 河南科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 河南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 |
2022 | 河南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 |
2022 | 河南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23453 |
2022 | 河南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 河南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 河南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 河南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 河南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 25009 |
2022 | 河南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25187 |
2022 | 河南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 |
2022 | 河南科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18313 |
2022 | 河南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 河南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 105128 |
2022 | 河南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 38073 |
2022 | 河南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 河南科技大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 |
2022 | 河南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 |
2022 | 河南科技大学(农林类) | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 |
2022 | 河南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 129114 |
2022 | 河南科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 河南科技大学莫动理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 河南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 河南科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 河南科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54695 |
2022 | 河南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 河南科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 |
2022 | 河南科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 |
2022 | 河南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 |
2022 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
2022 | 河南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 492 | 18632 |
2022 | 河南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 河南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 河南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
2022 | 河南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 |
2022 | 河南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14222 |
2022 | 河南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 |
2022 | 河南科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 470 | 49555 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 |
2022 | 河南科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 55217 |
2022 | 河南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 7138 |
2022 | 河南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
2022 | 河南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 453 | 58682 |
2022 | 河南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55299 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 244367 |
2022 | 河南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(软件类) | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 |
2022 | 河南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 |
2022 | 河南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30887 |
2022 | 河南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4434 |
2022 | 河南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(园艺类) | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 |
2022 | 河南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 |
2022 | 河南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 |
2022 | 河南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18334 |
2022 | 河南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 |
2022 | 河南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 |
2022 | 河南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 325 | - |
2、河南科技大学简介
河南科技大学坐落于河南洛阳,是国家国防科工局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、河南省特色骨干大学建设高校、国家教育部本科教学水平评估优秀高校、河南省重点建设高校、“丝绸之路大学联盟”理事高校、全国深化创新创业教育改革示范高校和国家级专业技术人员继续教育基地,入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。
学校1952年创建于北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳。后更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。2002年,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。
标签: 大学
还木有评论哦,快来抢沙发吧~