2022年长春光华学院在甘肃文科的最低录取分数为425分,对应录取位次为26367;理科的最低录取分数为345分,对应录取位次为83759。长春光华学院在广西文科的最低录取分数为435分,对应录取位次为46633;理科的最低录取分数为360分,对应录取位次为129278。
1.2022长春光华学院在普通高考省份的录取分数线及位次长春光华学院2022年在贵州的理科投档最低分为360,对应的位次为132295;文科最低分为471,对应的位次为44437。长春光华学院在河南的理科投档最低分为417,对应的位次为292646,文科最低分为450,对应的位次为95097。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
广西 | 本科二批 | 360 | 129278 | 435 | 46633 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 471 | 44437 |
河南 | 本科二批 | 417 | 292646 | 450 | 95097 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 324 | 78411 | 381 | 22219 |
专科批 | 249 | 102198 | 245 | 53731 | |
吉林 | 本科二批A类 | 343 | 60189 | 387 | 20109 |
专科批 | 205 | 77474 | 163 | 31450 | |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 478 | 47528 |
内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 | 372 | 18389 |
专科批 | - | - | 248 | 27578 | |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 473 | 68626 |
专科批 | - | - | 150 | 215646 |
2.2022长春光华学院在新高考省份的录取分数线及位次长春光华学院2022年在江苏的投档最低分为439,最低位次是158510;在天津的投档最低分为463,最低位次是42217;在福建的投档最低分为429,最低位次是93798。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 长春光华学院1组 | 463 | 42217 |
河北 | 专科批 | - | 442 | 162050 |
辽宁 | 本科批 | - | 395 | 93565 |
江苏 | 本科批 | 长春光华学院02组 | 439 | 158510 |
本科批 | 长春光华学院01组 | 472 | 55584 | |
浙江 | 一段 | - | 497 | 170295 |
二段 | - | 372 | 252652 | |
福建 | 本科批 | 长春光华学院999组 | 429 | 93798 |
山东 | 二段 | - | 248 | 578894 |
一段 | - | 450 | 270060 | |
湖北 | 本科批 | 长春光华学院第01组 | 441 | 47049 |
本科批 | 长春光华学院第02组 | 411 | 125937 | |
专科批 | 长春光华学院第03组 | 200 | 129138 | |
湖南 | 本科批 | 长春光华学院第1组 | 470 | 45157 |
本科批 | 长春光华学院第2组 | 425 | 151097 | |
海南 | 本科批 | 长春光华学院(02) | 491 | 34462 |
本科批 | 长春光华学院(03) | 483 | 36337 |
标签: 大学
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~