教育部目前尚未对国内大学进行官方排位,一般是第三方机构进行大学排名,比较权威的有软科版、校友会版和金平果版排名,对考生具有一定的参考价值。
1、软科版中国大学top100
根据2022软科中国大学最新版排名结果,此次共有500多所高校入选上榜,其中位列前十名的院校为:
1、清华大学(全国第1名)
2、北京大学(全国第2名)
3、浙江大学(全国第3名)
4、上海交通大学(全国第4名)
5、复旦大学(全国第5名)
6、南京大学(全国第6名)
7、中国科学技术大学(全国第7名)
8、华中科技大学(全国第8名)
9、武汉大学(全国第9名)
10、西安交通大学(全国第10名)
高校具体排名情况如以下表格所示:
2022排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 999.4 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 912.5 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 825.3 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 783.3 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697.8 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 683.4 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 609.9 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 609.3 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 607.1 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 570.2 |
11 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 561.7 |
12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 559.4 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 549.8 |
14 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 548.4 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 546.7 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 538.5 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 534.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.9 |
19 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 514.7 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 497.4 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 490.8 |
医1(21) | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 484.3 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 475.8 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 467.9 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 466.7 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.8 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 450.3 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 440.7 |
29 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 433.7 |
30 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 432 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 426.5 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 417.5 |
33 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 398.8 |
财1(33) | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.2 |
35 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 397.1 |
36 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 393.2 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 387.1 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 377.2 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 376.8 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 364.1 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 362.6 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361.9 |
43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 361.5 |
44 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 356.8 |
财2(44) | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 352.4 |
46 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 349.6 |
政1(46) | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | |
47 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 347.2 |
财3(47) | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | |
医2(47) | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 346.4 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 345.3 |
50 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 343.5 |
51 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 339.8 |
52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 336.7 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 335.7 |
54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 333.8 |
医3(54) | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | |
55 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 332.4 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 332.4 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 332 |
医4(57) | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | |
58 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 329.7 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 329.4 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 329.2 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 325.1 |
62 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 324.7 |
合作1(62) | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 | |
63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 319.9 |
64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 318.3 |
65 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 317.6 |
66 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 314.5 |
财4(66) | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | |
医5(66) | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | |
67 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 311.7 |
医6(67) | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | |
68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 307.2 |
69 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 304.6 |
70 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 304.3 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 302.5 |
72 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 297 |
财5(72) | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | |
73 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 294.8 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 292.6 |
75 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 292.2 |
医7(75) | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | |
76 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 289.2 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 288.5 |
78 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 286.8 |
79 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 286.7 |
80 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 285.5 |
语1(80) | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | |
81 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 284.2 |
82 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 280.6 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 276.3 |
84 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 275.1 |
财6(84) | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | |
医8(84) | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | |
85 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 271 |
医9(85) | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | |
86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 269.5 |
87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 268.4 |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 265.1 |
89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 261.4 |
90 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 260.5 |
91 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 258.3 |
92 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 257.5 |
语2(92) | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | |
93 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 257 |
94 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 256.7 |
95 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 254.6 |
95 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 254.6 |
语3(95) | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | |
医10(96) | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | |
97 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 254.2 |
医11(97) | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | |
98 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 253.7 |
医12(98) | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | |
99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 252.3 |
100 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 251.8 |
2、选大学需要考虑的因素
悠久的学校历史
了解一所学校的历史,可以很明确的知道这所学校的文化底蕴如何。其实,这一点是很重要的,比如一所有一百多年的历史和一所只有十几年的历史的大学,在你都可以报考的范围内,你会怎么样选择了?很显然,学校历史越悠久,它的文化底蕴肯定是相当浓厚的,在这样的浓厚文化的熏陶中,那必然是受益无穷的。
强大的师资力量
对于每一个高三人来说,进入大学,是希望能够学到有用的东西的,并且在以后的人生大道中能够利用这些知识或技能去实现自己的人生价值的。所以在选大学时,这一点应该是重中之重。一所大学师资力量越强,为学生提供的机会也越多,发展的平台也越好,学生能够学到东西也越多。
优秀的学校环境
谈到选择大学,就不得不说一下,大学学校的环境了。毕竟进入大学后,要在那里生活三四年,如果学校环境太差,想必自己也是不怎么开心的吧!更何况,环境本来就是影响我们学习的因素之一。
3、高考怎么填报志愿
第一步:分析历史数据:了解到自己的高考成绩排名后,接下来要依据这个排名,找到近三四年同样排名在当年所对应的分数,再用这个分数与近三四年各院校当年 投档线 进行比对,初步估计目标院校今年的投档线水平。对于那些预估投档线水平高于自己分数,但跳一跳又可能够得上的院校,称之为“冲一冲”的院校;对于那些预估投档线水平与自己分数大致相当的院校,称之为“稳一稳”的院校;对于那些预估投档线水平低于自己分数的院校,称之为“保一保”的院校。
第二步:进一步缩小目标院校范围要从院校办学类别、所处地域、办学实力和特色、办学条件、办学历史、行业口碑等方面,结合自己的偏好,对以上“冲稳保垫”四个层次的目标院校进一步筛选,缩小范围。
第三步:查看招生计划看看你初步认定的那些院校今年在考生所在地招生的具体情况,如招生总人数是多少、有哪些专业招生、各专业招生计划是多少、备注栏都说了些什么等等。综合比对后,你可以在“冲稳保垫”四个层次分别圈定若干备选院校。
标签: 大学
还木有评论哦,快来抢沙发吧~