根据往年的分数线,山东大学在高考中可以拿到600分左右。山东大学在大多数省市的录取分数线都在550分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
山东大学的高考录取线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 642分 | 562 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 641分 | 655 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 825 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 638分 | 7501 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 636分 | 2582 | 物理 | 本科批 |
河南 | 636分 | 1195 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 5417 | 物理 | 本科批 |
广东 | 633分 | 7164 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 633分 | 4282 | 物理 | 本科批 |
北京 | 631分 | 4074 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 630分 | 5297 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 630分 | 5317 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 630分 | 625 | 历史 | 本科批 |
四川 | 630分 | 8145 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 物理 | 本科批 |
北京 | 628分 | 4415 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 物理 | 本科批 |
江西 | 626分 | 849 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 624分 | 4324 | 物理 | 本科批 |
北京 | 624分 | 4866 | 综合 | 本科批 |
江西 | 623分 | 3810 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 623分 | 959 | 历史 | 本科批 |
福建 | 622分 | 4673 | 物理 | 本科批 |
北京 | 622分 | 5111 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 1427 | 历史 | 本科批 |
云南 | 622分 | 3574 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 622分 | 1736 | 文科 | 本科一批预科 |
广东 | 621分 | 11853 | 物理 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 物理 | 本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 620分 | 5972 | 物理 | 本科批 |
广东 | 619分 | 12871 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 6226 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 618分 | 2826 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 617分 | 639 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 616分 | 673 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 616分 | 6984 | 物理 | 本科批 |
江西 | 616分 | 5066 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 615分 | 14803 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 15245 | 物理 | 本科批 |
山东 | 612分 | 11225 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 609分 | 5309 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 2019 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2091 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 608分 | 1116 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 608分 | 1116 | 历史 | 本科批 |
山西 | 608分 | 627 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 607分 | 2147 | 历史 | 本科批 |
河北 | 607分 | 1813 | 历史 | 本科批 |
四川 | 607分 | 1359 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 606分 | 6193 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 605分 | 6480 | 物理 | 本科批 |
河南 | 605分 | 5658 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 605分 | - | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 604分 | 6791 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 603分 | 1340 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 603分 | 1340 | 历史 | 本科批 |
福建 | 603分 | 1055 | 历史 | 本科批 |
广西 | 601分 | 4254 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 600分 | 4522 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 599分 | 504 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 599分 | 3522 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 598分 | 4179 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 594分 | 425 | 文科 | 本科一批I段 |
河南 | 594分 | 30319 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 594分 | 5648 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 593分 | 5820 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 592分 | 3249 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 592分 | 3189 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 592分 | 2418 | 理科 | 本科提前批A段 |
云南 | 591分 | 9564 | 理科 | 本科一批预科 |
四川 | 590分 | 26156 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 586分 | 20047 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 585分 | 2243 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 583分 | 23866 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 581分 | 1003 | 文科 | 本科提前批A段 |
贵州 | 580分 | 4617 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 579分 | 512 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 578分 | 1123 | 文科 | 本科一批B段 |
山东 | 576分 | 32572 | 综合 | 普通类二段 |
江西 | 573分 | 17881 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 573分 | 35801 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 571分 | 3304 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 570分 | 27686 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 569分 | 4373 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 561分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 558分 | 4266 | 综合 | 本科批 |
上海 | 556分 | 4556 | 综合 | 本科批 |
上海 | 553分 | 5028 | 综合 | 本科批 |
上海 | 553分 | 5028 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 548分 | 6663 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 547分 | 6787 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 541分 | 356 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 534分 | 429 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 520分 | 2215 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 1606 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 495分 | 3566 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 485分 | 4280 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 468分 | 3215 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 468分 | 3215 | 理科 | 本科一段 |
山东大学的王牌专业是什么
1、材料科学与工程
山东大学材料科学与工程专业是一级学科和国家重点学科。【白】学院实力较强,近年来获得授权发明专利30余项。本专业主要以化学、物理和材料科学为基础,研究材料的组成和加工工艺。毕业后,我可以在建筑业、设计单位、房地产等企业工作。
2、数学
山东大学数学学科实力雄厚,整体水平处于全国前列。在2017年第四轮国家学科评估中获得a+分。毕业后,可以在金融公司工作,也可以在高校任教。
3、信息安全
信息安全是山东大学的热门专业。该专业就业率高,赢得了许多学生的青睐。当前,随着网络信息技术的飞速发展,该行业人才匮乏。毕业后,学生可以从事安全硬件和软件系统的研发以及信息安全技术的研究。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~