今日最新陈老师的观点,2023年新疆高考435分文科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就新疆435分文科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年新疆435文科可以上什么大学
新疆高考435分文科可以上的大学名单有:西南财经大学、西安邮电大学、上海应用技术大学(中外合作)、西北师范大学、广东金融学院、中国劳动关系学院、武汉轻工大学、闽南师范大学、河南农业大学、湖南理工学院、嘉兴学院、河北科技大学、西安文理学院、山东工商学院、新疆师范大学等。
二、新疆高考435分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 541 | 公办 |
2 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 488 | 公办 |
3 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 679 | 公办 |
4 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 541 | 公办 |
5 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 | 公办 |
6 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 593 | 公办 |
7 | 东北大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 593 | 公办 |
8 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 470 | 公办 |
9 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 570 | 公办 |
10 | 东华大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 679 | 公办 |
11 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 | 公办 |
12 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 541 | 公办 |
13 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 公办 |
14 | 南通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 公办 |
15 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
16 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
17 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
18 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 公办 |
19 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 公办 |
20 | 上海工程技术大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
21 | 南京艺术学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
22 | 曲阜师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 公办 |
23 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 公办 |
24 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
25 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 公办 |
26 | 青岛理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 公办 |
27 | 浙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
28 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 | 公办 |
29 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
30 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 436 | 4013 | 公办 |
31 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 公办 |
32 | 大连交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
33 | 天津商业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 公办 |
34 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
35 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
36 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 公办 |
37 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 | 公办 |
38 | 兰州理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
39 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 公办 |
40 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 公办 |
41 | 中华女子学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 公办 |
42 | 武汉轻工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 公办 |
43 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 432 | 4270 | 公办 |
44 | 山西师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
45 | 吉林财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
46 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 4506 | 公办 |
47 | 大连大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 公办 |
48 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
49 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
50 | 云南财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
51 | 五邑大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
52 | 陕西理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 | 公办 |
53 | 安徽农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 公办 |
54 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
55 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
56 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 公办 |
57 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 4136 | 公办 |
58 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
59 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
60 | 广东海洋大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 公办 |
61 | 闽南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
62 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
63 | 太原师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 436 | 4013 | 公办 |
64 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 公办 |
65 | 湖南理工学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 4506 | 公办 |
66 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
67 | 临沂大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
68 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
69 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
70 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 4073 | 公办 |
71 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
72 | 嘉兴学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 公办 |
73 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 4506 | 公办 |
74 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
75 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
76 | 河北科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
77 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
78 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 公办 |
79 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
80 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 公办 |
81 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 432 | 4270 | 公办 |
82 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 | 公办 |
83 | 天津体育学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
84 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 | 公办 |
85 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
86 | 长江师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 | 公办 |
87 | 新疆师范大学(定向) | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 公办 |
88 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 公办 |
89 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 公办 |
90 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
91 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
92 | 新疆农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 公办 |
三、近三年新疆高考文科435分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 541 | 公办 |
2 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 488 | 公办 |
3 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 679 | 公办 |
4 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 541 | 公办 |
5 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 | 公办 |
6 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 593 | 公办 |
7 | 东北大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 593 | 公办 |
8 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 470 | 公办 |
9 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 570 | 公办 |
10 | 东华大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 679 | 公办 |
11 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 | 公办 |
12 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 541 | 公办 |
13 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 公办 |
14 | 南通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 公办 |
15 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
16 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
17 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
18 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 公办 |
19 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 公办 |
20 | 上海工程技术大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
21 | 南京艺术学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
22 | 曲阜师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 公办 |
23 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 公办 |
24 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
25 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 公办 |
26 | 青岛理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 公办 |
27 | 浙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
28 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 | 公办 |
29 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
30 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 436 | 4013 | 公办 |
31 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 公办 |
32 | 大连交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
33 | 天津商业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 公办 |
34 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
35 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
36 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 公办 |
37 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 | 公办 |
38 | 兰州理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
39 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 公办 |
40 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 公办 |
41 | 中华女子学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 公办 |
42 | 武汉轻工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 公办 |
43 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 432 | 4270 | 公办 |
44 | 山西师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
45 | 吉林财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
46 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 4506 | 公办 |
47 | 大连大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 公办 |
48 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
49 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
50 | 云南财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
51 | 五邑大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 公办 |
52 | 陕西理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 | 公办 |
53 | 安徽农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 公办 |
54 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
55 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
56 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 公办 |
57 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 4136 | 公办 |
58 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
59 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
60 | 广东海洋大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 公办 |
61 | 闽南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
62 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
63 | 太原师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 436 | 4013 | 公办 |
64 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 公办 |
65 | 湖南理工学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 4506 | 公办 |
66 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
67 | 临沂大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
68 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
69 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
70 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 4073 | 公办 |
71 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
72 | 嘉兴学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 公办 |
73 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 4506 | 公办 |
74 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 | 公办 |
75 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
76 | 河北科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 公办 |
77 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
78 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 公办 |
79 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 | 公办 |
80 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 公办 |
81 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 432 | 4270 | 公办 |
82 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 | 公办 |
83 | 天津体育学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
84 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 | 公办 |
85 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 公办 |
86 | 长江师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 | 公办 |
87 | 新疆师范大学(定向) | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 公办 |
88 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 公办 |
89 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 公办 |
90 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
91 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 公办 |
92 | 新疆农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 公办 |
93 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2021 | 文科 | 新疆 | 444 | 5137 | 公办 |
94 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 443 | 5205 | 公办 |
95 | 山西医科大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 444 | 5137 | 公办 |
96 | 海南医学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 432 | 5926 | 公办 |
97 | 新疆医科大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 428 | 6186 | 公办 |
98 | 湖南医药学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 435 | 5724 | 公办 |
99 | 江苏理工学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 435 | 5724 | 公办 |
100 | 甘肃中医药大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
101 | 云南警官学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 435 | 5724 | 公办 |
102 | 广东技术师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 442 | 5278 | 公办 |
103 | 桂林理工大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 440 | 5389 | 公办 |
104 | 滁州学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 445 | 5072 | 公办 |
105 | 湖南理工学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 445 | 5072 | 公办 |
106 | 南昌医学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
107 | 湖北科技学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 435 | 5724 | 公办 |
108 | 天津职业技术师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 442 | 5278 | 公办 |
109 | 宁波工程学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 432 | 5926 | 公办 |
110 | 南昌工程学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 440 | 5389 | 公办 |
111 | 长春工业大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 434 | 5788 | 公办 |
112 | 无锡学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
113 | 西安航空学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
114 | 陕西学前师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 442 | 5278 | 公办 |
115 | 青海师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 443 | 5205 | 公办 |
116 | 河北金融学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 440 | 5389 | 公办 |
117 | 洛阳师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 428 | 6186 | 公办 |
118 | 南京特殊教育师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 431 | 5984 | 公办 |
119 | 长春大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 437 | 5591 | 公办 |
120 | 辽宁工业大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 441 | 5336 | 公办 |
121 | 福建江夏学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 443 | 5205 | 公办 |
122 | 内蒙古财经大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 441 | 5336 | 公办 |
123 | 岭南师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
124 | 山东交通学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 440 | 5389 | 公办 |
125 | 上饶师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 429 | 6114 | 公办 |
126 | 河南财政金融学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
127 | 西北民族大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 445 | 5072 | 公办 |
128 | 渭南师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 434 | 5788 | 公办 |
129 | 华北科技学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 439 | 5452 | 公办 |
130 | 琼台师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
131 | 山西传媒学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 439 | 5452 | 公办 |
132 | 汉江师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 443 | 5205 | 公办 |
133 | 宜宾学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 436 | 5655 | 公办 |
134 | 湖南工程学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 438 | 5522 | 公办 |
135 | 九江学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 432 | 5926 | 公办 |
136 | 洛阳理工学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 438 | 5522 | 公办 |
137 | 贵州财经大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 439 | 5452 | 公办 |
138 | 福建商学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 441 | 5336 | 公办 |
139 | 湖北理工学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 429 | 6114 | 公办 |
140 | 鞍山师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 425 | 6387 | 公办 |
141 | 湖南城市学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 436 | 5655 | 公办 |
142 | 吉林警察学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 434 | 5788 | 公办 |
143 | 周口师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 441 | 5336 | 公办 |
144 | 曲靖师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 432 | 5926 | 公办 |
145 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 2021 | 文科 | 新疆 | 427 | 6263 | 公办 |
146 | 福建工程学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 440 | 5389 | 公办 |
147 | 邵阳学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 430 | 6045 | 公办 |
148 | 嘉兴南湖学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
149 | 四川文理学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 436 | 5655 | 公办 |
150 | 潍坊学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 431 | 5984 | 公办 |
151 | 攀枝花学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 437 | 5591 | 公办 |
152 | 兰州文理学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 435 | 5724 | 公办 |
153 | 新疆财经大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
154 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 443 | 5205 | 公办 |
155 | 南京审计大学金审学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 426 | 6331 | 民办 |
156 | 莆田学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 429 | 6114 | 公办 |
157 | 中原工学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 439 | 5452 | 公办 |
158 | 浙江万里学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 426 | 6331 | 公办 |
159 | 德州学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 428 | 6186 | 公办 |
160 | 宁德师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 428 | 6186 | 公办 |
161 | 衡水学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 435 | 5724 | 公办 |
162 | 商洛学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 436 | 5655 | 公办 |
163 | 南阳师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 437 | 5591 | 公办 |
164 | 青海民族大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 425 | 6387 | 公办 |
165 | 天水师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 425 | 6387 | 公办 |
166 | 三明学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 | 公办 |
167 | 泰州学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 429 | 6114 | 公办 |
168 | 河南科技学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 430 | 6045 | 公办 |
169 | 滨州学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 439 | 5452 | 公办 |
170 | 淮南师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 440 | 5389 | 公办 |
171 | 黑龙江工程学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 426 | 6331 | 公办 |
172 | 榆林学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 427 | 6263 | 公办 |
173 | 厦门大学嘉庚学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 432 | 5926 | 民办 |
174 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 425 | 6387 | 民办 |
175 | 浙江师范大学行知学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 444 | 5137 | 民办 |
176 | 广东医科大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 444 | 6201 | 公办 |
177 | 南京信息工程大学滨江学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 427 | 7601 | 公办 |
178 | 上饶师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 430 | 7342 | 公办 |
179 | 华北科技学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 445 | 6126 | 公办 |
180 | 琼台师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 444 | 6201 | 公办 |
181 | 贵州师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 437 | 6782 | 公办 |
182 | 广东石油化工学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 444 | 6201 | 公办 |
183 | 鞍山师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 438 | 6695 | 公办 |
184 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 442 | 6366 | 民办 |
185 | 攀枝花学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 444 | 6201 | 公办 |
186 | 新疆财经大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 444 | 6201 | 公办 |
187 | 湖南女子学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 439 | 6622 | 公办 |
188 | 龙岩学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 443 | 6279 | 公办 |
189 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 426 | 7675 | 公办 |
190 | 浙江万里学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 444 | 6201 | 公办 |
191 | 南阳理工学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 441 | 6451 | 公办 |
192 | 德州学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 442 | 6366 | 公办 |
193 | 萍乡学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 437 | 6782 | 公办 |
194 | 宁德师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 440 | 6539 | 公办 |
195 | 青海民族大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 441 | 6451 | 公办 |
196 | 天水师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 439 | 6622 | 公办 |
197 | 晋中学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 440 | 6539 | 公办 |
198 | 荆楚理工学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 442 | 6366 | 公办 |
199 | 白城师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 431 | 7261 | 公办 |
200 | 三明学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 427 | 7601 | 公办 |
201 | 安康学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 440 | 6539 | 公办 |
202 | 通化师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 439 | 6622 | 公办 |
203 | 安阳工学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 437 | 6782 | 公办 |
204 | 湖南人文科技学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 441 | 6451 | 公办 |
205 | 许昌学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 440 | 6539 | 公办 |
206 | 山西工程技术学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 430 | 7342 | 公办 |
207 | 内蒙古科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 444 | 6201 | 公办 |
208 | 长春工程学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 442 | 6366 | 公办 |
209 | 吕梁学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 437 | 6782 | 公办 |
210 | 黑龙江工程学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 439 | 6622 | 公办 |
211 | 河西学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 431 | 7261 | 公办 |
212 | 榆林学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 439 | 6622 | 公办 |
213 | 陇东学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 426 | 7675 | 公办 |
214 | 信阳农林学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 432 | 7174 | 公办 |
215 | 大庆师范学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 438 | 6695 | 公办 |
