根据往年的分数线,中国矿业大学在高考中可以考到约580分。中国矿业大学在大多数省份和城市地区的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,你需要超过更高的分数。
中国矿业大学高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 612分 | 2120 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 611分 | 4474 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 610分 | 4019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 2265 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 601分 | 25226 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 599分 | 4011 | 历史 | 本科批 |
四川 | 599分 | 21152 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 597分 | 15866 | 物理 | 本科批 |
河北 | 596分 | 3035 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 595分 | 2952 | 历史 | 本科批 |
福建 | 594分 | 11515 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 27754 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 物理 | 本科批 |
广东 | 593分 | 28651 | 物理 | 本科批 |
广东 | 592分 | 29059 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 592分 | 3295 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 物理 | 本科批 |
福建 | 590分 | 12832 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 18735 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 588分 | 2136 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 587分 | 19331 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 586分 | 18036 | 物理 | 本科批 |
江西 | 586分 | 12705 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 585分 | 4062 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 583分 | 13711 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 582分 | 2673 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 物理 | 本科批 |
河北 | 581分 | 22793 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 581分 | 3916 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 581分 | 15445 | 物理 | 本科批 |
山西 | 581分 | 2062 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 580分 | 7407 | 历史 | 本科批 |
山东 | 577分 | 32157 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 576分 | 5951 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 571分 | 22337 | 物理 | 本科批 |
云南 | 571分 | 15647 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 566分 | 25631 | 物理 | 本科批 |
北京 | 564分 | 13576 | 综合 | 本科批 |
广西 | 564分 | 11696 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 564分 | 3277 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 564分 | 18165 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 563分 | 3400 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 562分 | 13910 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 562分 | 1827 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 559分 | 14389 | 综合 | 本科批 |
山西 | 559分 | 13373 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 558分 | 935 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 554分 | 1830 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 552分 | 2045 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 544分 | 11453 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 540分 | 9313 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 539分 | 12720 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 538分 | 17047 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 534分 | 18120 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 524分 | 10574 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 518分 | 10802 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 516分 | 10947 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 515分 | 11156 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 510分 | 769 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 496分 | - | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 489分 | 15640 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 487分 | 15998 | 理科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 470分 | 5557 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 452分 | 7471 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 435分 | 5315 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 425分 | 6073 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
中国矿业大学特色及重点学科一览表
国家特色专业(14):采矿工程、选矿工程、安全工程、地质工程、电气工程和自动化、土木工程、工程力学、环境工程、机械工程和自动化、测绘工程、会计、信息工程、材料科学和工程(能源和材料方向),化学工程与技术(能源与化学方向)。
省级品牌特色(15):采矿工程、安全工程、土木工程、机械工程和自动化、电气工程和自动化、地质工程、选矿工程、测绘工程、会计、工程力学、热能和电力工程、环境工程、水文和水资源工程、应用化学、,商业管理。
中国矿业大学拥有安全科学与工程和采矿工程两个学科,已入选世界一流学科建设名单。
世界级学科建设专业:安全科学与工程、采矿工程。
一级学科国家重点学科:采矿工程。
国家重点学科:采矿工程、安全技术与工程、选矿工程、矿产勘测与勘探、岩土工程、工程力学、电力电子与电力传输、机械设计与理论。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~