你可以以550到580分的成绩参加深圳大学的高考,但你选择专业的自由度并不高。如果你只能考一些不受欢迎的专业,如一流专业,那么分数线仍然相对较高。深圳大学的最低分数线在550分以上,部分地区会更高。
考深圳大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 693分 | 1669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 1390 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 621分 | 11608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 619分 | 12782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 619分 | 3125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 618分 | 13019 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 617分 | 1495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 616分 | 14237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 16706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 16391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 610分 | 17351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 609分 | 1710 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 609分 | 11925 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18233 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 607分 | 19237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 607分 | 9026 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 605分 | 20552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 604分 | 7475 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 604分 | 20874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 604分 | 2534 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 604分 | 2105 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7908 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13001 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 602分 | 22240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22345 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22256 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 23052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 22921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 601分 | 1310 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 600分 | 8015 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23381 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 24232 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 23867 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 598分 | 24955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25103 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25581 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 597分 | 4838 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 596分 | 26018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 26014 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 26405 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 25851 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 596分 | 3035 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 27380 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 593分 | 20651 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 592分 | 9188 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 592分 | 4597 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 591分 | 3156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 590分 | 4899 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31295 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 587分 | 5676 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 586分 | 34106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 586分 | 5822 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 586分 | 1779 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 585分 | 6129 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 584分 | 35636 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 584分 | 6256 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6446 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6494 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 6684 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 6677 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 581分 | 7106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 581分 | 7086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 580分 | 4998 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 580分 | 7288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 579分 | 39359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 577分 | 11480 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 576分 | 42092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 576分 | 42609 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 576分 | 8401 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 572分 | 9714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 568分 | 49780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 568分 | 6520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 567分 | 11364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 564分 | 1443 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 562分 | 13165 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 558分 | 15053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 556分 | 15717 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 555分 | 12630 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 554分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 553分 | 17089 | 2021 | 历史 | 本科批 |
深圳大学哪个专业比较好
深圳大学最好的专业主要有金融、计算机科学与技术、工商管理、电子信息工程、建筑学、信息与通信工程、光学工程、理论经济学等。
此外,深圳大学还设立了博士后研究移动站,目前主要涉及理论经济学、信息与通信工程和光学工程三个专业。
深圳大学地处深圳,依托粤、港、澳、大湾地区经济发展,面向国际,不断改革创新,积极培养国际化人才,促进国际文化交流,开展国际科研合作,积极开展学生交流、教师培训、合作办学等多种国际合作,不断提高国际交流水平。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~