浙江省2022年高校招生计划已基本公布。以下是浙江省部分高校2022年招生计划。考生可以了解是否增加或减少招生,以及招生专业和人数的变化!
宁波大学招生计划
北京
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目 | 选考科目 | 专业类别 | 计划人数 | 备注 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年 | 英语 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年 | 经济学类 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 3 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年 | 工商管理 | 中加学分互认 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 不低于110分,前两年在宁大学习期间,按一般专业缴纳学费;后两年在加拿大学习期间,除缴纳宁大学费外,还需按对方学校收费标准缴纳学费 |
上海
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目 | 选考科目 | 专业类别 | 计划人数 | 备注 |
2022 | 上海 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 四年 | 美术学 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 四年 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 中法合作 | 无首选科目要求 | 物理,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 1 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 四年 | 旅游管理(中外合作办学) | 中法合作 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 四年 | 英语 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 12 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
2022 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 四年 | 经济学类 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业 |
广东
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目 | 选考科目 | 专业类别 | 计划人数 | 备注 |
2022 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 四年 | 音乐学 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 师范类 | 5 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 6 | 按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 5 | ||
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | ||
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 化学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 4 | 按类招生,含材料科学与工程、化学专业 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 五年 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 5 | ||
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 5 | 梅山校区,按类招生含生物技术、水产养殖学专业 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 水产养殖学 | 拔尖人才创新班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 1 | 梅山校区 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 2 | 梅山校区 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | ||
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 3 | ||
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 法学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业 | |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批次 | 四年 | 法学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 普通类 | 1 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业 | |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批次 | 四年 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 普通类 | 2 | 要求高考外语成绩不低于115分 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 物理学 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 | 师范类 | 3 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批次 | 四年 | 物理学 | 拔尖人才创新班 | 仅物理 | 不提科目要求 | 普通类 | 3 |
浙江工业大学招生计划
注:由于篇幅限制,本网站仅提供部分信息。欲了解更多信息,请访问大学官方网站。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~