2022年北京高校招生计划已基本公布。以下是北京一些高校2022年的招生计划。考生可以了解是扩大招生还是减少招生,以及招生专业和人数的变化!
北京工业大学招生计划
北京
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 北京 | 未来精工技术 | 综合改革 | 6 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 徐特立英才班 | 综合改革 | 6 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 徐特立英才班之计算机 | 综合改革 | 10 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 宇航与机电类 | 综合改革 | 25 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 智能制造与智能车辆精英班 | 综合改革 | 26 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 信息科学技术 | 综合改革 | 36 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 电子信息实验班 | 综合改革 | 36 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 理学与材料菁英班 | 综合改革 | 18 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 经济管理试验班 | 综合改革 | 4 | 不限选考 |
2022 | 北京 | 工业设计 | 综合改革 | 2 | 不限选考 |
2022 | 北京 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理 | 综合改革 | 8 | 不限选考 |
2022 | 北京 | 社会科学试验班 | 综合改革 | 2 | 不限选考 |
2022 | 北京 | 航空航天工程(中外合作办学) | 综合改革 | 4 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 4 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 48 | 不限选考 |
2022 | 北京 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 4 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 综合改革 | 4 | 选考物理 |
2022 | 北京 | 设计学类 | 艺术类 | 14 | 不限选考 |
上海
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 上海 | 未来精工技术 | 综合改革 | 1 | 选考物理 |
2022 | 上海 | 徐特立英才班 | 综合改革 | 4 | 选考物理 |
2022 | 上海 | 宇航与机电类 | 综合改革 | 2 | 选考物理 |
2022 | 上海 | 智能制造与智能车辆精英班 | 综合改革 | 2 | 选考物理 |
2022 | 上海 | 信息科学技术 | 综合改革 | 6 | 选考物理 |
2022 | 上海 | 电子信息实验班 | 综合改革 | 5 | 选考物理 |
2022 | 上海 | 理学与材料菁英班 | 综合改革 | 12 | 选考物理 |
广东
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 广东 | 徐特立英才班 | 物理类 | 8 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 宇航与机电类 | 物理类 | 9 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 智能制造与智能车辆精英班 | 物理类 | 9 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 信息科学技术 | 物理类 | 20 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 电子信息实验班 | 物理类 | 16 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 经济管理试验班 | 物理类 | 5 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 工业设计 | 物理类 | 2 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 航空航天工程(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 自动化(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 会计学(中外合作办学) | 物理类 | 5 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 物理类 | 1 | 物理+不限 |
2022 | 广东 | 社会科学试验班 | 历史类 | 12 | 历史+不限 |
中国农业大学招生计划
北京
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 北京 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 北京 | 园艺 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 北京 | 园林 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 北京 | 植物保护 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 北京 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 北京 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 物理 |
2022 | 北京 | 草业科学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 北京 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 北京 | 动物医学类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 化学 |
2022 | 北京 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 13 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 北京 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 物理 |
2022 | 北京 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 10 | 物理 |
2022 | 北京 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 11 | 物理 |
2022 | 北京 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 北京 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 10 | 物理 |
2022 | 北京 | 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 化学 |
2022 | 北京 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理 |
2022 | 北京 | 工程力学 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 不限 |
2022 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 10 | 不限 |
2022 | 北京 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 北京 | 社会学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不限 |
2022 | 北京 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2022 | 北京 | 农村区域发展 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 北京 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理 |
2022 | 北京 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 北京 | 理科试验班 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 41 | 不限 |
2022 | 北京 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 21 | 不限 |
2022 | 北京 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 19 | 不限 |
河北
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 河北 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 7 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 园林 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 植物保护 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 草业科学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 动物医学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 11 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 农业工程类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 13 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 10 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 水利类 | 普通类 | 物理类 | 10 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 农村区域发展 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 理科试验班类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 理科试验班 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 园艺 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 植物保护 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 农业工程类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 电子信息类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 水利类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 工程力学 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 农学 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 环境科学与工程类 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 草业科学 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 机械类 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 计算机类 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 水利类 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学类 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 水产养殖学 | 烟台研究院 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 设施农业科学与工程 | 烟台研究院 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 河北 | 市场营销 | 烟台研究院 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 公共事业管理 | 烟台研究院 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
山东
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 山东 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 园艺 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 植物保护 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理 |
2022 | 山东 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 动物医学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 化学 |
2022 | 山东 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 山东 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 山东 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理 |
2022 | 山东 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 山东 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理 |
2022 | 山东 | 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 化学 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 山东 | 工程力学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 山东 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不限 |
2022 | 山东 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 不限 |
2022 | 山东 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2022 | 山东 | 社会学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 山东 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 山东 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 山东 | 农村区域发展 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 山东 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理 |
2022 | 山东 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 理科试验班 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 山东 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 7 | 不限 |
2022 | 山东 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2022 | 山东 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 5 | 不限 |
2022 | 山东 | 植物保护 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 动物科学 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 动物医学类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 化学 |
2022 | 山东 | 农业工程类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 山东 | 机械类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 山东 | 电子信息类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 山东 | 水利类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 山东 | 化学类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 化学 |
2022 | 山东 | 工商管理类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 山东 | 水产养殖学 | 烟台研究院 | 综合改革 | 71 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 设施农业科学与工程 | 烟台研究院 | 综合改革 | 73 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 山东 | 市场营销 | 烟台研究院 | 综合改革 | 107 | 不限 |
2022 | 山东 | 公共事业管理 | 烟台研究院 | 综合改革 | 79 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 烟台研究院 | 综合改革 | 89 | 不限 |
2022 | 山东 | 葡萄与葡萄酒工程 | 烟台研究院 | 综合改革 | 59 | 物理、化学、生物任选一门 |
注:由于篇幅限制,本网站仅提供部分信息。欲了解更多信息,请访问大学官方网站。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~