哈尔滨商学院2022年招生计划中,统计理科专业招生40人,物联网工程理科专业招生40人,制药工程理科专业招生14人。在江西省哈尔滨商学院2022年招生计划中,将有2名学生报考物联网工程理科专业;3名物流管理理科专业学生;两名学生就读于物流工程科学系。
黑龙江哈尔滨商学院2022年招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 经济学类(04经济学类(经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济)(经济学院) | 16 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 经济学类(经济学(英才学院)、经济统计学、数字经济)(本硕班) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 财政学类(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学院) | 21 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 财政学类(财政学(英才学院)、税收学)(本硕班) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 经济学类(经济学(英才学院)、经济统计学、数字经济)(本硕班) | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 金融学类(金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学)(金融学院) | 44 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 金融学类(金融学(英才学院)、投资学、保险学)(本硕班) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 经济学类(经济学(经济学院)。经济统计学、数字经济)(经济学院) | 36 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 财政学类(财政学(英才学院)、税收学)(本硕班) | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 经济与贸易类(国际经济与贸易(英才学院)、贸易经济)(本硕班) | 39 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 财政学类(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学院) | 48 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 经济与贸易类(国际经济与贸易(经济学院)、贸易经济)(经济学院) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 法学 | 46 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 金融学类(金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学)(金融学院) | 133 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 金融学类(金融学(英才学院).投资学、保险学)(本硕班) | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 外国语言文学类(英语(外语学院)、商务英语)(外语学院)(招英语考生) | 18 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工商管理类(会计学(英才学院)、财务管理、审计学)(工管1本硕班) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 经济与贸易类(国际经济与贸易(英才学院)、贸易经济)(本硕班) | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工商管理类(会计学(会计学院)、财务管理、审计学)(会计学院) | 26 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 经济与贸易类(国际经济与贸易(经济学院)、贸易经济)(经济学院) | 83 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工商管理类(工商管理(英才学院)、市场营销、人力资源管理)(工管2本硕班) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 外国语言文学类(英语(外语学院)、商务英语)(外语学院)(招英语考生) | 43 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工商管理类(工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理)(商务学院) | 31 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 统计学 | 40 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化(轻工学院)、智能制造工程)(轻工学院) | 50 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 旅游管理 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 能源与动力工程 | 17 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 旅游管理(本硕班) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电子信息工程 | 41 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术(计算机学院)软件工程、数据科学与大数据技术)(计算机学院) | 134 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物联网工程 | 40 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 制药工程 | 14 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 食品科学与工程(食品科学与工程(英才学院)、食品质量与安全)(本硕班) | 20 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 食品科学与工程(食品科学与工程(食品工程学院)、食品质量与安全)(食品工程学院) | 76 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 中药学(本硕班) | 20 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 中药学 | 28 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工商管理类(会计学(会计学院)、财务管理、审计学)(会计学院) | 117 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工商管理类(工商管理(英才学院)、市场营销、人力资源管理)(工管2本硕班) | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工商管理类(工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理)(商务学院) | 86 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工商管理类(会计学(英才学院)、财务管理、审计学)(工管1本硕班) | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物流管理(本硕班) | 5 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物流管理 | 39 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物流工程 | 19 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电子商务 | 27 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 旅游管理 | 15 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 旅游管理(本硕班) | 3 |
2022年哈尔滨商业大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 物流工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 质量管理工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 制药工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 药学 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 中药学 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 6 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 工业工程 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 油气储运工程 | 5 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理 | 1 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 酒店管理 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 酒店管理 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 公共管理类(财政与公共管理学院)(行政管理(财政与公共管理学院)、劳动与社会保障) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 公共管理类(财政与公共管理学院)(行政管理(财政与公共管理学院)、劳动与社会保障) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术(计算机学院)软件工程、数据科学与大数据技术) | 12 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 外国语言文学类(外语学院)(英语(外语学院)商务英语) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 外国语言文学类(外语学院)(英语(外语学院)、商务英语) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械类(轻工学院)(机械设计制造及其自动化(轻工学院)、智能制造工程) | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 轻工类(轻工学院)(包装工程(轻工学院)印刷工程) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 食品科学与工程类(食品工程学院)(食品科学与工程(食品工程学院)、食品质量与安全) | 6 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 统计学 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学类(金融学院)(金融学(金融学院)、金融工程保险学、投资学) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(金融学院)(金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学) | 8 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(商务学院)(工商管理(商务学院).市场营销、人力资源管理,体育经济与管理) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(商务学院)(工商管理(商务学院).市场营销、人力资源管理、体育经济与管理) | 6 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(会计学院)(会计学(会计学院)财务管理.审计学) | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(会计学院)(会计学(会计学院)、财务管理,审计学) | 8 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学类(经济学院)(经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(经济学院)(经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济) | 6 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 财政学类(财政与公共管理学院)(财政学(财政与公共管理学院)、税收学) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 财政学类(财政与公共管理学院)(财政学(财政与公共管理学院)税收学) | 8 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济与贸易类(经济学院)(国际经济与贸易(经济学院)贸易经济) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济与贸易类(经济学院)(国际经济与贸易(经济学院)、贸易经济) | 2 |
2022年哈尔滨商业大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 1 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 酒店管理 | 1 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理类(商务学院)(包含专业:工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理) | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 公共管理类(财政与公共管理学院)(包含专业:行政管理(财政与公共管理学院)、劳动与社会保障) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 外国语言文学类(外语学院)(包含专业:英语(外语学院)、商务英语)(招收英语语种考生) | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学类(金融学院)(包含专业:金融学〈金融学院〉、金融工程、保险学、投资学) | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学〈会计学晓〉、财务管理、审计学) | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学类(经济学院)(包含专业:经济学〈经济学院〉、经济统计学、数字经济) | 5 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 财政学类(财政与公共管理学院)(包含专业:财政学〈财政与公共管理学院〉、税收学) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济与贸易类(经济学院)(包含专业:国际经济与贸易〈经济学院〉、贸易经济) | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 统计学 | 5 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(金融学院)(包含专业:金融学〈金融学院〉、金融工程、保险学、投资学) | 10 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学〈会计学院〉、财务管理、审计学) | 9 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(经济学院)(包含专业:经济学〈经济学院〉、经济统计学、数字经济) | 8 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 财政学类(财政与公共管理学院)(包含专业:财政学〈财政与公共管理学院〉、税收学) | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济与贸易类(经济学院)(包含专业:国际经济与贸易〈经济学院〉、贸易经济) | 9 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 物流工程 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 质量管理工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 制药工程(南校区) | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 药学(南校区) | 6 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 中药学(南校区) | 6 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 工业工程 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 油气储运工程 | 5 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 酒店管理 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 工商管理类(商务学院)(包含专业:工商管理〈商务学院〉、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理) | 10 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 公共管理类(财政与公共管理学院)(包含专业:行政管理〈财政与公共管理学院〉、劳动与社会保障) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术〈计算机学院〉、软件工程、数据科学与大数据技术) | 10 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 外国语言文学类(外语学院)(包含专业:英语〈外语学院〉、商务英语)(招收英语语种考生) | 10 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械类(轻工学院)(包含专业:机械设计制造及其自动化〈轻工学院〉、智能制造工程) | 4 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 轻工类(轻工学院)(包含专业:包装工程〈轻工学院〉、印刷工程) | 2 |
哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 理科 | 食品科学与工程类(食品工程学院)(包含专业:食品科学与工程〈食品工程学院〉、食品质量与安全) | 4 |
注:请下载Diebian志愿者app,查看哈尔滨商学院2022年外省招生计划。叠边志愿者app有哈尔滨商学院2022年各省市招生计划。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~