可参考海南师范大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,海南师范大学在海南的最低录取分数为553分,录取排名为18336;海南师范大学在上海的最低录取分数为444,录取位置为27904。
2021海南师范大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 490 | 508 | 42748 | 49882 | 537 | 521 | 7309 | 10185 |
山西 | 本科二批B类 | 437 | - | 75962 | - | 491 | 470 | 17686 | 26085 |
内蒙古 | 本科二批 | 380 | 382 | 39096 | 44942 | 479 | 527 | 8440 | 6136 |
吉林 | 本科二批A类 | 478 | 506 | 18993 | 20025 | 505 | 522 | 4693 | 5055 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 501 | 534 | 16273 | 17672 | 518 | 519 | 3861 | 4728 |
安徽 | 本科一批 | - | - | - | - | 570 | - | 16766 | - |
安徽 | 本科二批 | 489 | 514 | 88855 | 84010 | - | 543 | - | 19104 |
江西 | 本科一批 | 547 | 558 | 30490 | 29753 | 582 | 561 | 6695 | 6811 |
河南 | 本科一批 | 552 | 573 | 71998 | 73543 | 575 | 570 | 14815 | 15089 |
河南 | 本科二批 | 507 | 545 | 132697 | 109540 | 560 | 559 | 21943 | 20516 |
广西 | 本科一批 | 498 | - | 38359 | - | 539 | - | 8409 | - |
广西 | 本科二批 | 487 | 413 | 44156 | 87861 | 526 | 455 | 11008 | 20683 |
四川 | 本科一批 | 542 | 553 | 62819 | 59703 | 556 | 542 | 11784 | 11784 |
贵州 | 本科一批 | 470 | 508 | 40878 | 31192 | 567 | 561 | 7803 | 6894 |
贵州 | 本科二批 | - | 461 | - | 57856 | - | 544 | - | 10306 |
云南 | 本科一批 | 533 | - | 31586 | - | 580 | - | 7958 | - |
云南 | 本科二批 | 490 | 501 | 55880 | 52444 | 566 | 530 | 11618 | 18426 |
陕西 | 本科一批 | 477 | 460 | 40134 | 56875 | 529 | 538 | 7667 | 8945 |
甘肃 | 本科一批 | 468 | 484 | 23766 | 24593 | 525 | 541 | 4432 | 4633 |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 449 | 36172 | 40395 | 513 | 527 | 6069 | 6727 |
青海 | 本科一段 | 417 | 412 | 6788 | 7728 | 459 | 441 | 2036 | 3633 |
宁夏 | 本科二批 | 422 | 440 | 11658 | 11752 | 510 | 527 | 3129 | 2982 |
海南师范大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 海南师范大学(01) | 475 | 28048 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学9组 | 535 | 25718 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学7组 | 575 | 17316 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学3组 | 559 | 20550 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学5组 | 516 | 29856 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学8组 | 586 | 15117 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学6组 | 560 | 20367 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学1组 | 573 | 17717 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学2组 | 561 | 20154 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学4组 | 568 | 18732 |
河北 | 本科批 | - | 483 | 103506 |
辽宁 | 本科批 | - | 470 | 55789 |
上海 | 本科批 | 海南师大(02) | 454 | 25900 |
上海 | 本科批 | 海南师大(04) | 464 | 23714 |
上海 | 本科批 | 海南师大(05) | 464 | 23714 |
上海 | 本科批 | 海南师大(01) | 444 | 27904 |
上海 | 本科批 | 海南师大(03) | 476 | 21058 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学02组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学04组 | 519 | 66911 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学03组 | 512 | 74060 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学01组 | 537 | 20583 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学05组 | 485 | 101766 |
浙江 | 一段 | - | 566 | 79444 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学709组 | 545 | 7969 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学999组 | 549 | 29269 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学600组 | 551 | 28289 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学700组 | 549 | 29269 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学500组 | 547 | 30213 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学509组 | 563 | 23070 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学609组 | 548 | 29736 |
山东 | 一段 | - | 505 | 140380 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第03组 | 542 | 19147 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第17组 | 557 | 37114 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第04组 | 575 | 8825 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第05组 | 571 | 9861 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第12组 | 543 | 44674 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第09组 | 545 | 43567 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第14组 | 546 | 43016 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第07组 | 573 | 9316 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第10组 | 509 | 62933 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第16组 | 548 | 41963 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第06组 | 578 | 8085 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第08组 | 549 | 41440 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第15组 | 543 | 44674 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第13组 | 529 | 52323 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第01组 | 573 | 9316 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第02组 | 578 | 8085 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第11组 | 508 | 63446 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学4组 | 557 | 8731 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学10组 | 557 | 34377 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学14组 | 551 | 38553 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学16组 | 555 | 35739 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学15组 | 560 | 32451 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学6组 | 564 | 7002 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学1组 | 562 | 7437 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学2组 | 516 | 24975 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学13组 | 561 | 31801 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学5组 | 563 | 7204 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学3组 | 566 | 6541 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学11组 | 553 | 37165 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学9组 | 558 | 33731 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学17组 | 554 | 36442 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学12组 | 491 | 90246 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学18组 | 562 | 31128 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学207组 | 556 | 62492 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学204组 | 553 | 17418 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学210组 | 557 | 61942 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学203组 | 551 | 18294 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学212组 | 503 | 129432 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学208组 | 558 | 61146 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学202组 | 555 | 16112 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学209组 | 566 | 52599 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学213组 | 553 | 66206 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学205组 | 517 | 38035 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学201组 | 554 | 16859 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学220组 | 568 | 50440 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学211组 | 546 | 73986 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学206组 | 552 | 67147 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学219组 | 558 | 15112 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(28) | 586 | 12038 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(81) | 560 | 16868 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(31) | 585 | 12187 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(29) | 600 | 9828 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(25) | 583 | 12560 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(26) | 579 | 13258 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(33) | 602 | 9499 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(82) | 553 | 18336 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(30) | 604 | 9233 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(27) | 604 | 9233 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(32) | 610 | 8420 |
重庆 | 本科批 | - | 515 | 52627 |
海南师范大学的实力水平如何
海南师范大学位于海南省海口市,是一所公立师范大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,海南师范大学拥有25个硕士点、4个博士点和17个特色专业。2022年,该校在中国软科学最佳大学排名中排名235位,2022年校友会在中国大学排名中排名209位。该校马克思主义理论在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,是海南师范大学的最佳学科。
现有教师869人,教授、副教授538人,硕士及以上学历575人,其中博士223人。有国家杰出贡献专家1名,国家新世纪百千万人才工程首批专家1名,教育部优秀人才支持计划入选专家4名,国家模范教师3名,享受国务院特殊津贴专家23名,海南省有突出贡献的优秀专家37人。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~