2022年南昌大学招生计划 招生人数是多少
就爱百科
11
2022年,江西南昌大学陆续发布了今年的招生计划。以下是南昌大学2022年招生计划,供您参考。
江西南昌大学2022年招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|
材料成型及控制工程 | 58 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 120 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
测控技术与仪器 | 49 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
车辆工程 | 23 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
德语 | 5 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
电气工程及其自动化 | 35 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 81 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
俄语 | 3 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
儿科学 | 26 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
法学类(法学、知识产权) | 15 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
法语 | 3 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工程力学 | 15 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工商管理 | 10 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工商管理(中法实验班) | 2 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工业工程 | 26 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工业设计 | 17 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
公共关系学 | 4 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 7 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 45 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
过程装备与控制工程 | 23 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
护理学 | 30 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
护理学 | 20 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 49 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
化学类(化学、应用化学) | 70 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 59 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
会计学 | 10 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
会计学(国际会计师) | 16 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 62 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
基础医学 | 19 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 100 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 236 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 48 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
金融数学 | 29 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
金融学 | 27 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
经济学 | 35 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
康复治疗学 | 21 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
康复治疗学 | 100 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
口腔医学 | 280 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
口腔医学 | 36 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
临床医学 | 286 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
临床医学 | 700 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 25 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 10 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
麻醉学 | 45 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
能源与动力工程 | 31 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
日语 | 3 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
生态学 | 33 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
生物工程 | 28 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 62 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 87 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 46 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
水产养殖学 | 32 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
水利水电工程 | 32 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 110 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 51 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 11 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
眼视光医学 | 51 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
药学 | 69 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
药学 | 100 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
医学检验技术 | 60 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
医学检验技术 | 17 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
医学影像学 | 300 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
医学影像学 | 46 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
应用心理学 | 5 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
英语 | 5 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
预防医学 | 50 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
预防医学 | 60 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
哲学 | 8 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
智能医学工程 | 15 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
智能制造工程 | 16 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 6 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
自动化 | 48 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
招生专业 | 招生计划数 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|
档案学 | 10 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
德语 | 10 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
俄语 | 9 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
法学类(法学、知识产权) | 26 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
法语 | 10 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工商管理 | 42 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工商管理(中法实验班) | 6 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
公共关系学 | 10 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 46 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 16 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
护理学 | 180 | 文史 | 本科 | 第二批本科 | 非定向 |
会计学 | 9 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
会计学(国际会计师) | 8 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
金融学 | 28 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
经济学 | 15 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
历史学 | 25 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 25 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
日语 | 18 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
社会学 | 16 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
西班牙语 | 9 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 52 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
应用心理学 | 14 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
英语 | 19 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
英语(英日) | 10 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
英语(英西) | 5 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
哲学 | 15 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 30 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2022南昌大学在北京的招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|
经济学 | 2 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
临床医学 | 2 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 4 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
麻醉学 | 2 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
2022南昌大学在辽宁的招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|
材料成型及控制工程 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
测控技术与仪器 | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
电气工程及其自动化 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
工程力学 | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
工业工程 | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 10 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
临床医学 | 5 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
能源与动力工程 | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
生态学 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
生物工程 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
预防医学 | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
自动化 | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
招生专业 | 招生计划数 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|
档案学 | 2 | 历史类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
工商管理 | 2 | 历史类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
工商管理(中法实验班) | 2 | 历史类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
公共关系学 | 2 | 历史类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 3 | 历史类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
护理学 | 5 | 历史类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
经济学 | 3 | 历史类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
日语 | 3 | 历史类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向
|
注意:由于空间限制,此网站只能提供一些注册信息。欲了解更多信息,请访问各大学的官方网站。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~