在黑龙江省哈尔滨工业大学2022年招生计划中,将有6名主修英语的理科学生(招收英语考生),4名主修日语的理科学生,3名主修俄语的理科学生。在江西省哈尔滨工业大学2022年招生计划中,机械设计、制造与自动化理科专业将招收6名学生;2名学生就读于能源与动力工程理科专业;有4名学生就读于机械和电子工程科学系。
哈尔滨工业大学2022年招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 法学 | 11 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 英语(招英语考生) | 28 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 俄语 | 17 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 日语 | 32 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 经济学类(金融学、国际经济与贸易) | 58 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 朝鲜语 | 7 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 英语(招英语考生) | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 俄语 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 日语 | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息与计算科学 | 17 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用物理学 | 50 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用统计学 | 29 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工程力学 | 25 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 87 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 35 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械电子工程 | 42 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工业设计(招收的考生一般具有美术基础) | 26 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 车辆工程 | 28 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 测控技术与仪器 | 101 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料物理 | 11 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料化学 | 39 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 金属材料工程 | 43 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 21 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 高分子材料与工程 | 19 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 新能源材料与器件 | 12 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 能源与动力工程 | 41 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 233 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电子信息工程 | 16 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电子科学与技术 | 29 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 通信工程 | 62 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 22 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化 | 110 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机器人工程 | 16 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机科学与技术 | 119 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 网络工程 | 41 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物联网工程 | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 11 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木工程 | 54 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 53 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 环境工程 | 16 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 建筑学(招收的考生一般应具有美术基础) | 27 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 安全工程 | 17 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 21 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工商管理 | 24 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 市场营销 | 33 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 会计学 | 26 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 人力资源管理 | 26 |
哈尔滨理工大学(1621) | 本科第一批A段 | 理科 | 集成电路设计与集成系统(注该校以上专业前两年学费为6000元/年,后两年学费为14000元/年。) | 50 |
哈尔滨理工大学(1621) | 本科第一批A段 | 理科 | 软件工程(注该校以上专业前两年学费为6000元/年,后两年学费为14000元/年。) | 173 |
2022年哈尔滨理工大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械电子工程 | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 8 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 网络工程 | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 市场营销 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 人力资源管理 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学 | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 英语 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(五年)(应具有美术基础) | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(金融学、国际经济与贸易) | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
2022年哈尔滨理工大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(招收英语语种考生) | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计(专业备注:招收的考生一般应具有美术基础) | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 10 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 7 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 网络工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 市场营销 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 人力资源管理 | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学 | 6 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料物理 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料化学 | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(专业备注:招收的考生一般应具有美术基础) | 2 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(包含专业:金融学、国际经济与贸易) | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程) | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 4 |
哈尔滨理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
注:请下载蝴蝶志愿者app,查看哈尔滨工业大学2022年外省招生计划。蝴蝶志愿者app有哈尔滨工业大学2022年各省市招生计划。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~