可参考2021天津财经大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,天津财经大学在京最低录取分数为525,录取位置为20111;天津财经大学在天津的最低录取分数为579,录取位置为16541。
2021天津财经大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 531 | 566 | 23128 | 19448 | 571 | 561 | 2911 | 3185 |
内蒙古 | 本科一批 | 477 | 519 | 17675 | 13365 | 518 | 565 | 4626 | 2845 |
吉林 | 本科一批A类 | 505 | 531 | 13768 | 14970 | 534 | 558 | 2630 | 2395 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 522 | 556 | 12296 | 13138 | 528 | 566 | 3192 | 1672 |
安徽 | 本科一批 | 564 | 585 | 31022 | 30386 | 596 | 555 | 7027 | 13185 |
江西 | 本科一批 | 563 | 570 | 22252 | 23558 | 592 | 571 | 4550 | 4655 |
河南 | 本科一批 | 531 | 610 | 98686 | 35130 | 598 | 596 | 7239 | 6006 |
广西 | 本科一批 | 527 | 544 | 24734 | 21825 | 565 | 533 | 4369 | 4689 |
四川 | 本科一批 | 584 | 604 | 29797 | 23939 | 569 | 572 | 7643 | 4477 |
贵州 | 本科一批 | 465 | 485 | 43716 | 42839 | 569 | 575 | 7423 | 4818 |
云南 | 本科一批 | 537 | 540 | 29650 | 32493 | 602 | 592 | 3890 | 3879 |
陕西 | 本科一批 | 514 | 537 | 24324 | 20189 | 557 | 579 | 3967 | 3471 |
甘肃 | 本科一批 | 506 | 526 | 13063 | 12027 | 521 | 566 | 4949 | 2294 |
青海 | 本科一段 | 436 | 421 | 5237 | 6844 | 471 | 499 | 1651 | 1242 |
宁夏 | 本科一批 | 468 | 499 | 5781 | 4941 | 526 | 550 | 2189 | 1769 |
天津财经大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津财经大学(02) | 574 | 11970 |
北京 | 本科批 | 天津财经大学(03) | 525 | 20111 |
北京 | 本科批 | 天津财经大学(01) | 548 | 16248 |
天津 | 本科A批 | 天津财经大学5组 | 592 | 13965 |
天津 | 本科A批 | 天津财经大学4组 | 612 | 10331 |
天津 | 本科A批 | 天津财经大学3组 | 617 | 9412 |
天津 | 本科A批 | 天津财经大学2组 | 581 | 16146 |
天津 | 本科A批 | 天津财经大学1组 | 579 | 16541 |
河北 | 本科批 | - | 546 | 46557 |
辽宁 | 本科批 | - | 581 | 15445 |
上海 | 本科批 | 天津财大(01) | 488 | 18414 |
上海 | 本科批 | 天津财大(02) | 489 | 18200 |
江苏 | 本科批 | 天津财经大学01组 | 564 | 9494 |
江苏 | 本科批 | 天津财经大学02组 | 543 | 43955 |
浙江 | 一段 | - | 594 | 48558 |
福建 | 本科批 | 天津财经大学999组 | 574 | 18613 |
山东 | 一段 | - | 556 | 54503 |
湖北 | 本科批 | 天津财经大学第03组 | 590 | 20575 |
湖北 | 本科批 | 天津财经大学第04组(国家专项) | 572 | 29250 |
湖北 | 本科批 | 天津财经大学第01组 | 594 | 4850 |
湖北 | 本科批 | 天津财经大学第02组(国家专项) | 590 | 5558 |
湖南 | 本科批 | 天津财经大学3组 | 530 | 18275 |
湖南 | 本科批 | 天津财经大学4组 | 597 | 13135 |
湖南 | 本科批 | 天津财经大学2组 | 586 | 3103 |
湖南 | 本科批 | 天津财经大学5组 | 544 | 43714 |
广东 | 本科批 | 天津财经大学202组 | 552 | 17806 |
广东 | 本科批 | 天津财经大学204组 | 570 | 48318 |
广东 | 本科批 | 天津财经大学201组 | 562 | 13297 |
广东 | 本科批 | 天津财经大学203组 | 582 | 37015 |
海南 | 本科批 | 天津财经大学(04) | 644 | 4644 |
海南 | 本科批 | 天津财经大学(02) | 630 | 5990 |
海南 | 本科批 | 天津财经大学(03) | 616 | 7638 |
重庆 | 本科批 | - | 578 | 23394 |
天津财经大学实力如何
天津财经大学位于天津,是一所公立财经大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,天津财经大学拥有22个硕士点、3个博士点和5个特色专业。它在2022年中国最佳软科学大学排名中排名193位,在2022年财经(软科学)排名中排名15位。应用经济学和工商管理在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,是天津财经大学全校最好的学科。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~