今日最新陈老师的观点,2023年浙江高考494分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就浙江494分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年浙江494综合可以上什么大学
浙江高考494分左右录取的大学名单有:武汉工商学院、西安明德理工学院、兰州信息科技学院、南通职业大学、浙江旅游职业学院、石家庄医学高等专科学校、上海科学技术职业学院、上海旅游高等专科学校、赣州师范高等专科学校、常州工业职业技术学院、重庆航天职业技术学院、合肥幼儿师范高等专科学校、海南政法职业学院、宜春幼儿师范高等专科学校、上海行健职业学院等。
二、浙江高考494分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170248 | 公办 |
4 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163565 | 公办 |
5 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
6 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170572 | 公办 |
7 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162908 | 公办 |
8 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
9 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182082 | 公办 |
10 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163776 | 公办 |
11 | 河北科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 167088 | 公办 |
12 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
13 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 176441 | 公办 |
14 | 长春大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168201 | 公办 |
15 | 汉江师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162931 | 公办 |
16 | 衡水学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
17 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
18 | 桂林旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
19 | 新疆政法学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
20 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
21 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 163812 | 民办 |
22 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163394 | 民办 |
23 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165385 | 公办 |
24 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
25 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177302 | 民办 |
26 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
27 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
28 | 武昌首义学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
29 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
30 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
31 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182102 | 民办 |
32 | 桂林学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 162116 | 民办 |
33 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
34 | 山东协和学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
35 | 烟台南山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
36 | 烟台南山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164234 | 民办 |
37 | 南宁学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162760 | 民办 |
38 | 西京学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167116 | 民办 |
39 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
40 | 武汉晴川学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
41 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
42 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
43 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168510 | 民办 |
44 | 上海建桥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
45 | 西安交通工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
46 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
47 | 广西外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
48 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168211 | 民办 |
49 | 黄河科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
50 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
51 | 宁波财经学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
52 | 武汉工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
53 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161958 | 民办 |
54 | 西安翻译学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
55 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
56 | 皖江工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163371 | 民办 |
57 | 宁夏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
58 | 宁夏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168399 | 民办 |
59 | 山东现代学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
60 | 天津仁爱学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165188 | 民办 |
61 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170099 | 公办 |
62 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
63 | 南昌工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
64 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164535 | 民办 |
65 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
66 | 西安工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
67 | 云南经济管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
68 | 云南经济管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164727 | 民办 |
69 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166709 | 民办 |
70 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165486 | 民办 |
71 | 武昌工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
72 | 西安欧亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
73 | 长春人文学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161950 | 民办 |
74 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162869 | 民办 |
75 | 东莞城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161895 | 民办 |
76 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
77 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161718 | 民办 |
78 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168263 | 民办 |
79 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
80 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165446 | 民办 |
81 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
82 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
83 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162792 | 民办 |
84 | 柳州工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161867 | 民办 |
85 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 163814 | 民办 |
86 | 浙江树人学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
87 | 浙江树人学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 495 | 171798 | 民办 |
88 | 西安明德理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
89 | 沈阳城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161691 | 民办 |
90 | 温州商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
91 | 温州商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161720 | 民办 |
92 | 兰州工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164146 | 民办 |
93 | 湖南信息学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
94 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162909 | 民办 |
95 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162906 | 民办 |
96 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
97 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165350 | 民办 |
98 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
99 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166827 | 民办 |
100 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
101 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
102 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164096 | 民办 |
103 | 海南科技职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161928 | 民办 |
104 | 广州工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162974 | 民办 |
105 | 山东英才学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
106 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
107 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
108 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163188 | 民办 |
109 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165222 | 民办 |
110 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168321 | 民办 |
111 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
112 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167345 | 民办 |
113 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164531 | 民办 |
114 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
115 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163556 | 民办 |
116 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166275 | 民办 |
117 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161755 | 民办 |
118 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
119 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
120 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169659 | 民办 |
121 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
122 | 牡丹江大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
123 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 中外/港澳 |
124 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
125 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 489 | 178643 | 公办 |
126 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
127 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
128 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163149 | 公办 |
129 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
130 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 487 | 180514 | 公办 |
131 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
132 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 484 | 182763 | 公办 |
133 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
134 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
135 | 南通职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
136 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
137 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
138 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
139 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170351 | 公办 |
140 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
141 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
142 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
143 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
144 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
145 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
146 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
147 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
148 | 台州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
149 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
150 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 486 | 181069 | 公办 |
151 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
152 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
153 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164943 | 公办 |
154 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
155 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
156 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166268 | 公办 |
157 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
158 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169415 | 公办 |
159 | 安徽粮食工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
160 | 焦作大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164204 | 公办 |
161 | 鄂州职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
162 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
163 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170317 | 公办 |
164 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
165 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
166 | 青岛求实职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
167 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
168 | 杭州科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
169 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
170 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
171 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 487 | 180671 | 公办 |
172 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
173 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
174 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166136 | 公办 |
175 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
176 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164313 | 公办 |
177 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167599 | 公办 |
178 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
179 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
180 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
181 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
182 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
183 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
184 | 温州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
185 | 浙江东方职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
186 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
187 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 176351 | 公办 |
188 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 168134 | 民办 |
189 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
190 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177006 | 公办 |
191 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
192 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 488 | 179013 | 民办 |
193 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
194 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168389 | 公办 |
195 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
196 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
197 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 494 | 172670 | 公办 |
198 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
199 | 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
200 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
201 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
202 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 494 | 173104 | 公办 |
203 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
204 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
205 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 175772 | 公办 |
206 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
207 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
208 | 山东力明科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 162311 | 民办 |
209 | 山东力明科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 486 | 180989 | 民办 |
210 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169638 | 公办 |
211 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 492 | 174645 | 公办 |
212 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
213 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 171103 | 公办 |
214 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170053 | 公办 |
215 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
216 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
217 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
218 | 东营职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167958 | 公办 |
219 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
220 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
221 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
222 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 489 | 177983 | 公办 |
223 | 吉林交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
224 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
225 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
226 | 江西水利职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
227 | 仙桃职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
228 | 仙桃职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182103 | 公办 |
229 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
230 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 181917 | 公办 |
231 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
232 | 浙江同济科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
233 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
234 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 162536 | 公办 |
235 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
236 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
237 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 169237 | 公办 |
238 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
239 | 湖北生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
240 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170253 | 公办 |
241 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
242 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
243 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
244 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
245 | 宁波卫生职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169562 | 公办 |
246 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
247 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 488 | 179392 | 公办 |
248 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
249 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
250 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
251 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 489 | 177622 | 公办 |
252 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
253 | 随州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
254 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
255 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
256 | 恩施职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
257 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
258 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
259 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
260 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169301 | 公办 |
261 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177330 | 公办 |
262 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170084 | 公办 |
263 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177123 | 公办 |
264 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
265 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 175860 | 公办 |
266 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
267 | 上海震旦职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
268 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
269 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
270 | 衢州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
271 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
272 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
273 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
274 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170868 | 公办 |
275 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
276 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
277 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
278 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
279 | 湖南外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
280 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
281 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
282 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
283 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
284 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
285 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170812 | 公办 |
286 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
287 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
288 | 皖西卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
289 | 皖西卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 484 | 182775 | 公办 |
290 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169801 | 公办 |
291 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 494 | 173110 | 公办 |
292 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
