一、2023年河南理科460能上什么大学
河南高考理科460分左右录取的大学名单有:河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学)、郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办)、郑州大学体育学院、安顺学院、牡丹江师范学院、安阳工学院、重庆人文科技学院、西安交通大学城市学院、长江大学文理学院、湖南工业大学科技学院等。
二、河南高考理科460分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川美术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
2 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
3 | 大连大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
4 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
5 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
6 | 河南中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
7 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
8 | 河南农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
9 | 郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
10 | 郑州师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
11 | 吉林师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
12 | 长春师范大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
13 | 天津城建大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
14 | 宁波工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
15 | 北华大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
16 | 广西财经学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
17 | 广西财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
18 | 云南农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
19 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
20 | 洛阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
21 | 安阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
22 | 安阳师范学院(软件类) | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
23 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
24 | 贵州中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
25 | 辽宁工业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
26 | 辽宁中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
27 | 商丘师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
28 | 商丘师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
29 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
30 | 遵义师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
31 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
32 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
33 | 郑州大学体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
34 | 广西科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
35 | 郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
36 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
37 | 洛阳理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
38 | 贵州财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
39 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
40 | 吉林农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
41 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
42 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
43 | 周口师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
44 | 周口师范学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
45 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
46 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
47 | 吉林医药学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
48 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
49 | 保山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
50 | 河南工程学院(软件类) | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
51 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
52 | 广州航海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
53 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
54 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
55 | 信阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
56 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
57 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
58 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
59 | 南阳理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
60 | 萍乡学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
61 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
62 | 巢湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
63 | 河北民族师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
64 | 山西工程科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
65 | 南阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
66 | 南阳师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
67 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
68 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
69 | 玉林师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
70 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
71 | 集宁师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
72 | 铜陵学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
73 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
74 | 平顶山学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
75 | 安顺学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
76 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
77 | 贵州工程应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
78 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
79 | 山西工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
80 | 邯郸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
81 | 内蒙古民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
82 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
83 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
84 | 楚雄师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
85 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
86 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
87 | 池州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
88 | 河池学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
89 | 黄淮学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
90 | 百色学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
91 | 湖南人文科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
92 | 滇西科技师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
93 | 许昌学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
94 | 许昌学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
95 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
96 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
97 | 枣庄学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
98 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
99 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
100 | 长春工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
101 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
102 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
103 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
104 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
105 | 河西学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
106 | 榆林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
107 | 普洱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
108 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
109 | 亳州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
110 | 陇东学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
111 | 信阳农林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
112 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
113 | 大庆师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
114 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
115 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
116 | 河南牧业经济学院(软件类) | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
117 | 河南牧业经济学院(农林矿) | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
118 | 新乡学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 |
119 | 河南城建学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
120 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
121 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
122 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
123 | 呼和浩特民族学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
124 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
125 | 山东农业工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
126 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
127 | 重庆财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
128 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
129 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
130 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
131 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
132 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
133 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
134 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
135 | 伊犁师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
136 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
137 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
138 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
139 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
140 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
141 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
142 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
143 | 辽东学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
144 | 山西能源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
145 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
146 | 黑河学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
147 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
148 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
149 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
150 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
151 | 茅台学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
152 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
153 | 宿州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
154 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
155 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
156 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
157 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
158 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
159 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
160 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
161 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
162 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
163 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
164 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
165 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
166 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
167 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
168 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
169 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
170 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
171 | 新疆工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
172 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 |
173 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
174 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
175 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
176 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
177 | 昌吉学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
178 | 昌吉学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
179 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
180 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 |
181 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
182 | 武汉传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
183 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
184 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
185 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
186 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
187 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 |
188 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
189 | 三江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
190 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
191 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
192 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
193 | 重庆工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 |
194 | 武汉文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
195 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
196 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
197 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
198 | 湖北恩施学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
199 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
200 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
201 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
202 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
203 | 武汉晴川学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
204 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
205 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
206 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
207 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
208 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
209 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
210 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 |
211 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
212 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 |
213 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 |
标签: 大学
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~