大理大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,云南理科大理大学最低录取分数为467分,录取排名为70960;大理大学在云南文科的最低录取分数为546分,录取位置为18545分。
大理大学历年来在普通省份的招生排名范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 509 | 535 | 32732 | 33922 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 451 | 477 | 66913 | 71532 | 504 | 496 | 14178 | 17357 |
内蒙古 | 本科二批 | 378 | 377 | 39597 | 46272 | 433 | 488 | 14282 | 11132 |
吉林 | 本科二批A类 | 315 | 463 | 56322 | 30247 | 451 | 455 | 10039 | 13116 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 395 | 448 | 45247 | 41449 | 456 | 462 | 9879 | 11108 |
安徽 | 本科二批 | 511 | 533 | 69406 | 67631 | 560 | 540 | 21652 | 20757 |
江西 | 本科二批 | 499 | 494 | 64655 | 76682 | 556 | 540 | 14471 | 13563 |
河南 | 本科二批 | 503 | 519 | 138510 | 146141 | 552 | 551 | 26451 | 25030 |
广西 | 本科二批 | 472 | 468 | 52283 | 55780 | 514 | 480 | 13740 | 14042 |
四川 | 本科二批 | 510 | 524 | 94154 | 86175 | 537 | 522 | 20381 | 20076 |
贵州 | 本科二批 | 425 | 482 | 72087 | 44520 | 512 | 506 | 25261 | 22715 |
云南 | 本科一批 | 533 | 552 | 31586 | 27373 | 574 | 566 | 9469 | 8028 |
云南 | 本科二批 | 467 | 483 | 70960 | 63431 | 546 | 519 | 18545 | 22837 |
陕西 | 本科二批 | 428 | 436 | 69591 | 73261 | 485 | 500 | 17818 | 18589 |
甘肃 | 本科二批 | 436 | 451 | 36641 | 39347 | 499 | 516 | 8626 | 8828 |
青海 | 本科一段 | 402 | 414 | 8217 | 7538 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 423 | 16424 | 14516 | 500 | 516 | 3822 | 3749 |
大理大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大理大学(01) | 471 | 28627 |
北京 | 本科批 | 大理大学(02) | 480 | 27338 |
天津 | 本科A批 | 大理大学1组 | 539 | 24860 |
天津 | 本科A批 | 大理大学4组 | 594 | 13590 |
天津 | 本科A批 | 大理大学2组 | 576 | 17128 |
天津 | 本科A批 | 大理大学3组 | 551 | 22234 |
河北 | 本科批 | - | 500 | 87151 |
辽宁 | 本科批 | - | 504 | 42285 |
上海 | 本科批 | 大理大学(01) | 419 | 32613 |
上海 | 本科批 | 大理大学(03) | 489 | 18200 |
上海 | 本科批 | 大理大学(04) | 446 | 27542 |
上海 | 本科批 | 大理大学(02) | 439 | 28864 |
江苏 | 本科批 | 大理大学04组 | 488 | 98727 |
江苏 | 本科批 | 大理大学03组 | 517 | 31000 |
江苏 | 本科批 | 大理大学01组 | 514 | 32763 |
江苏 | 本科批 | 大理大学06组 | 503 | 83429 |
江苏 | 本科批 | 大理大学02组 | 526 | 26116 |
江苏 | 本科批 | 大理大学05组 | 471 | 114984 |
浙江 | 一段 | - | 545 | 104126 |
福建 | 本科批 | 大理大学500组 | 508 | 49206 |
福建 | 本科批 | 大理大学506组 | 522 | 42165 |
福建 | 本科批 | 大理大学999组 | 511 | 47657 |
山东 | 一段 | - | 503 | 145977 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第09组 | 510 | 62389 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第01组 | 546 | 17758 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第05组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第06组 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第04组 | 540 | 19907 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第03组 | 546 | 17758 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第08组 | 501 | 67147 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第02组 | 542 | 19147 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第07组(护理学) | 501 | 67147 |
湖南 | 本科批 | 大理大学6组 | 512 | 70684 |
湖南 | 本科批 | 大理大学3组 | 529 | 18755 |
湖南 | 本科批 | 大理大学7组 | 529 | 55631 |
湖南 | 本科批 | 大理大学1组 | 522 | 22083 |
湖南 | 本科批 | 大理大学2组 | 528 | 19213 |
广东 | 本科批 | 大理大学202组 | 526 | 31816 |
广东 | 本科批 | 大理大学201组 | 523 | 34106 |
广东 | 本科批 | 大理大学204组 | 526 | 99209 |
广东 | 本科批 | 大理大学203组 | 533 | 90174 |
广东 | 本科批 | 大理大学205组 | 509 | 121185 |
海南 | 本科批 | 大理大学(05) | 578 | 13443 |
海南 | 本科批 | 大理大学(02) | 564 | 16085 |
海南 | 本科批 | 大理大学(01) | 576 | 13776 |
海南 | 本科批 | 大理大学(03) | 578 | 13443 |
海南 | 本科批 | 大理大学(04) | 606 | 8955 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |
大理学院实力水平如何
大理大学位于云南省大理白族自治州,是一所公立综合性大学。目前,学校已入选优秀博士和双万计划。
据悉,大理学院共有56个硕士点和2个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名353位,在2022年中国软科学最佳大学排名中排名308位。
全日制教师1012人,其中副高级职称462人,教授130余人;硕士及以上学历700余人。现有专家学者60余人,其中教育部长江学者特聘教授、国家百亿人才工程候选人、教育部新世纪优秀人才支持计划候选人、国家有突出贡献专家、,享受国务院特殊津贴的专家、国家优秀教师、云岭学者、云岭文化大师等。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~