一、长春建筑学院电气工程及其自动化普通批专业分数线是多少分
根据2023年长春建筑学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道长春建筑学院的电气工程及其自动化专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、长春建筑学院电气工程及其自动化(办学地点:奢岭校区)专业在内蒙古省份2019年的理科科目最低录取分为367分,对应的最低录取位次为53169名;
2、长春建筑学院电气工程及其自动化专业在江苏省份2021年的物理科目最低录取分为451分,对应的最低录取位次为131561名;
3、长春建筑学院电气工程及其自动化(奢岭校区)专业在浙江省份2020年的综合科目最低录取分为495分,对应的最低录取位次为160025名;
4、长春建筑学院电气工程及其自动化专业在山东省份2022年的综合科目最低录取分为467分,对应的最低录取位次为228543名;
5、长春建筑学院电气工程及其自动化专业在山东省份2021年的综合科目最低录取分为472分,对应的最低录取位次为214879名;
6、长春建筑学院电气工程及其自动化专业在山东省份2020年的综合科目最低录取分为481分,对应的最低录取位次为209471名;
7、长春建筑学院电气工程及其自动化专业在河南省份2019年的理科科目最低录取分为411分,对应的最低录取位次为243516名;
8、长春建筑学院电气工程及其自动化(在奢岭校区办学)专业在广西省份2019年的理科科目最低录取分为353分,对应的最低录取位次为123161名;
9、长春建筑学院电气工程及其自动化专业在海南省份2020年的综合科目最低录取分为468分,对应的最低录取位次为35628名;
10、长春建筑学院电气工程及其自动化专业在新疆省份2020年的理科科目最低录取分为340分,对应的最低录取位次为32748名;
二、长春建筑学院电气工程及其自动化专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.Creditsailing.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 407 | 30016 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 151103 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 150433 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 461 | 151585 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(在奢岭校区就读) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 428 | 154695 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 338 | 39833 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 404 | 34036 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 377 | 45670 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(奢岭校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 335 | 55715 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(办学地点奢岭校区)(收费标准25000元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 306 | 56829 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(办学地点奢岭校区)(收费标准16200元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 345 | 54174 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(办学地点:奢岭校区) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 367 | 53169 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 76077 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 74091 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 439 | 69134 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 442 | 70804 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 347 | 49881 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 372 | 54097 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 386 | 54132 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 327 | 63737 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 312 | 72547 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 371 | 68179 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 389 | 66938 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 131561 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 320 | 139846 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业在奢岭校区学习 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 311 | 142388 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(奢岭校区) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(奢岭校区) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 495 | 160025 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(奢岭校区) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(奢岭校区) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(奢岭校区) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | 519 | 135417 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(25000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 419 | 153885 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(16200元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 450 | 141345 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 442 | 135452 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(25000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 413 | 92802 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 406 | 86152 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 393 | 85956 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 459 | 101476 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 469 | 98366 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 455 | 95073 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 467 | 228543 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 472 | 214879 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 481 | 209471 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 464 | 160808 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(25000元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 404 | 292189 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(16200元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 445 | 250424 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 411 | 243516 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(25000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(理工类,4年,25000元/年,在奢岭校区办学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 320 | 153561 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(理工类,4年,16200元/年,在奢岭校区办学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 354 | 129113 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(在奢岭校区办学) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 353 | 123161 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业(理工类,4年,25000元/年,在奢岭校区办学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 483 | 34112 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 468 | 35628 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 514 | 21345 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | - | - |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 286 | 37770 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 340 | 32748 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 354 | 33523 |
长春建筑学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 291 | 38823 |
三、长春建筑学院介绍
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校。 2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”。学校现有奢岭、高新两个校区。奢岭校区坐落在五A级风景区-净月潭国家森林公园南端,风景秀美幽静,生态环境宜人。校园占地面积83.43万㎡,建筑面积39.20万㎡;高新校区坐落在高新技术开发区火炬路1519号,校园占地20公顷,建筑面积18万㎡。学校现有全日制在校本科生13852人,图书馆藏书115万册,教学科研仪器设备总值8387万元。学校设有建筑与规划学院、土木工程学院、城建学院、电气信息学院、交通学院、管理学院、文化创意产业学院、公共艺术学院、健康产业学院、人工智能学院、创新创业学院、国际交流学院、思政教研部、基础教研部、体育教研部15个教学单位。开设了43个行业特色鲜明的本科专业,形成了土建工程类、电气信息类、管理类、艺术类、健康类五个主干学科专业群。其中设计学为吉林省优势特色学科B类;土木工程专业是吉林省高等学校品牌及特色专业;工程造价、环境设计专业是吉林省特色高水平专业A类。学校现有专任教师696人,其中具有高级专业技术职务的教师333人,具有硕士研究生以上学历的526人。拥有长白山技能名师2人、吉林省教学名师2人、吉林省优秀教师1人、吉林省教育科学专家库专家20余人。建成省级精品课4门、省级优秀课23门、省级在线开放课程和省级校企合作开发立项建设课程各1门、省级优秀教学团队3个、吉林省高校创新团队1个。获得吉林省教学成果一等奖2项、三等奖4项、省级各类教学大赛奖57项。学术梯队结构合理,一大批年富力强的中青年教师在各自的专业领域崭露头角,为培养高素质应用型人才提供了强有力的师资保障。学校科研工作在土木建筑、电子信息、文化创意等领域形成了鲜明的特色和优势。现有1个国家级公共技术服务平台群、9个省级重点科研平台、7个校级重点科研平台。学校承担省级以上项目310余项,发表学术论文2300余篇,获得专利47项,获得吉林省社科优秀成果奖二等奖1项、吉林省科技进步奖三等奖1项、其他科研奖近80项,出版学术专著多部,“小微文创企业经营管理人才培养”获批国家艺术基金2018年度艺术人才培养资助项目,该项目是继完成国家文化创新工程、国家文化科技提升计划项目后的又一获批国家资助项目。学校作为吉林省首批地方本科高校转型试点单位,始终坚持以培养创新应用型人才为目标,积极探索“个性化发展”的人才培养模式,是吉林省教育厅批准的卓越工程师教育培养计划实施学校。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~