四川高考约有16万个名额适合申请:广东理工学院、江西工程学院、陕西科技大学、好景学院、长江师范大学(中外合作)、北海艺术设计学院等。
四川高考排名约为16万。适合招生的大学
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
邯郸学院(中外合作) | 师范 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
长春电子科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
天津财经大学珠江学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
福州理工学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
广东理工学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
江西工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
长江师范学院(中外合作) | 师范 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
北海艺术设计学院 | 艺术 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
宁夏大学新华学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
福建师范大学协和学院(中外合作) | 综合 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
合肥学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
西安工商学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
南昌航空大学科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
无锡太湖学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
四川工业科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
河北水利电力学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 |
厦门工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 |
郑州西亚斯学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 |
北京城市学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 |
浙江树人学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 |
辽东学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
豫章师范学院 | 师范 | 理科 | 专科 | 443 | 164456 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
西安财经大学行知学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
江西科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
成都艺术职业大学 | 艺术 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 语言 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
晋中信息学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
烟台南山学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
山西应用科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
广西外国语学院 | 语言 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 |
蚌埠工商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 |
武汉东湖学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 |
郑州商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 |
安顺学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 |
西安交通工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 |
三江学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 理科 | 本二 | 447 | 160625 |
武汉设计工程学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 447 | 160625 |
安徽新华学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 447 | 160625 |
福州工商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 447 | 160625 |
注:2022年,外省有高考职位的高校可以下载蝴蝶志愿者app查看。蝴蝶志愿者应用程序在其他省份拥有拥有高考职位的大学。
高考志愿填报说明
鸡头和鸡尾,取舍有进有退。做一个鸡头或鸡尾巴,就是选择一所非常好的大学垫底,或者选择一所相对较弱的大学在其中脱颖而出。有时,如果你退后一步,成为一个胆小鬼,你可以享受到学校最丰富、最优质的教学资源,而你的竞争对手实力不强,竞争压力也很小。相反,你成功的机会更大。只有在你知道取舍的情况下,鸡头和凤尾才能前进和后退。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~