2022年北京美术班报名成绩已公布。以下是提前批准的本科生艺术B部分(艺术类)备案分数,供您参考:
2022年,北京市高招本科生提前批准了艺术B(艺术)专业的入学
序号 | 院校 | 专业组(区) | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
1 | 1022 | 中国人民大学 | 04 | 不限选考科目 | 620 | 252 | 111 | 111 | 124 | 264 |
2 | 1022 | 中国人民大学 | 05 | 不限选考科目 | 585 | 269 | 89 | 85 | 95 | 228 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 06 | 不限选考科目 | 605 | 253 | 111 | 107 | 99 | 261 |
4 | 1025 | 北京交通大学 | 06 | 不限选考科目 | 579 | 234 | 109 | 113 | 125 | 225 |
5 | 1026 | 北京科技大学 | 04 | 不限选考科目 | 565 | 209 | 117 | 123 | 106 | 261 |
6 | 1027 | 北京化工大学 | 06 | 不限选考科目 | 533 | 226 | 88 | 95 | 117 | 201 |
7 | 1028 | 北京邮电大学 | 04 | 不限选考科目 | 581 | 244 | 104 | 97 | 117 | 234 |
8 | 1030 | 北京林业大学 | 11 | 不限选考科目 | 576 | 239 | 107 | 80 | 112 | 255 |
9 | 1032 | 北京师范大学 | 06 | 不限选考科目 | 592 | 257 | 102 | 109 | 93 | 237 |
10 | 1032 | 北京师范大学 | 07 | 不限选考科目 | 598 | 243 | 102 | 106 | 129 | 252 |
11 | 1035 | 北京语言大学 | 04 | 不限选考科目 | 517 | 216 | 95 | 91 | 103 | 204 |
12 | 1037 | 中央财经大学 | 04 | 不限选考科目 | 565 | 237 | 89 | 90 | 139 | 219 |
13 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 05 | 不限选考科目 | 565 | 236 | 111 | 92 | 109 | 228 |
14 | 1047 | 北京航空航天大学 | 03 | 不限选考科目 | 595 | 240 | 104 | 114 | 122 | 249 |
15 | 1048 | 北京理工大学 | 05 | 不限选考科目 | 589 | 244 | 92 | 108 | 124 | 243 |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 06 | 不限选考科目 | 512 | 224 | 99 | 58 | 82 | 225 |
17 | 1049 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目_朝阳区 | 588 | 249 | 119 | 89 | 115 | 231 |
18 | 1049 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目_昌平区 | 563 | 230 | 102 | 112 | 109 | 228 |
19 | 1049 | 北京工业大学 | 08 | 不限选考科目_顺义区 | 500 | 215 | 89 | 99 | 74 | 201 |
20 | 1049 | 北京工业大学 | 08 | 不限选考科目_平谷区 | 507 | 232 | 90 | 82 | 81 | 180 |
21 | 1049 | 北京工业大学 | 09 | 不限选考科目_丰台区 | 535 | 259 | 101 | 19 | 78 | 225 |
22 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_海淀区 | 550 | 263 | 78 | 93 | 67 | 204 |
23 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_房山区 | 512 | 222 | 80 | 110 | 77 | 201 |
24 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_顺义区 | 513 | 224 | 103 | 80 | 87 | 195 |
25 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限选考科目_大兴区 | 564 | 218 | 100 | 118 | 121 | 243 |
26 | 1052 | 首都师范大学 | 09 | 不限选考科目 | 520 | 233 | 89 | 85 | 82 | 201 |
27 | 1052 | 首都师范大学 | 10 | 不限选考科目 | 515 | 241 | 89 | 87 | 80 | 171 |
28 | 1052 | 首都师范大学 | 11 | 不限选考科目 | 511 | 224 | 101 | 71 | 100 | 189 |
29 | 1061 | 中华女子学院 | 03 | 不限选考科目 | 478 | 223 | 93 | 35 | 78 | 192 |
30 | 1062 | 北方工业大学 | 08 | 不限选考科目 | 486 | 221 | 88 | 62 | 83 | 186 |
31 | 1063 | 北京工商大学 | 06 | 不限选考科目 | 492 | 225 | 91 | 79 | 89 | 162 |
32 | 1066 | 北京印刷学院 | 06 | 不限选考科目 | 507 | 236 | 102 | 33 | 99 | 189 |
33 | 1069 | 北京农学院 | 07 | 不限选考科目 | 473 | 209 | 84 | 93 | 69 | 177 |
34 | 1076 | 北京联合大学 | 10 | 不限选考科目 | 464 | 196 | 91 | 87 | 80 | 180 |
35 | 1084 | 北京城市学院 | 06 | 不限选考科目 | 399 | 180 | 78 | 57 | 48 | 165 |
36 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
37 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
38 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
39 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | 1216 | 天津科技大学 | 08 | 不限选考科目 | 485 | 226 | 96 | 51 | 60 | 198 |
41 | 1218 | 天津理工大学 | 03 | 不限选考科目 | 480 | 224 | 85 | 67 | 61 | 186 |
42 | 1218 | 天津理工大学 | 04 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 477 | 205 | 80 | 77 | 81 | 204 |
43 | 1219 | 天津农学院 | 02 | 不限选考科目 | 462 | 214 | 83 | 78 | 57 | 171 |
44 | 1225 | 天津财经大学 | 04 | 不限选考科目 | 485 | 222 | 65 | 70 | 72 | 207 |
45 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 02 | 不限选考科目 | 436 | 197 | 88 | 91 | 44 | 156 |
46 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 05 | 不限选考科目 | 452 | 228 | 64 | 24 | 87 | 159 |
47 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 02 | 不限选考科目 | 435 | 191 | 79 | 93 | 73 | 147 |
48 | 1317 | 华北科技学院 | 03 | 不限选考科目 | 461 | 204 | 88 | 75 | 74 | 174 |
49 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 03 | 不限选考科目 | 474 | 209 | 85 | 90 | 91 | 159 |
50 | 1330 | 北华航天工业学院 | 04 | 物理/历史(选考一门即可) | 460 | 208 | 80 | 78 | 35 | 207 |
51 | 1348 | 保定理工学院 | 03 | 不限选考科目 | 424 | 181 | 76 | 84 | 74 | 162 |
52 | 1349 | 燕京理工学院 | 03 | 不限选考科目 | 446 | 205 | 94 | 44 | 62 | 180 |
53 | 1353 | 沧州交通学院 | 03 | 不限选考科目 | 439 | 209 | 80 | 40 | 47 | 189 |
54 | 1403 | 中北大学 | 03 | 不限选考科目 | 470 | 213 | 80 | 87 | 61 | 180 |
55 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 02 | 不限选考科目 | 463 | 207 | 74 | 74 | 56 | 204 |
56 | 2120 | 大连民族大学 | 04 | 不限选考科目 | 462 | 208 | 82 | 51 | 85 | 186 |
57 | 2129 | 大连工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 473 | 232 | 77 | 42 | 78 | 168 |
58 | 2145 | 大连艺术学院 | 01 | 不限选考科目 | 455 | 211 | 83 | 54 | 63 | 183 |
59 | 2202 | 吉林动画学院 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
60 | 2202 | 吉林动画学院 | 02 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
61 | 2210 | 吉林大学 | 11 | 不限选考科目 | 516 | 235 | 84 | 76 | 83 | 201 |
62 | 2223 | 长春师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 462 | 217 | 77 | 76 | 64 | 165 |
63 | 2310 | 东北林业大学 | 03 | 不限选考科目 | 498 | 202 | 89 | 95 | 76 | 231 |
64 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 04 | 不限选考科目 | 536 | 246 | 92 | 68 | 102 | 195 |
65 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 05 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 548 | 213 | 111 | 102 | 110 | 240 |
66 | 3111 | 同济大学 | 03 | 不限选考科目 | 627 | 258 | 109 | 122 | 131 | 246 |
67 | 3211 | 东南大学 | 04 | 不限选考科目 | 572 | 241 | 102 | 99 | 95 | 246 |
68 | 3212 | 中国矿业大学 | 04 | 不限选考科目 | 506 | 227 | 85 | 71 | 67 | 222 |
69 | 3214 | 江南大学 | 06 | 不限选考科目 | 513 | 233 | 90 | 83 | 81 | 189 |
70 | 3219 | 苏州大学 | 06 | 不限选考科目 | 544 | 235 | 98 | 99 | 93 | 210 |
71 | 3221 | 南京信息工程大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 461 | 195 | 70 | 89 | 72 | 204 |
72 | 3223 | 南京师范大学 | 04 | 不限选考科目 | 515 | 246 | 87 | 59 | 77 | 192 |
73 | 3232 | 常州大学 | 01 | 不限选考科目 | 456 | 221 | 81 | 43 | 55 | 180 |
74 | 3310 | 浙江大学 | 03 | 不限选考科目 | 610 | 257 | 112 | 102 | 121 | 243 |
75 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 02 | 不限选考科目 | 476 | 231 | 91 | 30 | 70 | 183 |
76 | 3330 | 浙江传媒学院 | 06 | 不限选考科目 | 494 | 198 | 105 | 91 | 93 | 204 |
77 | 3501 | 厦门大学 | 05 | 不限选考科目 | 560 | 238 | 111 | 97 | 104 | 213 |
78 | 3501 | 厦门大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 492 | 216 | 109 | 51 | 110 | 174 |
79 | 3510 | 华侨大学 | 04 | 不限选考科目 | 476 | 210 | 84 | 66 | 97 | 180 |
80 | 3613 | 江西理工大学 | 03 | 不限选考科目 | 448 | 202 | 92 | 18 | 89 | 192 |
81 | 3622 | 江西科技师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 458 | 206 | 77 | 92 | 70 | 162 |
82 | 3630 | 南昌理工学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
83 | 3637 | 景德镇艺术职业大学 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
84 | 3650 | 江西科技学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
85 | 3710 | 山东大学 | 05 | 不限选考科目 | 498 | 247 | 85 | 37 | 95 | 162 |
86 | 3713 | 山东大学威海分校 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
87 | 3731 | 山东师范大学 | 03 | 不限选考科目 | 498 | 234 | 84 | 78 | 63 | 186 |
88 | 3744 | 曲阜师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 463 | 227 | 71 | 47 | 57 | 183 |
89 | 4112 | 郑州轻工业大学 | 04 | 不限选考科目 | 460 | 217 | 69 | 57 | 87 | 165 |
90 | 4122 | 黄淮学院 | 01 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 449 | 206 | 94 | 70 | 62 | 156 |
91 | 4210 | 武汉大学 | 06 | 物理(必须选考) | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
92 | 4211 | 华中科技大学 | 07 | 不限选考科目 | 571 | 261 | 101 | 63 | 110 | 216 |
93 | 4213 | 武汉理工大学 | 06 | 不限选考科目 | 507 | 229 | 77 | 60 | 112 | 192 |
94 | 4224 | 武汉纺织大学 | 01 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 453 | 215 | 78 | 71 | 76 | 144 |
95 | 4238 | 湖北工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 471 | 221 | 80 | 82 | 56 | 171 |
96 | 4240 | 江汉大学 | 01 | 不限选考科目 | 462 | 203 | 90 | 23 | 81 | 222 |
97 | 4240 | 江汉大学 | 02 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 459 | 221 | 70 | 46 | 85 | 165 |
98 | 4241 | 湖北大学 | 02 | 不限选考科目 | 470 | 205 | 75 | 93 | 77 | 183 |
99 | 4315 | 湘潭大学 | 03 | 不限选考科目 | 481 | 212 | 88 | 82 | 76 | 186 |
100 | 4328 | 湖南工业大学 | 04 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 452 | 199 | 78 | 79 | 85 | 165 |
101 | 4341 | 湖南工业大学科技学院 | 01 | 不限选考科目 | 446 | 208 | 78 | 74 | 76 | 144 |
102 | 4543 | 北海艺术设计学院 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
103 | 5010 | 重庆大学 | 05 | 不限选考科目 | 554 | 232 | 98 | 98 | 100 | 231 |
104 | 5011 | 西南大学 | 05 | 不限选考科目 | 504 | 237 | 82 | 64 | 77 | 192 |
105 | 5024 | 重庆文理学院 | 01 | 不限选考科目 | 458 | 226 | 71 | 28 | 56 | 195 |
106 | 5041 | 重庆人文科技学院 | 01 | 不限选考科目 | 450 | 196 | 96 | 88 | 64 | 162 |
107 | 5104 | 四川文化艺术学院 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
108 | 5111 | 西南交通大学 | 08 | 不限选考科目 | 506 | 228 | 92 | 72 | 92 | 186 |
109 | 5120 | 西南民族大学 | 03 | 不限选考科目 | 466 | 199 | 107 | 63 | 64 | 201 |
110 | 5139 | 吉利学院 | 03 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
111 | 5143 | 四川工商学院 | 01 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
112 | 5152 | 成都东软学院 | 04 | 不限选考科目 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? |
113 | 5165 | 四川轻化工大学 | 03 | 不限选考科目 | 459 | 211 | 91 | 74 | 54 | 171 |
114 | 5305 | 云南大学 | 04 | 历史(必须选考) | 480 | 226 | 89 | 66 | 62 | 177 |
115 | 6115 | 西北工业大学 | 05 | 不限选考科目 | 546 | 235 | 92 | 108 | 103 | 201 |
116 | 6118 | 陕西科技大学 | 02 | 不限选考科目 | 460 | 223 | 73 | 57 | 83 | 150 |
117 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 516 | 201 | 98 | 101 | 115 | 216 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~