根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出长春理工学院在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,长春科技大学在河北的最低录取分数为212分,录取排名为215430;长春理工学院在北京的最低录取分数为406分,录取排名为36218。
2021长春理工学院各省成绩及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 长春科技学院 | 综合 | 406 | 36218 |
河北 | 长春科技学院 | 历史 | 223 | 197627 |
河北 | 长春科技学院 | 物理 | 212 | 215430 |
山西 | 长春科技学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 长春科技学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 长春科技学院 | 文科 | 186 | 33789 |
内蒙古 | 长春科技学院 | 理科 | 200 | 70762 |
辽宁 | 长春科技学院 | 历史 | 150 | 63903 |
辽宁 | 长春科技学院 | 物理 | 150 | 102737 |
吉林 | 长春科技学院 | 文科 | 374 | 19213 |
吉林 | 长春科技学院 | 理科 | 316 | 56150 |
黑龙江 | 长春科技学院 | 文科 | 295 | 39060 |
黑龙江 | 长春科技学院 | 理科 | 160 | 102383 |
江苏 | 长春科技学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 长春科技学院 | 物理 | 417 | 150598 |
浙江 | 长春科技学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 长春科技学院 | 文科 | 519 | 51517 |
安徽 | 长春科技学院 | 理科 | 416 | 156143 |
江西 | 长春科技学院 | 文科 | 496 | 47533 |
江西 | 长春科技学院 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 长春科技学院 | 综合 | 216 | 539367 |
河南 | 长春科技学院 | 文科 | 466 | 96112 |
河南 | 长春科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
湖北 | 长春科技学院 | 历史 | 466 | 53810 |
湖北 | 长春科技学院 | 物理 | 408 | 109505 |
湖南 | 长春科技学院 | 物理 | 461 | 117545 |
广东 | 长春科技学院 | 物理 | 450 | 201253 |
广西 | 长春科技学院 | 理科 | 364 | 122188 |
海南 | 长春科技学院 | 综合 | 469 | 37100 |
重庆 | 长春科技学院 | 历史 | 495 | 26666 |
重庆 | 长春科技学院 | 物理 | 446 | 78292 |
四川 | 长春科技学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 长春科技学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 长春科技学院 | 文科 | 480 | 42488 |
贵州 | 长春科技学院 | 理科 | 367 | 127871 |
云南 | 长春科技学院 | 理科 | 408 | 110674 |
陕西 | 长春科技学院 | 文科 | 405 | 45887 |
陕西 | 长春科技学院 | 理科 | 342 | 123387 |
甘肃 | 长春科技学院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肃 | 长春科技学院 | 理科 | 336 | 85159 |
青海 | 长春科技学院 | 文科 | 380 | 6220 |
青海 | 长春科技学院 | 理科 | 314 | 19270 |
宁夏 | 长春科技学院 | 文科 | 445 | 8622 |
宁夏 | 长春科技学院 | 理科 | 346 | 0 |
新疆 | 长春科技学院 | 理科 | 304 | 34803 |
2021年长春科技学院在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
朝鲜语 | 本科二批A段 | 360 | 360/46939 | 理科 |
建筑学(学制5年) | 本科二批A段 | 340 | 339/51637 | 理科 |
风景园林 | 本科二批A段 | 348 | 333/52908 | 理科 |
日语 | 本科二批A段 | 331 | 330/53519 | 理科 |
工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | 本科二批A段 | 330 | 329/53745 | 理科 |
环境工程 | 本科二批A段 | 328 | 328/53935 | 理科 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科二批A段 | 338 | 323/54908 | 理科 |
电子商务 | 本科二批A段 | 323 | 323/54908 | 理科 |
动物科学 | 本科二批A段 | 337 | 322/55090 | 理科 |
土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科二批A段 | 337 | 322/55090 | 理科 |
注:长春科技大学各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~