一、长安大学物联网工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年长安大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道长安大学的物联网工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、长安大学计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)专业在北京省份2019年的理科科目最低录取分为587分,对应的最低录取位次为9556名;
2、长安大学计算机类(办学地点主校区)(收费标准6600元/年)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(学制四年)专业在内蒙古省份2021年的理科科目最低录取分为566分,对应的最低录取位次为4570名;
3、长安大学计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)专业在吉林省份2020年的理科科目最低录取分为568分,对应的最低录取位次为8705名;
4、长安大学计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)专业在黑龙江省份2021年的理科科目最低录取分为556分,对应的最低录取位次为7055名;
5、长安大学计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业)(语种不限)专业在上海省份2020年的综合科目最低录取分为509分,对应的最低录取位次为13496名;
6、长安大学计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业,办学点:西安,语种:不限)专业在上海省份2019年的综合科目最低录取分为509分,对应的最低录取位次为13407名;
7、长安大学计算机类(4950元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点主校区)专业在河南省份2020年的理科科目最低录取分为627分,对应的最低录取位次为22276名;
8、长安大学计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。)专业在重庆省份2022年的物理科目最低录取分为586分,对应的最低录取位次为9103名;
9、长安大学计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)专业在云南省份2022年的理科科目最低录取分为595分,对应的最低录取位次为9542名;
10、长安大学计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)专业在甘肃省份2021年的理科科目最低录取分为537分,对应的最低录取位次为7316名;
二、长安大学物联网工程专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.GaokaoHelp.com
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安大学计算机类专业(6600元,含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(办学地点主校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 572 | 12316 |
长安大学计算机类专业(4950元,含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(办学地点主校区) | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 576 | 13188 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 587 | 9556 |
长安大学计算机类专业(6600元,含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(办学地点主校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | - | - |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 625 | 8171 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 629 | 8574 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 586 | 7233 |
长安大学计算机类专业(语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;渭水校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | - | - |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 12248 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 633 | 13339 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 607 | 13652 |
长安大学计算机类专业含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 11399 |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | 8069 |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | 8897 |
长安大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | - | 8184 |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(办学地点主校区)(收费标准6600元/年)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 566 | 4570 |
长安大学计算机类专业(办学地点主校区)(收费标准4950元/年)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 578 | 4757 |
长安大学计算机类专业(办学地点:西安)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 591 | 4518 |
长安大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(主校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 560 | 4312 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 9207 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术软件工程、物联网工程(语种不限)) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 596 | 10761 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 601 | 9026 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 8721 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 551 | 7021 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 545 | 7638 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 568 | 8705 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 579 | 8156 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 556 | 7055 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 591 | 7228 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 590 | 7532 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程物联网工程) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 513 | 12866 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 509 | 13496 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业,办学点:西安,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 | 509 | 13407 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业)(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 528 | 11593 |
长安大学计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 23578 |
长安大学计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 376 | 25389 |
长安大学计算机类专业(农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 366 | 31276 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程等3个专业) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 370 | 25203 |
长安大学计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 629 | 18282 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 631 | 19711 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 635 | 17826 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 632 | 18185 |
长安大学计算机类专业(6600元/年;含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | 15342 |
长安大学计算机类专业(4950元/年;含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | 13806 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | 12960 |
长安大学计算机类专业(6600元/年;含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 593 | 11838 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 593 | 11128 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术软件工程物联网工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 559 | 12066 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | 10966 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 601 | 11333 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | - | 10876 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 592 | 21346 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 607 | 22269 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 594 | 19340 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 590 | 21027 |
长安大学计算机类专业(6600元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点主校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 609 | 20081 |
长安大学计算机类专业(4950元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点主校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 627 | 22276 |
长安大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 592 | 20281 |
长安大学计算机类专业(6600元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点主校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | 15168 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 600 | 15800 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术软件工程、物联网工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | - | 15279 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长安大学计算机类专业(包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | 10957 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;收费4950元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | - | 11488 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | - | 10641 |
长安大学计算机类专业(包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 27869 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 583 | 29578 |
长安大学计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | 28980 |
长安大学计算机类专业含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程,住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长安大学计算机类专业(理工类,4年,6600元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 576 | 8663 |
长安大学计算机类专业(理工类,4年,4950元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 583 | 10346 |
长安大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 586 | 10710 |
长安大学计算机类专业(理工类,4年,6600元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 9284 |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 587 | 10524 |
长安大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 607 | 8266 |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 9103 |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 609 | 16098 |
长安大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 617 | 17070 |
长安大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 630 | 16587 |
长安大学计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | - | 9954 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | - | 9212 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | - | 8983 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(渭水校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)收费标准以物价局批复为准 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 588 | 10368 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | 9243 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程物联网工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | 9672 |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 595 | 9542 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 565 | 10609 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(教学地点陕西省西安市未央区长安大学渭水校区主校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 568 | 12066 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;教学地点:陕西省西安市市辖区西安) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 580 | 12194 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 565 | 10375 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 537 | 7316 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | - | 7473 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | - | 7073 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 480 | 2691 |
长安大学计算机类专业(年收费4950元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | - | 2849 |
长安大学计算机类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | 2220 |
长安大学计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | - | 2035 |
长安大学计算机类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | - | 2531 |
长安大学计算机类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | - | 2197 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 520 | 4712 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 538 | 4818 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术软件工程物联网工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 547 | 4880 |
长安大学计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 503 | 4404 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~