一、重庆医科大学预防医学普通批专业分数线是多少分
根据2023年重庆医科大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道重庆医科大学的预防医学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、重庆医科大学预防医学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为600分,对应的最低录取位次为13430名;
2、重庆医科大学预防医学专业在黑龙江省份2019年的理科科目最低录取分为503分,对应的最低录取位次为29000名;
3、重庆医科大学预防医学专业在浙江省份2022年的综合科目最低录取分为625分,对应的最低录取位次为23841名;
4、重庆医科大学预防医学(学制五年)(6250元/年)专业在河南省份2020年的理科科目最低录取分为623分,对应的最低录取位次为25056名;
5、重庆医科大学预防医学(学制五年)专业在湖北省份2022年的物理科目最低录取分为569分,对应的最低录取位次为19667名;
6、重庆医科大学预防医学(5年)专业在广东省份2020年的理科科目最低录取分为582分,对应的最低录取位次为30347名;
7、重庆医科大学预防医学专业在海南省份2020年的综合科目最低录取分为670分,对应的最低录取位次为2644名;
8、重庆医科大学预防医学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度,学制五年)专业在云南省份2021年的理科科目最低录取分为607分,对应的最低录取位次为6001名;
9、重庆医科大学预防医学专业在云南省份2019年的理科科目最低录取分为628分,对应的最低录取位次为4947名;
10、重庆医科大学预防医学专业在青海省份2019年的理科科目最低录取分为493分,对应的最低录取位次为2977名;
二、重庆医科大学预防医学专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.XJdkCTZ.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆医科大学预防医学专业(五年制)(6250元)(办学地点缙云校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 544 | 16884 |
重庆医科大学预防医学专业(五年制)(6250元) | 2020 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 544 | 19028 |
重庆医科大学预防医学专业(办学地点:缙云校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 566 | 12246 |
重庆医科大学预防医学专业(五年制)(6250元) | 2022 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 549 | 16780 |
重庆医科大学预防医学专业(缙云校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 630 | 7335 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 635 | 7466 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 592 | 6608 |
重庆医科大学预防医学专业(语种:不限)(口试:否)(重庆医科大学) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 613 | 11466 |
重庆医科大学预防医学专业(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 598 | 2769 |
重庆医科大学预防医学专业(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 600 | 13430 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 622 | 18484 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 549 | 47833 |
重庆医科大学预防医学专业不招收色盲色弱,矫正视力达到4.8,镜片度数不大于800度 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 586 | 15960 |
重庆医科大学预防医学专业不招收色盲色弱,矫正视力达到4.8,镜片度数不大于800度 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 585 | 3946 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 538 | 20465 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 600 | 8642 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 567 | 9593 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 507 | 31003 |
重庆医科大学预防医学专业(办学地点缙云校区)(收费标准6250元/年)(学制五年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 545 | 6894 |
重庆医科大学预防医学专业(收费标准6250元/年)(学制五年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 570 | 5627 |
重庆医科大学预防医学专业(办学地点:缙云校区) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 599 | 3614 |
重庆医科大学预防医学专业(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 534 | 7576 |
重庆医科大学预防医学专业(不招色盲、色弱,矫正视力不能大于800度) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+(化或生) | 603 | 2154 |
重庆医科大学预防医学专业(不招色盲、色弱,矫正视力不能大于800度) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+(化或生) | 591 | 12530 |
重庆医科大学预防医学专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 555 | 21885 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 596 | 10322 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不能大于800度) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+(化或生) | 580 | 14773 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不能大于800度) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+(化或生) | 566 | 3651 |
重庆医科大学预防医学专业(学制5年) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 559 | 5908 |
重庆医科大学预防医学专业(学制五年) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 560 | 9979 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 16346 |
重庆医科大学预防医学专业(学制5年) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 500 | 16789 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 535 | 10123 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 566 | 11269 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 503 | 29000 |
重庆医科大学预防医学专业(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 494 | 17057 |
重庆医科大学预防医学专业(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 512 | 12824 |
重庆医科大学预防医学专业(办学点:缙云校区,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 | 502 | 14966 |
重庆医科大学预防医学专业(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 503 | 16925 |
重庆医科大学预防医学专业(缙云校区) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 562 | 10193 |
重庆医科大学预防医学专业(缙云校区) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 572 | 21710 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 383 | 16420 |
重庆医科大学预防医学专业缙云校区 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 366 | 31276 |
重庆医科大学预防医学专业(缙云校区) | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 542 | 14449 |
重庆医科大学预防医学专业(缙云校区) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 574 | 32307 |
重庆医科大学预防医学专业(缙云校区) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 623 | 22164 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 629 | 21048 |
重庆医科大学预防医学专业(缙云校区) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 629 | 22067 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 625 | 23841 |
重庆医科大学预防医学专业(5年)(6250元/年;不招色盲、色弱考生;矫正视力不得大于800度) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 526 | 57724 |
重庆医科大学预防医学专业(5年)(6250元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 626 | 10774 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 12493 |
重庆医科大学预防医学专业(5年)(6250元/年;不招色盲、色弱考生,矫正视力不得大于800度) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 565 | 28515 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 575 | 15825 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 548 | 15168 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 560 | 23970 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 614 | 7740 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 597 | 8207 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 556 | 19807 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 590 | 22688 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 608 | 21533 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 597 | 17893 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 586 | 23721 |
重庆医科大学预防医学专业(学制五年)(6250元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 609 | 20081 |
重庆医科大学预防医学专业(学制五年)(6250元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 623 | 25056 |
重庆医科大学预防医学专业(学制五年) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 591 | 20850 |
重庆医科大学预防医学专业(学制五年)(6250元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 561 | 46342 |
重庆医科大学预防医学专业(办学地点缙云校区)(学制五年) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+(化或生) | 576 | 8588 |
重庆医科大学预防医学专业(办学地点缙云校区)(学制五年) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 594 | 18900 |
重庆医科大学预防医学专业(5年) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 606 | 13637 |
重庆医科大学预防医学专业(5年)(办学地点为缙云校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 589 | 13605 |
重庆医科大学预防医学专业(学制五年) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+(化或生) | 553 | 7378 |
重庆医科大学预防医学专业(学制五年) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 569 | 19667 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 590 | 2625 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 590 | 16068 |
重庆医科大学预防医学专业(5年制) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 615 | 10557 |
重庆医科大学预防医学专业(5年制)(办学地点:缙云校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 588 | 10920 |
重庆医科大学预防医学专业(体检要求详见招生章程) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 552 | 7069 |
重庆医科大学预防医学专业(报考体检要求详见我校招生章程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 562 | 24462 |
重庆医科大学预防医学专业(5年) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或生物学) | 552 | 17570 |
重庆医科大学预防医学专业(5年) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 574 | 44758 |
重庆医科大学预防医学专业(5年) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 582 | 30347 |
重庆医科大学预防医学专业(办学地点:缙云校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 553 | 27795 |
重庆医科大学预防医学专业矫正视力要求≥4.8,裸眼视力≥4.3,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:缙云校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或生物学) | 536 | 18665 |
重庆医科大学预防医学专业矫正视力要求≥4.8,裸眼视力≥4.3,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:缙云校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 569 | 49261 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 679 | 2280 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 670 | 2644 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 682 | 2790 |
重庆医科大学预防医学专业不招色盲、色弱,矫正视力不得大于800度 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 691 | 1867 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 589 | 3611 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 612 | 10966 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 592 | 2461 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 596 | 8678 |
重庆医科大学预防医学专业缙云校区 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 584 | 2803 |
重庆医科大学预防医学专业缙云校区 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 598 | 10572 |
重庆医科大学预防医学专业(地方专项计划)(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 566 | 14729 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 574 | 12251 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 545 | 5235 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 590 | 26156 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 640 | 7838 |
重庆医科大学预防医学专业(缙云校区就读。) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 641 | 11832 |
重庆医科大学预防医学专业不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 610 | 13868 |
重庆医科大学预防医学专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 517 | 19730 |
重庆医科大学预防医学专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 613 | 3789 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 594 | 4660 |
重庆医科大学预防医学专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 579 | 4636 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度,学制五年) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 607 | 6001 |
重庆医科大学预防医学专业(学制5年) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 622 | 6807 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 628 | 4947 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度,学制五年) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 580 | 13491 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 511 | 25547 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 587 | 8457 |
重庆医科大学预防医学专业(教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区大学城中路61号重庆医科大学缙云校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 592 | 9522 |
重庆医科大学预防医学专业(五年) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 569 | 9533 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 484 | 18610 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 577 | 4083 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 569 | 5653 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 504 | 12210 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。学制五年) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 486 | 2470 |
重庆医科大学预防医学专业(年收费6250元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 509 | 1752 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 493 | 2977 |
重庆医科大学预防医学专业(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 460 | 3222 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 522 | 4547 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 559 | 3396 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 513 | 8262 |
重庆医科大学预防医学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 500 | 4631 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~