2022年山西高考第二批本科C类院校文史类征集志愿投档最低分,相信是很多小伙伴都关心的问题,小编了解到,辽宁对外经贸学院文史类统招投档最低分是403;沈阳城市建设学院理工类统招投档最低分是372分。更多详细数据小编放在下文,一起来看看吧。
2022山西高考第二批本科C类院校文史类征集志愿投档情况
院校 | 院校名称 | 科类 | 计划 | 最低分 |
代码 | 性质 | |||
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 403.0910652 |
5048 | 辽宁理工职业大学 | 文史 | 统招 | 408.0940831 |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | 408.0940801 |
5057 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | 399 |
5060 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 408.0970322 |
5088 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 | 统招 | 408.0870611 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | 406.1000641 |
5090 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 403.1020681 |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | 408.0980742 |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 文史 | 统招 | 408.0970482 |
5111 | 上海立达学院 | 文史 | 统招 | 407.0940842 |
5113 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | 406.0950492 |
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 | 统招 | 406.0940622 |
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | 403.0860821 |
5197 | 闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 408.0950761 |
5199 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | 407.0990812 |
5200 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 406.0910592 |
5224 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | 404.0910902 |
5274 | 青岛电影学院 | 文史 | 统招 | 404.0810852 |
5358 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 统招 | 406.0910662 |
5383 | 广州软件学院 | 文史 | 统招 | 401.0980732 |
5390 | 广州华立学院 | 文史 | 统招 | 407.0870652 |
5392 | 广州商学院 | 文史 | 统招 | 407.0960582 |
5394 | 广州工商学院 | 文史 | 统招 | 402.0990561 |
5399 | 广东科技学院 | 文史 | 统招 | 406.1030711 |
5400 | 广东理工学院 | 文史 | 统招 | 405.0970771 |
5402 | 东莞城市学院 | 文史 | 统招 | 404.0870622 |
5403 | 广州新华学院 | 文史 | 统招 | 407.1010592 |
5429 | 广西城市职业大学 | 文史 | 统招 | 408.0960601 |
5442 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | 401.0810861 |
5447 | 海南科技职业大学 | 文史 | 统招 | 407.0950652 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 文史 | 统招 | 399 |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 统招 | 400.0930632 |
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 399 |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 407.0870692 |
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 统招 | 408.1050762 |
5737 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 统招 | 408.0920592 |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | 399 |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | 406.1060552 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
2022山西高考第二批本科C类院校理工类征集志愿投档情况
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 367.072077129 |
5048 | 辽宁理工职业大学 | 理工 | 统招 | 369.079091107 |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 统招 | 372.061092137 |
5056 | 沈阳城市学院 | 理工 | 统招 | 372.076094117 |
5059 | 沈阳科技学院 | 理工 | 统招 | 372.096090106 |
5062 | 辽宁传媒学院 | 理工 | 统招 | 372.065098106 |
5074 | 长春财经学院 | 理工 | 统招 | 370.082094099 |
5076 | 长春建筑学院 | 理工 | 统招 | 371.071086124 |
5079 | 长春人文学院 | 理工 | 统招 | 371.058080127 |
5087 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 统招 | 370.045097127 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | 371.087102101 |
5090 | 黑龙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 365.000000000 |
5093 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 统招 | 372.088080124 |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 统招 | 372.056104115 |
5106 | 上海杉达学院 | 理工 | 统招 | 370.070108125 |
5111 | 上海立达学院 | 理工 | 统招 | 369.067099108 |
5113 | 上海建桥学院 | 理工 | 统招 | 370.067094132 |
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 理工 | 统招 | 371.077092116 |
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 统招 | 370.077083119 |
5197 | 闽南科技学院 | 理工 | 统招 | 376.083090122 |
5198 | 福州工商学院 | 理工 | 统招 | 384.058105127 |
5200 | 阳光学院 | 理工 | 统招 | 370.087089099 |
5201 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 统招 | 372.072092124 |
5224 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | 372.074100127 |
5253 | 山东英才学院 | 理工 | 统招 | 371.084093132 |
5274 | 青岛电影学院 | 理工 | 统招 | 369.070100118 |
5358 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 统招 | 371.060087127 |
5382 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 理工 | 统招 | 369.085096119 |
5384 | 广州南方学院 | 理工 | 统招 | 369.088098099 |
5390 | 广州华立学院 | 理工 | 统招 | 372.079107094 |
5392 | 广州商学院 | 理工 | 统招 | 371.097097101 |
5394 | 广州工商学院 | 理工 | 统招 | 365.000000000 |
5399 | 广东科技学院 | 理工 | 统招 | 370.085082120 |
5400 | 广东理工学院 | 理工 | 统招 | 371.067089118 |
5402 | 东莞城市学院 | 理工 | 统招 | 370.066092119 |
5426 | 南宁理工学院 | 理工 | 统招 | 371.081083130 |
5442 | 海口经济学院 | 理工 | 统招 | 365.096083105 |
5445 | 三亚学院 | 理工 | 统招 | 368.074085140 |
5447 | 海南科技职业大学 | 理工 | 统招 | 371.085085098 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 理工 | 统招 | 365.000000000 |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工 | 统招 | 365.000000000 |
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工 | 统招 | 372.064107140 |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 统招 | 371.095092130 |
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工 | 统招 | 365.000000000 |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 369.060103111 |
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 统招 | 372.077095113 |
5736 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 统招 | 372.090088114 |
5737 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 统招 | 371.078100114 |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 | 统招 | 365.000000000 |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 统招 | 367.106090105 |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 367.000083092 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~