一、武汉科技大学给排水科学与工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年武汉科技大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道武汉科技大学的给排水科学与工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、武汉科技大学土木类(4500元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点黄家湖校区)专业在河南省份2022年的理科科目最低录取分为577分,对应的最低录取位次为30905名;
2、武汉科技大学土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点黄家湖校区)专业在湖南省份2021年的物理科目最低录取分为586分,对应的最低录取位次为17864名;
3、武汉科技大学土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业)专业在广东省份2020年的理科科目最低录取分为553分,对应的最低录取位次为52183名
4、武汉科技大学土木类(理工类,4年,4500元/年,在黄家湖校区办学,包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)专业在广西省份2020年的理科科目最低录取分为556分,对应的最低录取位次为17759名;
5、武汉科技大学土木类包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业在海南省份2022年的综合科目最低录取分为635分,对应的最低录取位次为5877名;
6、武汉科技大学土木类(黄家湖校区)(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)专业在四川省份2022年的理科科目最低录取分为569分,对应的最低录取位次为36714名;
7、武汉科技大学土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)专业在云南省份2021年的理科科目最低录取分为573分,对应的最低录取位次为15008名;
8、武汉科技大学土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)专业在新疆省份2021年的理科科目最低录取分为482分,对应的最低录取位次为8162名;
9、武汉科技大学给排水科学与工程(办学地点为黄家湖校区)专业在湖北省份2019年的理科科目最低录取分为557分,对应的最低录取位次为25810名;
10、武汉科技大学给排水科学与工程专业在宁夏省份2019年的理科科目最低录取分为510分,对应的最低录取位次为5082名;
二、武汉科技大学给排水科学与工程专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉科技大学土木类专业(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 25729 |
武汉科技大学土木类专业(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 610 | 25064 |
武汉科技大学土木类专业含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 25269 |
武汉科技大学土木类专业(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(办学地点黄家湖校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 541 | 19299 |
武汉科技大学土木类专业(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(办学地点黄家湖校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 558 | 22821 |
武汉科技大学土木类专业(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(办学地点黄家湖校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 535 | 18317 |
武汉科技大学土木类专业(黄家湖校区。含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 596 | 45670 |
武汉科技大学土木类专业(黄家湖校区。含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 602 | 44545 |
武汉科技大学土木类专业(黄家湖校区。含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 597 | 50743 |
武汉科技大学土木类专业(4500元/年;含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 579 | 23313 |
武汉科技大学土木类专业(4500元/年;含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 22268 |
武汉科技大学土木类专业(4500元/年;含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 26099 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 572 | 18364 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 588 | 15804 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 560 | 17826 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 572 | 36617 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 589 | 35269 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 564 | 42616 |
武汉科技大学土木类专业(4500元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点黄家湖校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 594 | 30319 |
武汉科技大学土木类专业(4500元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点黄家湖校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
武汉科技大学土木类专业(4500元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点黄家湖校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 577 | 30905 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点黄家湖校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 28228 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点黄家湖校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 28228 |
武汉科技大学土木类专业(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 575 | 26506 |
武汉科技大学土木类专业(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 579 | 24608 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源、应用工程、给排水科学与工程;办学地点:黄家湖校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 29090 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点:黄家湖校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 27439 |
武汉科技大学土木类专业(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点黄家湖校区) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 17864 |
武汉科技大学土木类专业(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点:黄家湖校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 21246 |
武汉科技大学土木类专业(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 41221 |
武汉科技大学土木类专业(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 553 | 52183 |
武汉科技大学土木类专业含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程,住宿费:待定,办学地点:黄家湖校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 42495 |
武汉科技大学土木类专业(理工类,4年,4500元/年,在黄家湖校区办学,包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 552 | 15169 |
武汉科技大学土木类专业(理工类,4年,4500元/年,在黄家湖校区办学,包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 556 | 17759 |
武汉科技大学土木类专业(理工类,4年,4500元/年,在黄家湖校区办学,包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 549 | 14750 |
武汉科技大学土木类专业包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 630 | 5990 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 627 | 6035 |
武汉科技大学土木类专业包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 635 | 5877 |
武汉科技大学土木类专业(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 21693 |
武汉科技大学土木类专业(包含专业土木工http://www.xindetihuiYa.CoM程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 543 | 23477 |
武汉科技大学土木类专业(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 22602 |
武汉科技大学土木类专业(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 586 | 28546 |
武汉科技大学土木类专业(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 595 | 29241 |
武汉科技大学土木类专业(黄家湖校区)(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 569 | 36714 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(黄家湖校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 514 | 20796 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(黄家湖校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 530 | 22551 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程,黄家湖校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 515 | 19476 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 573 | 15008 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 575 | 18918 |
武汉科技大学土木类专业(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 566 | 17837 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 512 | 11747 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 522 | 12888 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 501 | 12955 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 482 | 8162 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 500 | 8145 |
武汉科技大学土木类专业(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 458 | 8980 |
武汉科技大学给排水科学与工程专业(办学地点:黄家湖校区) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 575 | 31251 |
武汉科技大学给排水科学与工程专业(办学地点为黄家湖校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 557 | 25810 |
武汉科技大学给排水科学与工程专业(在黄家湖校区办学) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 563 | 16963 |
武汉科技大学给排水科学与工程专业(黄家湖校区) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 523 | 21180 |
武汉科技大学给排水科学与工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 575 | 17965 |
武汉科技大学给排水科学与工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 536 | 11922 |
武汉科技大学给排水科学与工程专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 510 | 5082 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~