2022年上海科技大学河北物理本科普通班录取分数线为575分。
2022上海理工大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/14087 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/14943 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/15752 | 425 | -4 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/16590 | 425 | -3 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 615/11049 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 612/11660 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/22143 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 580/19205 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/32247 | 430 | 物理类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/19901 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 519/6440 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/13534 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/24424 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/3757 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 512/13333 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/39284 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/8000 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/12747 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25207 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621/27274 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 572/24280 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 568/26579 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550/38743 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 558/6248 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/11942 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 572/17429 | 428 | 3077(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/4465 | 468 | 3077(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021上海理工大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 上海理工大学 | 综合 | 555 | 15087 |
天津 | 上海理工大学 | 综合 | 612 | 10490 |
河北 | 上海理工大学 | 物理 | 574 | 26972 |
山西 | 上海理工大学 | 文科 | 565 | 3535 |
山西 | 上海理工大学 | 理科 | 547 | 17162 |
内蒙古 | 上海理工大学 | 理科 | 525 | 9598 |
辽宁 | 上海理工大学 | 历史 | 592 | 3297 |
辽宁 | 上海理工大学 | 物理 | 569 | 18961 |
吉林 | 上海理工大学 | 理科 | 521 | 11000 |
黑龙江 | 上海理工大学 | 理科 | 523 | 12112 |
上海 | 上海理工大学 | 综合 | 500 | 15723 |
江苏 | 上海理工大学 | 历史 | 559 | 11285 |
江苏 | 上海理工大学 | 物理 | 543 | 43955 |
浙江 | 上海理工大学 | 综合 | 619 | 25556 |
安徽 | 上海理工大学 | 文科 | 597 | 6915 |
安徽 | 上海理工大学 | 理科 | 523 | 59970 |
江西 | 上海理工大学 | 文科 | 598 | 3573 |
江西 | 上海理工大学 | 理科 | 581 | 14667 |
山东 | 上海理工大学 | 综合 | 563 | 45345 |
河南 | 上海理工大学 | 文科 | 595 | 8043 |
河南 | 上海理工大学 | 理科 | 574 | 47907 |
湖北 | 上海理工大学 | 物理 | 587 | 21982 |
湖南 | 上海理工大学 | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 上海理工大学 | 物理 | 593 | 28499 |
广西 | 上海理工大学 | 文科 | 566 | 4239 |
广西 | 上海理工大学 | 理科 | 527 | 24734 |
海南 | 上海理工大学 | 综合 | 632 | 5788 |
重庆 | 上海理工大学 | 物理 | 563 | 30075 |
四川 | 上海理工大学 | 理科 | 590 | 26156 |
贵州 | 上海理工大学 | 文科 | 591 | 4150 |
贵州 | 上海理工大学 | 理科 | 519 | 18832 |
云南 | 上海理工大学 | 理科 | 567 | 17037 |
陕西 | 上海理工大学 | 理科 | 535 | 17875 |
甘肃 | 上海理工大学 | 文科 | 523 | 4689 |
甘肃 | 上海理工大学 | 理科 | 497 | 15246 |
宁夏 | 上海理工大学 | 理科 | 468 | 5781 |
新疆 | 上海理工大学 | 理科 | 498 | 6580 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~