1、2021玉林师范大学美术招生分数[全国]
2021玉林师范大学国家美术学院招生
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
14山西 | 文化分287音乐类专业74舞蹈类专业65美术类专业202 | 音乐学 | 74.27 | 75.35 | 74.7 | 74.27 | 0.27 | 415 | 366.4 | 338 | 51 | 专业分出档 |
舞蹈学 | 66.4 | 67.57 | 66.8 | 66.4 | 1.4 | 371 | 343 | 331 | 44 | |||
视觉传达设计 | 202.6 | 222.2 | 220.2 | 218.4 | 16.4 | 358 | 326 | 308 | 21 | |||
环境设计 | 222 | 214.9 | 210.2 | 8.2 | 329 | 313 | 296 | 9 | ||||
美术学 | 223 | 208.6 | 202.6 | 0.6 | 340 | 325.2 | 295 | 8 | ||||
工艺美术 | 213 | 210.1 | 207 | 5 | 357 | 336 | 306 | 19 | ||||
服装与服饰设计 | 225 | 213.3 | 203.8 | 1.8 | 351 | 313.67 | 289 | 2 | ||||
32江苏 | 美术类文化335/术科170声乐类文化310/术科145器乐类文化310/术科145 | 音乐学(声乐) | 171 | 174 | 172 | 171 | 26 | 451 | 371 | 321 | 11 | 专业分出档 |
音乐学(器乐) | 169 | 177 | 171 | 169 | 24 | 388 | 353 | 324 | 14 | |||
美术学 | 452 | 245 | 233 | 221 | 51 | 391 | 376 | 359 | 24 | 投档分出档 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750。在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 | ||
工艺美术 | 205 | 204 | 202 | 32 | 422 | 420 | 417 | 82 | ||||
视觉传达设计 | 209 | 204 | 198 | 28 | 427 | 417 | 407 | 72 | ||||
环境设计 | 213 | 195 | 174 | 4 | 463 | 436 | 411 | 76 | ||||
服装与服饰设计 | 206 | 206 | 206 | 36 | 418 | 418 | 418 | 83 | ||||
34安徽 | 美术类文化389/专业193音乐类文化389/专业120 | 音乐学(正投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 综合分出档小数点后是排位 |
美术学 | 654.49 | 265.76 | 263.885 | 262.01 | 69.01 | 444 | 426.5 | 409 | 20 | |||
环境设计 | 74025 | 267.26 | 266.51 | 265.76 | 72.76 | 404 | 396.5 | 389 | 0 | |||
工艺美术 | 259.76 | 259.76 | 259.76 | 66.76 | 429 | 429 | 429 | 40 | ||||
35福建 | 艺术类(文史)文化350/艺术类(文史)专业195 | 音乐学 | 508.35 | 232 | 226 | 221 | 26 | 417 | 392.4 | 366 | 16 | 综合分出档音乐综合分=文化分*0.3+专业分*2.5*0.7美术类综合分=文化分*0.4+专业分*2.5*0.6 |
美术学 | 480.7 | 222 | 214 | 204 | 9 | 492 | 436 | 397 | 47 | |||
工艺美术 | 235 | 226 | 217 | 22 | 388 | 369.2 | 355 | 5 | ||||
环境设计 | 229 | 224.5 | 220 | 25 | 409 | 388 | 367 | 17 | ||||
36江西 | 艺术文化332音乐类专业152美术类专业331.33舞蹈类专业158 | 音乐学 | 155.0098283 | 158.04 | 155.9 | 155 | 3 | 450 | 370 | 334 | 2 | 专业分出档小数点后是排位 |
舞蹈学 | 162.7099239 | 166.98 | 164.1 | 162.7 | 5 | 402 | 360.2 | 336 | 4 | |||
美术学 | 513.0294145 | 355.67 | 350.25 | 346.33 | 15 | 369 | 352.75 | 333 | 1 | 综合分出档综合分=文化分*0.3+专业分*0.7*750/450 | ||
工艺美术 | 338.67 | 338.5 | 338.33 | 7 | 398 | 395.5 | 393 | 61 | ||||
视觉传达设计 | 348 | 345 | 342 | 10.67 | 381 | 369.5 | 358 | 26 | ||||
环境设计 | 355.67 | 345.134 | 334.33 | 3 | 415 | 376.6 | 348 | 16 | ||||
服装与服饰设计 | 347 | 346.5 | 346 | 14.67 | 371 | 368.5 | 366 | 34 | ||||
37山东 | 美术类文化333/专业203 | 美术学 | 511.75 | 235 | 231.96 | 227.6 | 24.6 | 381 | 358.8 | 341 | 8 | 综合分出档综合分=专业分/300*750*0.7+文化分*0.3(保留两位小数) |
视觉传达设计 | 239.6 | 231.65 | 225.6 | 22.6 | 430 | 375.75 | 333 | 0 | ||||
环境设计 | 237.8 | 232.8 | 227.4 | 24 | 395 | 371.75 | 335 | 2 | ||||
服装与服饰设计 | 235.2 | 233.3 | 231.4 | 28.4 | 356 | 345 | 334 | 1 | ||||
42湖北 | 音乐类文化326/专业224 | 音乐学 | 578.196 | 244.75 | 236.348 | 227.83 | 3.83 | 381 | 371.3 | 366 | 40 | 综合分出档[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10-6(文化分附加特征成绩) |
43湖南 | 音乐类文化349/专业253美术类文化349/专业223舞蹈类文化326/专业239 | 音乐学 | 103 第3组 | 268 | 259.28 | 253 | 0 | 409 | 391.2 | 371 | 22 | 综合分出档综合分=文化分(含加分)*0.3+艺术统考分*0.7 |
297.4 | ||||||||||||
舞蹈学 | 104 第4组 | 269 | 252 | 246 | 7 | 383 | 367 | 326 | 0 | |||
285.6 | ||||||||||||
美术学 | 102 第2组 | 252 | 246.375 | 238 | 15 | 400 | 376 | 363 | 14 | |||
工艺美术 | 235 | 228.67 | 223 | 0 | 427 | 414.33 | 400 | 51 | ||||
视觉传达设计 | 284.2 | 251 | 245.167 | 238 | 15 | 396 | 378.83 | 368 | 19 | |||
环境设计 | 236 | 231 | 226 | 3 | 426 | 413 | 397 | 48 | ||||
服装与服饰设计 | 235 | 231 | 223 | 0 | 427 | 411.33 | 400 | 51 | ||||
44广东 | 美术类文化325/专业200音乐类文化325/专业185 | 音乐学 | 208 专业组208 | 221 | 211.1 | 203 | 18 | 406 | 381.4 | 340 | 15 | 按总分出档总分=文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
467 | ||||||||||||
美术学 | 209 专业组209 | 232 | 223.6 | 219 | 19 | 397 | 380.4 | 351 | 26 | |||
工艺美术 | 215 | 211 | 207 | 7 | 440 | 429.2 | 425 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 487 | 234 | 226.4 | 217 | 17 | 403 | 370.6 | 342 | 17 | |||
环境设计 | 231 | 217 | 210 | 10 | 430 | 407.8 | 355 | 30 | ||||
服装与服饰设计 | 219 | 213.8 | 209 | 9 | 433 | 415.6 | 396 | 71 | ||||
45广西 | 美术类文化310/专业200音乐类文化310/专业208舞蹈类文化310/专业184 | 音乐学 | 533.9129 | 256 | 247 | 227 | 19 | 460 | 352 | 312 | 2 | 综合分出档综合分=文化总分*0.3+专业分/300*750*0.7(附加区内特征成绩) |
舞蹈学 | 451.9169 | 222 | 206 | 189 | 5 | 481 | 357 | 310 | 0 | |||
美术学 | 533.95207 | 260 | 250 | 246 | 46 | 413 | 343 | 310 | 0 | |||
服装与服饰设计 | 250 | 241 | 229 | 29 | 466 | 380 | 330 | 20 | ||||
视觉传达设计 | 264 | 251 | 247 | 47 | 358 | 330 | 313 | 3 | ||||
环境设计 | 251 | 244 | 232 | 32 | 432 | 363 | 321 | 11 | ||||
工艺美术(正投) | 269 | 243 | 231 | 31 | 465 | 375 | 316 | 6 | ||||
工艺美术(征集) | 547.96928 | 250 | 248 | 244 | 44 | 415 | 387 | 365 | 55 | |||
46海南 | 艺术类文化350/术科152 | 舞蹈学 | 182.2 | 187 | 184 | 182 | 30 | 501 | 417 | 369 | 19 | 专业分出档总分按海南省高考标准分转换 |
50重庆 | 音乐类文化345/专业209美术类文化333/专业210 | 音乐学 | 227.8839415 | 229.26 | 228.5 | 227.88 | 18.88 | 417 | 389 | 353 | 8 | 专业分出档小数点后是排位 |
工艺美术 | 205.483 | 226 | 226 | 226 | 16 | 399 | 399 | 399 | 66 | 按综合分出档综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 | ||
941501 | ||||||||||||
视觉传达与设计 | 229 | 225 | 220 | 10 | 432 | 403 | 382 | 49 | ||||
服装与服饰设计 | 226 | 226 | 226 | 16 | 394 | 394 | 394 | 61 | ||||
51四川 | 美术类文化355/专业200音乐类文化345/专业205 | 音乐学 | 242.1109003 | 245.08 | 243.61 | 242.11 | 37.11 | 397 | 383.67 | 358 | 13 | 专业分出档小数点后是排位 |
工艺美术 | 233.9909809 | 238.66 | 236.33 | 233.99 | 33.99 | 388 | 379 | 370 | 15 | |||
62甘肃 | 美术类文化252/专业217声乐类文化252/专业243 器乐类文化202/专业213舞蹈类文化202/专业216 | 音乐学(声乐) | 246.264 | 247 | 246 | 246 | 3 | 341 | 304 | 264 | 12 | 专业分出档小数点后是排位 |
89027 | ||||||||||||
音乐学(器乐) | 232.285 | 242 | 235 | 232 | 19 | 379 | 309 | 240 | 38 | |||
100015 | ||||||||||||
舞蹈学 | 224.233 | 226 | 224 | 224 | 8 | 304 | 266 | 233 | 31 | |||
81014 | ||||||||||||
美术学 | 196.6622308 | 235 | 232 | 229 | 12 | 345 | 310 | 285 | 33 | 综合分出档综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 | ||
工艺美术 | 225 | 222 | 221 | 4 | 359 | 349 | 331 | 79 | ||||
视觉传达设计 | 234 | 231 | 226 | 9 | 327 | 305 | 285 | 33 | ||||
环境设计 | 233 | 228 | 223 | 6 | 367 | 325 | 286 | 34 | ||||
服装与服饰设计 | 234 | 228 | 221 | 4 | 364 | 332 | 308 | 56 |
2、2021广西普通高校招生控制线【art】
艺术专业的招生由文化分数线和艺术统一考试分数线控制。每批招生的最低控制分数线为:艺术本科文化分数线:艺术科学261分,艺术文学310分;艺术统一考试分数线:艺术200分,书法272分,音乐208分,舞蹈184分,广播主持208分,广播影视编导222分。艺术职业学院文化成绩:艺术科学126分,文学艺术126分。美术统一考试分数线:美术180分,书法255分,音乐176分,舞蹈179分,广播主持201分,广播影视编导201分。3、榆林师范学院简介
玉林师范大学位于著名语言学家王力的故乡、中国优秀旅游城市、广西东南千年古城玉林市。占地1746亩,是广西壮族自治区直属全日制普通本科大学。
学校创建于1945年,原名广西省玉林师范学校。1958年升格为广西玉林区师范学院,开始招收高等教育层次的专科学生。1994年更名为榆林师范学院。2000年,经教育部批准,玉林师范学院、玉林教育学院、玉林高等职业技术学院、广西广播电视大学玉林分校合并升格为玉林师范学院。2007年,他以优异的成绩通过了教育部本科教学水平评估。2013年被列为广西新增硕士学位授予单位建设单位,2014年被列为广西新增硕士学位授予单位建设单位。同年,开始与陕西师范大学、广西师范大学等高校联合培养硕士研究生。2015年,成为自治区首批综合改革试点机构和全面转型试点机构。2016年,成为广西应用型本科大学联盟主席单位,根据教育部数据入选中国“百校工程”合作院校。2017年,教育部顺利完成了本科教学工作的审计与评估。目前,学校已发展成为具有师范教育特色的综合性本科院校,包括本科教育、高职教育、成人教育和留学生教育。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~