西京大学2021的成绩已经公布。以下是小编为您编撰的通识课和艺术课的分数,以及陕西省各专业的录取分数。我希望这对你有帮助。正式填写志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、西京大学2021录取分数线【陕西】
陕西西京大学2021入学成绩统计表
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 40 | 406 | 445 | 421 | 414 | 8 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 16 | 16 | 341 | 405 | 377 | 366 | 25 |
陕西 | 汉语国际教育 | 文史 | 115 | 115 | 406 | 459 | 423 | 415 | 9 |
陕西 | 英语 | 文史 | 73 | 73 | 406 | 463 | 425 | 414 | 8 |
陕西 | 英语 | 理工 | 25 | 25 | 341 | 403 | 383 | 374 | 33 |
陕西 | 新闻学 | 文史 | 29 | 29 | 406 | 456 | 431 | 419 | 13 |
陕西 | 新闻学 | 理工 | 17 | 17 | 341 | 398 | 380 | 372 | 31 |
陕西 | 网络与新媒体 | 文史 | 123 | 126 | 406 | 485 | 429 | 417 | 11 |
陕西 | 网络与新媒体 | 理工 | 33 | 33 | 341 | 410 | 380 | 371 | 30 |
陕西 | 应用化学 | 理工 | 50 | 50 | 341 | 404 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 113 | 118 | 341 | 407 | 379 | 369 | 28 |
陕西 | 工业设计 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 390 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 智能制造工程 | 理工 | 49 | 49 | 341 | 388 | 368 | 364 | 23 |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 101 | 101 | 341 | 406 | 375 | 368 | 27 |
陕西 | 电子信息工程 | 理工 | 35 | 38 | 341 | 405 | 385 | 376 | 35 |
陕西 | 人工智能 | 理工 | 49 | 46 | 341 | 405 | 374 | 366 | 25 |
陕西 | 自动化 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 400 | 370 | 364 | 23 |
陕西 | 机器人工程 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 394 | 367 | 364 | 23 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 145 | 152 | 341 | 412 | 385 | 377 | 36 |
陕西 | 大数据管理与应用 | 理工 | 110 | 110 | 341 | 401 | 369 | 364 | 23 |
陕西 | 物联网工程 | 理工 | 43 | 43 | 341 | 393 | 374 | 369 | 28 |
陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 74 | 74 | 341 | 413 | 375 | 369 | 28 |
陕西 | 土木工程 | 理工 | 128 | 122 | 341 | 409 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 医学影像技术 | 理工 | 59 | 61 | 341 | 404 | 385 | 378 | 37 |
陕西 | 护理学 | 文史 | 44 | 44 | 406 | 459 | 432 | 422 | 16 |
陕西 | 护理学 | 理工 | 70 | 70 | 341 | 410 | 376 | 368 | 27 |
陕西 | 工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 406 | 449 | 425 | 418 | 12 |
陕西 | 工程管理 | 理工 | 23 | 23 | 341 | 389 | 369 | 364 | 23 |
陕西 | 工程造价 | 文史 | 32 | 32 | 406 | 457 | 430 | 422 | 16 |
陕西 | 工程造价 | 理工 | 76 | 76 | 341 | 399 | 371 | 365 | 24 |
陕西 | 会计学 | 文史 | 107 | 107 | 406 | 458 | 429 | 419 | 13 |
陕西 | 会计学 | 理工 | 32 | 32 | 341 | 423 | 389 | 382 | 41 |
陕西 | 财务管理 | 文史 | 18 | 18 | 406 | 446 | 433 | 423 | 17 |
陕西 | 财务管理 | 理工 | 10 | 10 | 341 | 401 | 382 | 378 | 37 |
陕西 | 审计学 | 文史 | 68 | 68 | 406 | 481 | 426 | 416 | 10 |
陕西 | 审计学 | 理工 | 27 | 27 | 341 | 404 | 378 | 373 | 32 |
陕西 | 城市管理 | 文史 | 33 | 33 | 406 | 455 | 418 | 414 | 8 |
陕西 | 城市管理 | 理工 | 10 | 10 | 341 | 388 | 373 | 367 | 26 |
陕西 | 电子商务 | 文史 | 51 | 51 | 406 | 448 | 419 | 414 | 8 |
陕西 | 电子商务 | 理工 | 11 | 11 | 341 | 397 | 375 | 368 | 27 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术文 | 71 | 94 | 305 | 420 | 391 | 375 | 70 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术理 | 8 | 8 | 256 | 369 | 355 | 342 | 86 |
陕西 | 动画 | 艺术文 | 29 | 29 | 196 | 220 | 215 | 211 | 15 |
陕西 | 动画 | 艺术理 | 2 | 1 | 196 | 209 | 209 | 209 | 13 |
陕西 | 美术学 | 艺术文 | 13 | 13 | 196 | 221 | 217 | 215 | 19 |
陕西 | 美术学 | 艺术理 | 2 | 2 | 196 | 215 | 215 | 215 | 19 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 19 | 19 | 196 | 221 | 217 | 215 | 19 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | 0 | 196 | ― | ― | ― | ― |
陕西 | 环境设计 | 艺术文 | 18 | 18 | 196 | 220 | 215 | 213 | 17 |
陕西 | 环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 196 | 214 | 211 | 208 | 12 |
陕西 | 产品设计 | 艺术文 | 12 | 12 | 196 | 214 | 212 | 210 | 14 |
陕西 | 产品设计 | 艺术理 | 2 | 1 | 196 | 201 | 201 | 201 | 5 |
2、2021年西京学院分数线【外省】
西京学院2021年各省各科类录取分数线统计表
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线/文化 | 最高分/文化 | 平均分/文化 | 最低分/文化 | 差值 | 年份 |
河北 | 历史 | 39 | 39 | 454 | 507 | 482 | 473 | 19 | 2021 |
河北 | 物理 | 41 | 41 | 412 | 489 | 450 | 435 | 23 | 2021 |
山西 | 文史 | 27 | 52 | 393 | 465 | 441 | 434 | 41 | 2021 |
山西 | 理工 | 67 | 82 | 343 | 408 | 388 | 381 | 38 | 2021 |
内蒙古 | 文史 | 13 | 13 | 392 | 444 | 430 | 407 | 15 | 2021 |
内蒙古 | 理工 | 19 | 19 | 301 | 374 | 348 | 328 | 27 | 2021 |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 354 | 422 | 406 | 401 | 47 | 2021 |
黑龙江 | 理工 | 9 | 9 | 280 | 356 | 345 | 339 | 59 | 2021 |
江苏 | 文史 | 8 | 8 | 476 | 487 | 482 | 480 | 4 | 2021 |
江苏 | 理工 | 7 | 7 | 417 | 456 | 439 | 434 | 17 | 2021 |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 495/266 | 557 | 531 | 523 | 57 | 2021 |
安徽 | 文史 | 22 | 22 | 519 | 538 | 531 | 529 | 10 | 2021 |
安徽 | 理工 | 34 | 34 | 415 | 470 | 442 | 437 | 22 | 2021 |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 467 | 492 | 476 | 470 | 3 | 2021 |
福建 | 物理 | 6 | 6 | 423 | 486 | 458 | 445 | 22 | 2021 |
江西 | 文史 | 20 | 20 | 496 | 525 | 517 | 511 | 15 | 2021 |
江西 | 理工 | 29 | 29 | 443 | 472 | 459 | 452 | 9 | 2021 |
山东 | 综合 | 5 | 9 | 444 | 481 | 476 | 475 | 31 | 2021 |
河南 | 文史 | 24 | 28 | 446 | 509 | 492 | 466 | 20 | 2021 |
河南 | 理工 | 48 | 66 | 400 | 496 | 443 | 401 | 1 | 2021 |
湖北 | 文史 | 10 | 10 | 463 | 514 | 489 | 478 | 15 | 2021 |
湖北 | 理工 | 10 | 10 | 397 | 462 | 438 | 431 | 34 | 2021 |
湖南 | 历史 | 6 | 6 | 466 | 498 | 495 | 492 | 26 | 2021 |
湖南 | 物理 | 4 | 4 | 434 | 477 | 472 | 469 | 35 | 2021 |
广东 | 历史 | 7 | 7 | 448 | 489 | 486 | 483 | 35 | 2021 |
广东 | 物理 | 8 | 8 | 432 | 489 | 474 | 469 | 37 | 2021 |
广西 | 文史 | 19 | 18 | 413 | 458 | 416 | 413 | 0 | 2021 |
广西 | 理工 | 10 | 9 | 348 | 423 | 373 | 353 | 5 | 2021 |
海南 | 综合 | 48 | 53 | 466 | 529 | 503 | 489 | 23 | 2021 |
重庆 | 文史 | 5 | 5 | 456 | 511 | 498 | 487 | 31 | 2021 |
重庆 | 理工 | 3 | 3 | 446 | 510 | 491 | 480 | 34 | 2021 |
四川 | 文史 | 9 | 9 | 474 | 500 | 496 | 488 | 14 | 2021 |
四川 | 理工 | 16 | 20 | 430 | 463 | 450 | 430 | 0 | 2021 |
贵州 | 文史 | 5 | 9 | 479 | 494 | 481 | 479 | 0 | 2021 |
贵州 | 理工 | 7 | 14 | 367 | 391 | 374 | 367 | 0 | 2021 |
云南 | 文史 | 34 | 41 | 500 | 526 | 502 | 500 | 0 | 2021 |
云南 | 理工 | 50 | 57 | 435 | 464 | 440 | 435 | 0 | 2021 |
甘肃 | 文史 | 22 | 18 | 432 | 462 | 447 | 432 | 0 | 2021 |
甘肃 | 理工 | 16 | 22 | 336 | 383 | 373 | 367 | 31 | 2021 |
青海 | 文史 | 22 | 14 | 361 | 486 | 385 | 361 | 0 | 2021 |
青海 | 理工 | 16 | 12 | 310 | 345 | 334 | 322 | 12 | 2021 |
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 430 | 486 | 482 | 479 | 49 | 2021 |
宁夏 | 理工 | 2 | 1 | 345 | 368 | 368 | 368 | 23 | 2021 |
新疆 | 文史 | 19 | 19 | 350 | 429 | 393 | 381 | 31 | 2021 |
新疆 | 理工 | 24 | 24 | 302 | 372 | 355 | 346 | 44 | 2021 |
陕西 | 文史 | 747 | 750 | 406 | 481 | 427 | 410 | 4 | 2021 |
陕西 | 理工 | 1441 | 1452 | 341 | 423 | 376 | 346 | 3 | 2021 |
3、2021年西京学院各专业录取分数线【艺术类】
西京学院2021年各省艺术类录取分数线统计表
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 |
河北 | 美术 | 艺术 | 40 | 40 | 289 | 180 | 439 | 240 | 357 | 223 | 297 | 208 |
山西 | 美术 | 艺术 | 23 | 23 | 275 | 204 | 417 | 243 | 323 | 223 | 268 | 215 |
山西 | 编导 | 艺术 | 8 | 8 | 275 | 298 | 417 | 308 | 377 | 304 | 355 | 298 |
内蒙古 | 美术 | 艺术 | 30 | 30 | 244 | 195 | 322 | 237 | 279 | 223 | 244 | 217 |
江苏 | 美术 | 艺术 | 5 | 5 | 313 | 170 | 404 | 220 | 371 | 208 | 350 | 186 |
浙江 | 美术 | 艺术 | 42 | 42 | 462 | 65 | 487 | 87 | 421 | 80 | 367 | 73 |
浙江 | 编导 | 艺术 | 8 | 8 | 416 | 55 | 514 | 74 | 507 | 67 | 495 | 64 |
安徽 | 美术 | 艺术 | 18 | 18 | 311 | 193 | 495 | 265 | 414 | 243 | 343 | 210 |
安徽 | 编导 | 艺术 | 4 | 4 | 374 | 153 | 484 | 188 | 477 | 180 | 471 | 173 |
福建 | 美术 | 艺术 | 29 | 29 | 350 | 195 | 414 | 240 | 378 | 207 | 350 | 197 |
福建 | 编导 | 艺术 | 15 | 15 | 350 | 195 | 446 | 216 | 427 | 205 | 412 | 197 |
江西 | 编导 | 艺术 | 3 | 3 | 376 | 150 | 459 | 153 | 449 | 151 | 434 | 152 |
山东 | 美术 | 艺术 | 21 | 21 | 333 | 198 | 409 | 232 | 365 | 224 | 335 | 212 |
山东 | 编导 | 艺术 | 4 | 0 | 444 | 180 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
河南 | 美术 | 艺术 | 43 | 43 | 337 | 190 | 393 | 245 | 348 | 222 | 337 | 207 |
河南 | 编导 | 艺术 | 12 | 12 | 373 | 129 | 479 | 137 | 436 | 132 | 377 | 129 |
广东 | 美术 | 艺术 | 3 | 3 | 325 | 200 | 412 | 232 | 370 | 223 | 337 | 212 |
广东 | 编导 | 艺术 | 2 | 2 | 405 | 193 | 436 | 210 | 433 | 206 | 430 | 202 |
广西 | 美术 | 艺术 | 12 | 12 | 261 | 200 | 414 | 236 | 346 | 223 | 314 | 214 |
海南 | 美术 | 艺术 | 35 | 35 | 350 | 158 | 553 | 204 | 418 | 186 | 360 | 182 |
重庆 | 美术 | 艺术 | 4 | 4 | 333 | 210 | 432 | 229 | 396 | 222 | 356 | 216 |
重庆 | 编导 | 艺术 | 3 | 3 | 426 | 209 | 481 | 247 | 473 | 229 | 460 | 210 |
四川 | 美术 | 艺术 | 3 | 3 | 350 | 200 | 479 | 241 | 421 | 237 | 358 | 234 |
四川 | 编导 | 艺术 | 2 | 1 | 450 | 200 | 455 | 220 | 455 | 220 | 455 | 220 |
贵州 | 美术 | 艺术 | 75 | 56 | 294 | 180 | 467 | 234 | 395 | 205 | 275 | 181 |
贵州 | 编导 | 艺术 | 25 | 33 | 312 | 202 | 474 | 225 | 417 | 214 | 334 | 202 |
西藏 | 美术 | 艺术 | 30 | 8 | 228 | 从高到低 | 323 | ― | 285 | ― | 235 | ― |
甘肃 | 美术 | 艺术 | 65 | 72 | 218 | 207 | 435 | 232 | 306 | 218 | 235 | 207 |
甘肃 | 编导 | 艺术 | 5 | 4 | 357 | 210 | 405 | 228 | 385 | 218 | 370 | 211 |
宁夏 | 美术 | 艺术 | 21 | 24 | 301 | 181 | 401 | 230 | 345 | 223 | 297 | 216 |
新疆 | 美术 | 艺术 | 80 | 80 | 227 | 从高到低 | 333 | 241 | 267 | 220 | 228 | 186 |
4、西京大学简介
西京大学位于陕西省Xi市,是经中华人民共和国教育部批准的民办全日制普通高校,也是陕西省一流的民办高校。这个
学院成立于1994年,原名西京大学,全日制高职院校(专科);2005年3月,经教育部批准,学校升格为本科大学,更名为西京大学。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~