一、暨南大学临床医学普通批专业分数线是多少分
根据2023年暨南大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道暨南大学的临床医学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、暨南大学临床医学(省二医班;不招收色盲色弱考生)(石牌校区)专业在内蒙古省份2022年的理科科目最低录取分为583分,对应的最低录取位次为2336名;
2、暨南大学临床医学(全英语教学;不招收色盲色弱考生)(石牌校区)专业在辽宁省份2022年的物理科目最低录取分为603分,对应的最低录取位次为8597名;
3、暨南大学临床医学(5年)(7660元/年;校本部班;不招色盲、色弱考生)专业在安徽省份2021年的理科科目最低录取分为613分,对应的最低录取位次为9675名;
4、暨南大学临床医学(全英语教学,石牌校区)专业在山东省份2021年的综合科目最低录取分为612分,对应的最低录取位次为10904名;
5、暨南大学临床医学(5年;深圳班;地点石牌校区)专业在湖北省份2020年的理科科目最低录取分为621分,对应的最低录取位次为8764名;
6、暨南大学临床医学(5年;省二医班;地点石牌校区)专业在湖北省份2019年的理科科目最低录取分为609分,对应的最低录取位次为8018名;
7、暨南大学临床医学(5年)(校本部班)专业在广东省份2021年的物理科目最低录取分为619分,对应的最低录取位次为12401名;
8、暨南大学临床医学校本部班,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:石牌校区专业在广东省份2022年的物理科目最低录取分为615分,对应的最低录取位次为12968名;
9、暨南大学临床医学深圳班;不招色盲、色弱专业在海南省份2022年的综合科目最低录取分为689分,对应的最低录取位次为1964名;
10、暨南大学临床医学(校本部班;办学地点石牌校区)专业在青海省份2019年的理科科目最低录取分为516分,对应的最低录取位次为2040名;
二、暨南大学临床医学专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.huaxiashiwen.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
暨南大学临床医学专业(校本部班)(办学地点:石牌校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 622 | 5227 |
暨南大学临床医学专业(省二医班不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 652 | 4151 |
暨南大学临床医学专业(省二医班)省二医班 | 2020 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 655 | 4202 |
暨南大学临床医学专业(省二医班) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 614 | 4454 |
暨南大学临床医学专业(语种:不限)(口试:否)(省二医班;不招收色盲色弱考生;石牌校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | - | - |
暨南大学临床医学专业(在石牌校区就读;全英语教学) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 606 | 11130 |
暨南大学临床医学专业在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 599 | 10212 |
暨南大学临床医学专业(五年)(办学地点石牌校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 579 | 8299 |
暨南大学临床医学专业(五年)(省二医班)(办学地点石牌校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 610 | 6459 |
暨南大学临床医学专业(五年)(办学地点石牌校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 580 | 6743 |
暨南大学临床医学专业(五年)(省二医班)(办学地点石牌校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
暨南大学临床医学专业(办学地点石牌校区)(收费标准7660元/年)(省二医班;不招收色盲色弱考生。)(学制五年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 589 | 2577 |
暨南大学临床医学专业(省二医班;不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 583 | 2336 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学)(石牌校区) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+(化或生) | 609 | 8483 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 609 | 8028 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 610 | 7049 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学;不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+(化或生) | 603 | 8597 |
暨南大学临床医学专业(学制5年)(省二医班;不招收色盲色弱考生。)(石牌校区) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 566 | 5118 |
暨南大学临床医学专业(学制五年)(省二医班) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 591 | 5700 |
暨南大学临床医学专业(校本部班)(学制5年) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 602 | 4869 |
暨南大学临床医学专业(学制5年)(省二医班;不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 576 | 3908 |
暨南大学临床医学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 602 | 5644 |
暨南大学临床医学专业(省二医班)(石牌校区) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 554 | 5706 |
暨南大学临床医学专业(石牌校区) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 585 | 14424 |
暨南大学临床医学专业(石牌校区) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 382 | 17578 |
暨南大学临床医学专业(石牌校区) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 377 | 16213 |
暨南大学临床医学专业(第一学年起在石牌校区学习,第五学年在深圳学习) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 603 | 12175 |
暨南大学临床医学专业(石牌校区。全英语教学) | 2021 | 浙江 | 综合 | 化 和 生 | 644 | 9506 |
暨南大学临床医学专业(石牌校区。全英语教学) | 2020 | 浙江 | 综合 | 化 和 生 | 646 | 10543 |
暨南大学临床医学专业(石牌校区。全英语教学) | 2022 | 浙江 | 综合 | 化 和 生 | 646 | 10014 |
暨南大学临床医学专业(5年)(7660元/年;校本部班;不招色盲、色弱考生) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 613 | 9675 |
暨南大学临床医学专业(5年)(7660元/年;校本部班;不招色盲、色弱考生;办学地点广州市石牌校区) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 610 | 8013 |
暨南大学临床医学专业(石牌校区,全英语教学) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 604 | 8664 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 578 | 7966 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学;不招收色盲、色弱考生,石牌校区。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 605 | 7475 |
暨南大学临床医学专业(五年)(校本部班;不招收色盲、色弱考生)(石牌校区就读) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 611 | 6082 |
暨南大学临床医学专业(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 621 | 6092 |
暨南大学临床医学专业(五年) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 607 | 6012 |
暨南大学临床医学专业(五年)(校本部班;不招收色盲、色弱考生) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 600 | 4956 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学,石牌校区) | 2021 | 山东 | 综合 | 化 和 生 | 612 | 10904 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学) | 2020 | 山东 | 综合 | 化 和 生 | 626 | 12045 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 611 | 11562 |
暨南大学临床医学专业(全英语教学;不招收色盲色弱考生;石牌校区) | 2022 | 山东 | 综合 | 化 和 生 | 611 | 10126 |
暨南大学临床医学专业(学制五年)(7660元/年;校本部班) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 645 | 11903 |
暨南大学临床医学专业(学制五年)(校本部班) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 606 | 13279 |
暨南大学临床医学专业(学制五年)(7660元/年;省二医班;不招收色盲色弱考生) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 607 | 12067 |
暨南大学临床医学专业(深圳班;不招收色盲色弱考生;办学地点石牌校区)(学制五年) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 624 | 8114 |
暨南大学临床医学专业(5年;深圳班;地点石牌校区) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 621 | 8764 |
暨南大学临床医学专业(5年;省二医班;地点石牌校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 609 | 8018 |
暨南大学临床医学专业(深圳班;不招收色盲色弱考生;办学地点:石牌校区)(学制五年) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 598 | 8645 |
暨南大学临床医学专业(深圳班;不招收色盲、色弱考生) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 619 | 6123 |
暨南大学临床医学专业(5年制)(深圳班;收费7660元/年;办学地点石牌校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 630 | 6463 |
暨南大学临床医学专业(5年制)(深圳班;办学地点:石牌校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 610 | 5505 |
暨南大学临床医学专业(办学地点:石牌校区;深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 608 | 6078 |
暨南大学临床医学专业(5年)(省二医班) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 611 | 16574 |
暨南大学临床医学专业(5年)(深圳班) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 614 | 14889 |
暨南大学临床医学专业(6年)(全英语教学) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 614 | 15115 |
暨南大学临床医学专业(5年)(校本部班) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 619 | 12401 |
暨南大学临床医学专业(6年)(不招色盲色弱办学地点石牌校区全英语教学) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 602 | 18849 |
暨南大学临床医学专业(5年)(不招色盲色弱办学地点石牌校区省二医班) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 611 | 14566 |
暨南大学临床医学专业(5年)(不招色盲色弱办学地点石牌校区深圳班) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 612 | 14531 |
暨南大学临床医学专业(5年)(不招色盲色弱办学地点石牌校区校本部班) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 620 | 11443 |
暨南大学临床医学专业(深圳班)(不招色盲色弱办学地点:石牌校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 583 | 13081 |
暨南大学临床医学专业(不招色盲色弱办学地点:石牌校区全英语教学) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 583 | 13227 |
暨南大学临床医学专业(省二医班)(不招色盲色弱办学地点:石牌校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 586 | 12005 |
暨南大学临床医学专业(校本部班)(不招色盲色弱办学地点:石牌校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 590 | 10531 |
暨南大学临床医学专业省二医班,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:石牌校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 609 | 16235 |
暨南大学临床医学专业全英授课,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:石牌校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 609 | 16235 |
暨南大学临床医学专业深圳班,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:石牌校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 612 | 14543 |
暨南大学临床医学专业校本部班,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:石牌校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 615 | 12968 |
暨南大学临床医学专业(理工类,5年,7660元/年,在石牌校区办学,深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 607 | 3383 |
暨南大学临床医学专业(理工类,5年,7660元/年,在石牌校区办学,深圳班) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 618 | 4005 |
暨南大学临床医学专业(在石牌校区办学,深圳班) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 619 | 4596 |
暨南大学临床医学专业(理工类,5年,7660元/年,在石牌校区办学,深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 602 | 3939 |
暨南大学临床医学专业深圳班;不招色盲、色弱 | 2021 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 706 | 1220 |
暨南大学临床医学专业(深圳班) | 2020 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 705 | 1201 |
暨南大学临床医学专业(深圳班) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 717 | 1378 |
暨南大学临床医学专业深圳班;不招色盲、色弱 | 2022 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 689 | 1964 |
暨南大学临床医学专业(校本部班;不招收色盲色弱考生。办学地点石牌校区。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 635 | 5417 |
暨南大学临床医学专业(校本部班不招收色盲色弱考生。办学地点石牌校区。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 607 | 4729 |
暨南大学临床医学专业(石牌校区)(专业备注校本部班,不招收色盲色弱考生) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 614 | 13890 |
暨南大学临床医学专业(石牌校区)(专业备注校本部班,不招收色盲色弱考生) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 623 | 9072 |
暨南大学临床医学专业(校本部班;不招收色盲色弱考生(语种:不限)) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 572 | 5929 |
暨南大学临床医学专业(深圳班) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 572 | 8164 |
暨南大学临床医学专业(校本部班不招收色盲色弱考生)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 584 | 3966 |
暨南大学临床医学专业(校本部班;不招收色盲色弱考生石牌校区,学制五年) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 628 | 2782 |
暨南大学临床医学专业(学制5年,校本部班,石牌校区) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 635 | 4670 |
暨南大学临床医学专业(深圳班,石牌校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 632 | 4348 |
暨南大学临床医学专业(校本部班;不招收色盲色弱考生,石牌校区,学制五年) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 634 | 2847 |
暨南大学临床医学专业(五年)(深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 567 | 10217 |
暨南大学临床医学专业(五年)(深圳班) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 580 | 9595 |
暨南大学临床医学专业(深圳班教学地点:广东省广州市天河区黄埔大道西601号石牌校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 597 | 8541 |
暨南大学临床医学专业(五年)(深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 581 | 7410 |
暨南大学临床医学专业(深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 557 | 4702 |
暨南大学临床医学专业(深圳班) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 567 | 5230 |
暨南大学临床医学专业(省二医班) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 565 | 6266 |
暨南大学临床医学专业(深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 536 | 6083 |
暨南大学临床医学专业(深圳班;不招收色盲色弱考生。办学地点石牌校区) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 499 | 1937 |
暨南大学临床医学专业(年收费7660元深圳班;石牌校区) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 496 | 2221 |
暨南大学临床医学专业(校本部班;办学地点石牌校区) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 516 | 2040 |
暨南大学临床医学专业(深圳班;不招收色盲色弱考生。石牌校区) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
暨南大学临床医学专业(五年,不招收色盲色弱考生)(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 538 | 1515 |
暨南大学临床医学专业(五年,校本部班)(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 536 | 2619 |
暨南大学临床医学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 550 | 2286 |
暨南大学临床医学专业(五年,校本部班;不招收色盲色弱考生)(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
暨南大学临床医学专业(录取条件见院校招生章程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 527 | 4189 |
暨南大学临床医学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 582 | 2197 |
暨南大学临床医学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 578 | 2646 |
暨南大学临床医学专业(录取条件见院校招生章程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 521 | 3068 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~