华南师范大学位于广东省广州市,隶属于广东省,是一所公立师范大学。目前,学校已成功进入211、双一流大学,入选双万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
2022年华南师范大学普通省份录取排名
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 525 | 568 | 22391 | 10858 | 549 | 586 | 2440 | 1690 |
内蒙古 | 本科一批 | 519 | 530 | 9913 | 8924 | 497 | 566 | 3953 | 1582 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 566 | - | 5118 | - | 563 | - | 1287 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 526 | 548 | 10329 | 8150 | 540 | 577 | 1437 | 1009 |
安徽 | 本科一批 | 580 | 602 | 19572 | 13368 | 580 | 621 | 2257 | 2423 |
江西 | 本科一批 | 578 | 597 | 10307 | 9531 | 582 | 615 | 1708 | 1709 |
河南 | 本科一批 | 571 | 613 | 36261 | 17797 | 573 | 621 | 4713 | 2798 |
广西 | 本科一批 | 559 | 591 | 11781 | 5549 | 602 | 598 | 1250 | 1394 |
四川 | 本科一批 | 604 | 607 | 16456 | 16991 | 589 | 591 | 3080 | 3156 |
贵州 | 本科一批 | 548 | 533 | 10325 | 14588 | 610 | 619 | 1628 | 1685 |
云南 | 本科一批 | 598 | 593 | 8874 | 9037 | 631 | 623 | 1563 | 1643 |
陕西 | 本科一批 | 528 | 519 | 20574 | 22662 | 546 | 577 | 3233 | 2318 |
甘肃 | 本科一批 | 506 | 527 | 11719 | 8937 | 540 | 566 | 1294 | 1356 |
宁夏 | 本科一批 | 504 | 505 | 2798 | 2975 | 537 | 569 | 790 | 687 |
华南师范大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 590 | 14004 |
辽宁 | 本科批 | - | 581 | 14694 |
江苏 | 本科批 | 华南师范大学02组 | 589 | 20681 |
江苏 | 本科批 | 华南师范大学01组 | 577 | 3902 |
江苏 | 本科批 | 华南师范大学03组 | 598 | 14927 |
浙江 | 一段 | - | 625 | 23667 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学999组 | 605 | 7475 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学506组 | 612 | 5864 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学700组 | 592 | 1717 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学500组 | 610 | 6289 |
山东 | 一段 | - | 575 | 32496 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第01组 | 581 | 2989 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第03组 | 579 | 15251 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第02组 | 585 | 12915 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第04组 | 581 | 14468 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第6组 | 585 | 2085 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第4组 | 582 | 2366 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第8组 | 589 | 11950 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第7组 | 594 | 10140 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第5组 | 583 | 2275 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学219组(中外合作) | 587 | 31944 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学204组 | 570 | 6297 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学226组(地方专项) | 593 | 26788 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学223组 | 592 | 27760 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学211组 | 606 | 17881 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学217组(地方专项) | 589 | 30267 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学201组 | 581 | 4056 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学203组 | 583 | 3799 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学208组(地方专项) | 549 | 12757 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学213组 | 607 | 17032 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学224组 | 594 | 25910 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学220组(联合培养) | 583 | 35450 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学222组 | 597 | 24014 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学221组 | 591 | 28095 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学206组 | 578 | 4553 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学214组 | 604 | 18801 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学202组 | 580 | 4214 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学212组 | 606 | 17560 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学205组 | 576 | 4989 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学210组(联合培养) | 555 | 10569 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学207组(地方专项) | 536 | 18515 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学209组(中外合作) | 558 | 9588 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学225组 | 596 | 24558 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学215组 | 607 | 17218 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学216组(地方专项) | 576 | 41382 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学218组(中外合作) | 575 | 42580 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(06) | 686 | 2088 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(11) | 699 | 1548 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(10) | 685 | 2134 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(12) | 717 | 997 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(07) | 683 | 2239 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(09) | 720 | 933 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(08) | 704 | 1381 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(13) | 704 | 1381 |
重庆 | 本科批 | - | 559 | 17052 |
华南师范大学宿舍条件
宿舍位置及内部介绍
石牌校区
大学城校区
南海校区
宿舍上网
宿舍一般都可以接入校园网,笔记本电脑可直接连接校园网,无需连接网线。台式电脑最好带一根2米左右的网线,并下载锐捷客户端,认证后才能使用校园网。使用校园网时,只需使用统一的学生账号登录即可,一个账号最多可以同时被两台设备使用。网上缴费。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~