2021,洛阳理工学院分数线公布。以下是小编为您整理的普通学院、艺术学院和升格学院的分数。我希望他们能帮助你。当你正式填写志愿者时,你必须将他们与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保他们是正确的。
1、2021洛阳理工学院成绩线【概述】
2021各省普通本科招生成绩统计(文科除外)
省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
河南(本科一批) | ―――――――――― | 537 | 518 | 518 | ||
河南(本科二批) | 559 | 536 | 466 | 539 | 499 | 400 |
河北 | 544 | 511 | 454 | 529 | 465 | 412 |
山西 | 514 | 494 | 458 | 476 | 450 | 410 |
内蒙古 | 497 | 429 | 392 | 433 | 342 | 301 |
辽宁 | 528 | 510 | 456 | 501 | 436 | 336 |
吉林 | 473 | 455 | 335 | 462 | 429 | 305 |
黑龙江 | 466 | 441 | 354 | 427 | 394 | 280 |
江苏 | 516 | 505 | 476 | 492 | 455 | 417 |
安徽 | 561 | 554 | 519 | 495 | 478 | 415 |
福建 | 520 | 507 | 467 | 521 | 491 | 467 |
江西 | 555 | 551 | 496 | 520 | 474 | 443 |
湖北 | 542 | 530 | 463 | 520 | 484 | 397 |
湖南 | 525 | 513 | 466 | 522 | 491 | 434 |
广东 | 506 | 502 | 448 | 518 | 480 | 432 |
广西 | 507 | 492 | 413 | 483 | 441 | 348 |
重庆 | 538 | 522 | 456 | 525 | 500 | 446 |
四川 | 527 | 517 | 474 | 522 | 477 | 430 |
贵州 | 541 | 510 | 479 | 433 | 397 | 367 |
云南 | 540 | 535 | 500 | 494 | 479 | 435 |
陕西 | 490 | 472 | 406 | 448 | 421 | 341 |
甘肃 | 489 | 476 | 456 | 434 | 417 | 336 |
青海 | 448 | 437 | 405 | 353 | 344 | 331 |
宁夏 | 506 | 505 | 430 | 402 | 393 | 345 |
新疆 | 461 | 438 | 350 | 399 | 386 | 302 |
北京 | 459 | 443 | 400 | |||
山东 | 510 | 487 | 444 | |||
天津 | 540 | 497 | 463 | |||
浙江 | 569 | 530 | 495 | |||
海南 | 561 | 537 | 466 | |||
上海 | 423 | 413 | 400 |
注:北京、海南、山东、上海、天津、浙江不分文理,分数从左至右依次为最高分,最低分和控制线。
2021年河南省各批次录取分数统计(不含艺术类)
批次 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
本科一批 | ―――― | 537 | 518 | 518 | ||
本科二批 | 559 | 536 | 466 | 539 | 499 | 400 |
本科二批(中外合作办学) | ―――― | 502 | 463 | |||
本科二批(与河南机电职业学院联办本科) | 513 | 469 | ||||
高职高专批(中外合作办学) | ―――― | 413 | 335 | 200 | ||
高职高专批(软件类) | 439 | 389 |
注:1、高职高专批仅在河南省招生;
2、本科二批(中外合作办学)为我校与爱尔兰阿斯隆理工学院合办;
3、高职高专批(中外合作办学)为我校与俄罗斯科斯特罗马国立大学合办。
2、2021年洛阳理工学院各专业录取分数线【艺术类】
2021年艺术类本科录取分数统计
美术类
批次 | 专业 | 科目 | ||||||||
文化课 | 专业课 | 折合分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 463 | 376 | 352 | 254 | 205 | 205 | 316 | 289 |
艺术(理) | 406 | 352 | 235 | 209 | 289 | 268 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 452 | 385 | 249 | 205 | 312 | 302 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 446 | 358 | 255 | 205 | 317 | 285 | |||
艺术(理) | 441 | 355 | 249 | 205 | 307 | 266 | ||||
产品设计 | 艺术(文) | 454 | 400 | 252 | 210 | 312 | 306 | |||
艺术(理) | 422 | 369 | 240 | 205 | 295 | 286 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 463 | 373 | 250 | 208 | 313 | 293 | |||
艺术(理) | 426 | 356 | 237 | 205 | 301 | 265 | ||||
甘肃 | 环境设计 | 艺术(文) | 365 | 275 | 218 | 247 | 228 | 207 | 206 | 203 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 356 | 297 | 246 | 233 | 209 | 205 | |||
美术学 | 艺术(文) | 413 | 295 | 249 | 226 | 209 | 206 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 381 | 283 | 242 | 219 | 205 | 199 | |||
江西 | 美术学 | 艺术(文) | 423 | 344 | 332 | 354 | 333 | 331.33 | 520 | 515 |
环境设计 | 艺术(文) | 416 | 352 | 352 | 336 | 519 | 516 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 376 | 340 | 355 | 346 | 518 | 515 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 409 | 354 | 355 | 341 | 522 | 518 | |||
山东 | 环境设计 | 艺术(文) | 391 | 344 | 333 | 241 | 234 | 198 | 533 | 526 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 437 | 347 | 243 | 230 | 534 | 530 | |||
美术学 | 艺术(文) | 383 | 336 | 246 | 239 | 536 | 528 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 358 | 339 | 244 | 241 | 529 | 528 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 337 | 398 | 243 | 233 | 527 | 526 | |||
山西 | 美术学 | 艺术(文) | 374 | 327 | 321 | 223 | 203 | 202 | 223 | 203 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 378 | 342 | 224 | 211 | 224 | 211 | |||
环境设计 | 艺术(文) | 420 | 333 | 219 | 203 | 219 | 203 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 387 | 327 | 215 | 202 | 215 | 202 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 390 | 321 | 223 | 202 | 223 | 202 | |||
浙江 | 环境设计 | 艺术(文) | 519 | 429 | 462 | 85 | 74 | 65 | 537 | 533 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 491 | 417 | 91 | 77 | 538 | 533 | |||
美术学 | 艺术(文) | 498 | 417 | 87 | 76 | 536 | 534 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 502 | 388 | 90 | 76 | 541 | 532 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 482 | 416 | 87 | 78 | 539 | 533 | |||
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 432 | 379 | 349 | 248 | 228 | 223 | 291 | 287 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 419 | 378 | 249 | 233 | 291 | 287 | |||
美术学 | 艺术(文) | 444 | 383 | 247 | 226 | 291 | 287 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 426 | 386 | 246 | 228 | 289 | 287 |
音乐类
专业 | 省份 | 类别 | 录取分数(专业课成绩) | ||
最高分 | 最低分 | 控制线 | |||
音乐表演 | 河南 | 艺术(文) | 177 | 164 | 145 |
湖南 | 270 | 255 | 253 |
3、2021年洛阳理工学院各专业录取分数线【专升本】
2021年专升本录取情况一览表(不含大学生士兵、建档立卡贫困家庭)
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
01 | 汉语言文学 | 160 | 176 | 214.1101 | 191.0911 | 168 |
02 | 英语 | 120 | 133 | 213.1041 | 198.0991 | 177 |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 176 | 224.1031 | 192.0701 | 121 |
04 | 无机非金属材料工程 | 72 | 79 | 237.1211 | 161.0581 | 147 |
05 | 高分子材料与工程 | 30 | 33 | 244.1171 | 201.0921 | 153 |
06 | 计算机科学与技术 | 180 | 180 | 238.1201 | 214.0931 | 137 |
07 | 环境工程 | 80 | 88 | 241.1111 | 188.0731 | 134 |
08 | 工商管理 | 240 | 266 | 211.1001 | 192.1061 | 129 |
09 | 财务管理 | 270 | 298 | 234.1241 | 208.1091 | 140 |
10 | 视觉传达设计 | 140 | 154 | 239.1191 | 208.0781 | 169 |
11 | 环境设计 | 100 | 110 | 224.1061 | 206.0891 | 166 |
12 | 美术学 | 90 | 99 | 207.0841 | 176.0591 | 176 |
13 | 学前教育 | 420 | 466 | 219.0971 | 194.0831 | 148 |
14 | 国际经济与贸易 | 30 | 33 | 224.1191 | 205.0991 | 160 |
15 | 会计学 | 120 | 132 | 238.1211 | 210.1051 | 149 |
16 | 机器人工程 | 42 | 46 | 213.0981 | 172.0731 | 87 |
17 | 电子商务 | 232 | 256 | 246.1271 | 191.0951 | 120 |
18 | 软件工程 | 297 | 326 | 243.1241 | 191.1131 | 136 |
合计 | 2783 | 3051 |
2021年专升本只招建档立卡贫困家庭考生录取情况一览表
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
01 | 电子商务 | 8 | 8 | 194.1041 | 185.0851 | 120 |
02 | 无机非金属材料工程 | 2 | 2 | 188.0951 | 168.0661 | 147 |
03 | 机器人工程 | 3 | 3 | 176.0791 | 145.0651 | 87 |
合计 | 13 | 13 |
2021年专升本只招退役大学生士兵考生录取情况一览表
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
01 | 软件工程 | 3 | 1 | 162.0880 | 162.0880 | 136 |
02 | 无机非金属材料工程 | 1 | 0 | ―― | ―― | 147 |
合计 | 4 | 1 |
4、洛阳理工学院简介
洛阳科技学院位于河南省洛阳市,是经教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。根据教育部数据,是中国“百校工程”试点单位,是河南省首批五家转型发展试点单位之一,也是CDIO工程教育联盟成员。
洛阳理工学院的办学历史可以追溯到1956年成立的三门峡水电学校。经过洛阳地质勘查学校和洛阳建材工业学校的发展阶段,学校于1993年6月更名为洛阳工业学院;2007年3月,经教育部批准,洛阳职业技术学院与洛阳大学合并,升格为洛阳理工学院。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~