2022浙江农林大学各省高考录取分数线已公布,分数因地区而异,下面小编为大家整理了浙江农林大学各地区的分数线,以供参考。
浙江农林大学2022年普通省份成绩线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | - | 35905 | - | 518 | - | 6608 | - |
山西 | 本科二批A类 | 492 | 490 | 39371 | 42748 | 517 | 541 | 6813 | 6646 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | - | 22141 | - | 498 | - | 3875 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 437 | 400 | 27523 | 34303 | 479 | 487 | 5507 | 7581 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 465 | - | 21730 | - | 527 | - | 3048 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 465 | 478 | 25892 | 21224 | 511 | 527 | 3044 | 3251 |
安徽 | 本科一批 | 546 | 547 | 42207 | 42377 | 552 | 593 | 7761 | 8116 |
江西 | 本科一批 | 535 | 550 | 32027 | 29124 | 553 | 586 | 6260 | 5920 |
河南 | 本科一批 | 550 | 555 | 59236 | 68314 | 552 | 588 | 10832 | 10158 |
广西 | 本科一批 | 485 | 516 | 40592 | 29141 | 556 | 556 | 5927 | 5427 |
四川 | 本科一批 | 534 | 552 | 64725 | 53981 | 552 | 558 | 12582 | 11069 |
贵州 | 本科二批 | 436 | 444 | 60627 | 57290 | 544 | 544 | 11214 | 13256 |
云南 | 本科一批 | 529 | 523 | 33142 | 36701 | 594 | 576 | 6947 | 8966 |
云南 | 本科二批 | - | 508 | - | 45003 | - | 563 | - | 12540 |
陕西 | 本科一批 | 488 | 475 | 37595 | 41464 | 516 | 531 | 7231 | 7340 |
甘肃 | 本科一批 | 461 | 453 | 25794 | 29430 | 501 | 514 | 4883 | 5908 |
青海 | 本科一段 | 404 | 397 | 7619 | 8722 | 458 | 465 | 1927 | 1832 |
宁夏 | 本科一批 | 425 | 432 | 11472 | 10153 | 503 | 524 | 2219 | 2307 |
浙江农林大学2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江农林大学(03) | 517 | 22585 |
北京 | 本科批 | 浙江农林大学(01) | 507 | 24456 |
北京 | 本科批 | 浙江农林大学(02) | 540 | 18449 |
天津 | 本科A批 | 浙江农林大学3组 | 587 | 16827 |
天津 | 本科A批 | 浙江农林大学2组 | 580 | 18321 |
天津 | 本科A批 | 浙江农林大学1组 | 578 | 18759 |
河北 | 本科批 | - | 516 | 72762 |
辽宁 | 本科批 | - | 533 | 31627 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(01) | 469 | 24227 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(02) | 476 | 22804 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(04) | 469 | 24227 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(03) | 494 | 18893 |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学02组 | 542 | 63370 |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学01组 | 532 | 19055 |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学04组 | 540 | 65402 |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学03组 | 530 | 76087 |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学05组 | 516 | 90982 |
浙江 | 一段 | - | 576 | 75506 |
福建 | 本科批 | 浙江农林大学500组 | 526 | 37926 |
福建 | 本科批 | 浙江农林大学506组 | 535 | 33369 |
福建 | 本科批 | 浙江农林大学999组 | 542 | 29988 |
山东 | 一段 | - | 534 | 83474 |
湖北 | 本科批 | 浙江农林大学第03组 | 534 | 39561 |
湖北 | 本科批 | 浙江农林大学第02组 | 541 | 35050 |
湖北 | 本科批 | 浙江农林大学第04组(国家专项) | 516 | 51820 |
湖北 | 本科批 | 浙江农林大学第01组 | 548 | 8393 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学第4组 | 496 | 75403 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学第5组 | 503 | 68704 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学第3组 | 537 | 40423 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学第2组 | 545 | 8729 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学第6组(国家专项) | 472 | 100057 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学204组 | 550 | 70424 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学205组 | 546 | 75817 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学201组 | 534 | 19243 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学210组 | 531 | 95662 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学203组 | 545 | 76637 |
海南 | 本科批 | 浙江农林大学(02) | 586 | 12840 |
海南 | 本科批 | 浙江农林大学(03) | 605 | 9685 |
海南 | 本科批 | 浙江农林大学(01) | 619 | 7732 |
重庆 | 本科批 | - | 500 | 42611 |
浙江农林大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单已知,浙江农林大学既不是985大学,也不是211大学。
浙江农林大学是全省重点、优秀农林大学,在浙江省乃至全国大学生心中,有着极高的认可度。虽然浙江农林大学不是985和211大学,但强大,也很值得申请。
浙江农林大学国家一级本科专业:植物保护、生物技术、应用化学。
浙江农林大学省一级本科专业:测绘工程、国际经济与贸易、物联网工程、生物制药。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~