?
在填报高考时,大连海洋大学一年的学费是多少,各专业的收费标准是什么,是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。以下是小编为您编制的大连海洋大学收费标准,包括各专业的学费、住宿费等信息。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、 大连海洋大学收费标准
1、学费:
一般专业:4800-5200元/年;艺术专业:万元/年;中外合作办学:3万元/人/年。
2、住宿费:500-1200元/学生/学年。
大连海洋大学收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
3 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
4 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
5 | 0707 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
6 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
8 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
9 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
11 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 30000 |
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
20 | 081803K | 航海技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
21 | 081804K | 轮机工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
22 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
24 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
25 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
26 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
27 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
28 | 090603T | 水族科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
29 | 090604TK | 水生动物医学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
30 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
31 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
32 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
33 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
34 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 艺术物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
35 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
注:中外合作办学国内收费标准为3万元/学生/学年,国外学费以学生出国当年公布的收费标准为准。
注:大连海洋大学是一所公立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于私立大学需要自己筹集资金来办学,学费通常比较昂贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,两年到三年的情况很多。当然,还有更高的,艺术专业的学费甚至更高。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、 大连海洋大学简介
大连海洋大学是国家海洋局与辽宁省人民政府共建的一所大学,是全国首批优秀农林人才教育培养计划改革试点大学之一,也是辽宁省一流大学之一。该大学原是农业部直属的四所水产高等院校之一。这是中国北方的一门海洋和水产学科。它是一所以工、农、理、管、文、法、经为特色的多学科高等学府,文科与其他学科协调发展。
大连海洋大学的前身是1952年成立的东北水产技术学院。1978年,大连水产学院升格为大连水产学院。2000年,辽宁农业工程学院并入大连水产大学,并由农业部划归辽宁省。2010年3月,更名为大连海洋大学。辽宁省人民政府与国家海洋局签署协议,共建大连海洋大学。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~