黑龙江中医药大学位于黑龙江省哈尔滨市,隶属于黑龙江省,是一所公立医科大学。目前,学校被评为优秀医生(中医)、双百万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
黑龙江中医药大学2022年普通省录取排名
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 544 | - | 14964 | - | - | - | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 507 | 35905 | 33715 | 527 | 549 | 5108 | 5463 |
山西 | 本科二批A类 | 445 | 463 | 71646 | 59121 | 487 | 502 | 13748 | 14668 |
内蒙古 | 本科一批 | 465 | 463 | 20785 | 20397 | 539 | 557 | 1342 | 2031 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 341 | 46307 | 48889 | 457 | 477 | 7827 | 8660 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 518 | - | 11501 | - | 545 | - | 2068 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 413 | - | 34090 | - | 468 | - | 8220 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 440 | 431 | 33897 | 33776 | 478 | 489 | 6051 | 6236 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 400 | 367 | 48681 | 54399 | 448 | 450 | 9945 | 10618 |
安徽 | 本科一批 | 529 | 528 | 56535 | 56206 | 542 | 590 | 11483 | 8971 |
安徽 | 本科二批 | 471 | 457 | 120220 | 119508 | 515 | 555 | 26588 | 25388 |
江西 | 本科一批 | 509 | 528 | 53252 | 42549 | 542 | 584 | 9556 | 6366 |
江西 | 本科二批 | 455 | 468 | 111238 | 93436 | 507 | 539 | 27202 | 22581 |
河南 | 本科一批 | 528 | 543 | 89626 | 83173 | 543 | 586 | 14743 | 10825 |
河南 | 本科二批 | 493 | 498 | 147371 | 145875 | 510 | 520 | 35431 | 48420 |
广西 | 本科一批 | 482 | 500 | 42234 | 36943 | 542 | 541 | 8435 | 7865 |
广西 | 本科二批 | 355 | 423 | 133443 | 80522 | 440 | 480 | 44092 | 23111 |
四川 | 本科一批 | 542 | 544 | 57673 | 60972 | 552 | 558 | 12582 | 11069 |
四川 | 本科二批 | 426 | 499 | 186000 | 105741 | 527 | 531 | 25257 | 23672 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 469 | 38677 | 41443 | 566 | 576 | 6592 | 6207 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 396 | 132295 | 99236 | 510 | 516 | 23080 | 23482 |
云南 | 本科一批 | 561 | 562 | 19590 | 18890 | 614 | 604 | 3458 | 3613 |
云南 | 本科二批 | 485 | 491 | 58044 | 55230 | 558 | 546 | 18078 | 18545 |
陕西 | 本科一批 | 454 | 444 | 57968 | 59590 | 524 | 533 | 5822 | 7020 |
甘肃 | 本科一批 | 468 | 456 | 23120 | 28265 | 504 | 536 | 4478 | 3278 |
甘肃 | 本科二批 | 411 | 413 | 49310 | 48061 | 470 | 488 | 11333 | 10974 |
宁夏 | 本科一批 | 415 | 430 | 13154 | 10438 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 375 | 398 | 20839 | 15526 | - | - | - | - |
黑龙江中医药大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 黑龙江中医药大学2组 | 563 | 21876 |
天津 | 本科A批 | 黑龙江中医药大学5组 | 570 | 20457 |
天津 | 本科A批 | 黑龙江中医药大学3组 | 546 | 25401 |
天津 | 本科A批 | 黑龙江中医药大学1组 | 546 | 25401 |
天津 | 本科A批 | 黑龙江中医药大学4组 | 602 | 13687 |
河北 | 本科批 | - | 496 | 95288 |
辽宁 | 本科批 | - | 468 | 59790 |
江苏 | 本科批 | 黑龙江中医药大学01组 | 532 | 73863 |
江苏 | 本科批 | 黑龙江中医药大学02组 | 518 | 88825 |
浙江 | 一段 | - | 565 | 88808 |
福建 | 本科批 | 黑龙江中医药大学506组 | 506 | 48753 |
福建 | 本科批 | 黑龙江中医药大学999组 | 520 | 41181 |
福建 | 本科批 | 黑龙江中医药大学600组 | 493 | 56037 |
福建 | 本科批 | 黑龙江中医药大学500组 | 513 | 44882 |
山东 | 一段 | - | 504 | 140289 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第03组 | 511 | 55333 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第04组 | 503 | 60994 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第06组 | 488 | 71548 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第01组 | 526 | 13883 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第07组(国家专项) | 478 | 78660 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第05组 | 520 | 48973 |
湖北 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第02组 | 462 | 37330 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第7组 | 509 | 63199 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第8组 | 461 | 111979 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第9组 | 493 | 78396 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第4组 | 483 | 88451 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第5组 | 463 | 109768 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第1组 | 521 | 16647 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第2组 | 512 | 20407 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第3组 | 478 | 93621 |
湖南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学第6组 | 465 | 107624 |
广东 | 本科批 | 黑龙江中医药大学203组 | 513 | 122809 |
广东 | 本科批 | 黑龙江中医药大学202组 | 515 | 119643 |
广东 | 本科批 | 黑龙江中医药大学201组 | 569 | 48752 |
海南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学(02) | 561 | 17743 |
海南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学(01) | 550 | 20225 |
海南 | 本科批 | 黑龙江中医药大学(03) | 623 | 7257 |
重庆 | 本科批 | - | 487 | 49085 |
黑龙江中医药大学宿舍条件
八人间,双层床。宿舍间设有私人浴室和私人衣柜、鞋盒、冷气机、完整的风扇,带小阳台,容易干的衣服。被绿树环绕,冬暖夏凉。
女孩和男孩不一样,6人女生宿舍间,800元/月,假寐,带独立阳台,但没有浴室,没有空调,但是环境很好,冬天温暖,夏天凉爽,学校不允许住在校外,但是周六周日不能住卧室。
男生稍微差一点,没有私人阳台,其他的和女孩子差不多。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~