在填报2022年高考时,许昌学院2021的录取分数线和最近三年的分数线受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。以下是小编为您编制的2018-2021入学分数线列表。我希望这对你有帮助。填写官方志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、许昌学院【全国】2021招生分数线
许昌学院2021年普通高招录取分数统计 | ||||||
普通本科录取标准 | ||||||
省份 | 批次最低控制线(分) | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
河南 | 466 | 400 | 554 | 526 | 527 | 482 |
河北 | 454 | 412 | 526 | 507 | 504 | 473 |
山西 | 458 | 410 | 496 | 443 | 480 | 423 |
内蒙古 | 392 | 301 | 488 | 428 | 436 | 338 |
黑龙江 | 354 | 280 | 430 | 397 | 412 | 371 |
江苏 | 476 | 417 | 527 | 502 | 503 | 467 |
浙江 | 综合改革495 | 577 | 548 | |||
安徽 | 519 | 415 | 546 | 486 | 540 | 421 |
江西 | 496 | 443 | 535 | 488 | 530 | 475 |
山东 | 综合改革444 | 508 | 480 | |||
湖北 | 463 | 397 | 520 | 479 | 517 | 474 |
湖南 | 466 | 434 | 518 | 499 | 505 | 480 |
广西 | 413 | 348 | 491 | 443 | 469 | 406 |
贵州 | 479 | 367 | 506 | 433 | 499 | 421 |
甘肃 | 432 | 336 | 495 | 419 | 436 | 352 |
宁夏 | 430 | 345 | 492 | 399 | 483 | 379 |
新疆 | 350 | 302 | 433 | 414 | 422 | 381 |
河南(软件单列) | 400 | 490 | 430 | |||
河南中外合作办学 | 466 | 400 | 535 | 488 | 507 | 456 |
海南 | 综合改革466 | 533 | 517 | |||
注:2021年实施高招制度改革的省份,未注明综合改革的,文科即为历史类、理科即为物理类(下同)。 | ||||||
河南省内普通本、专科分专业录取标准 | ||||||
院部 | 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
数理学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 523 | 493 | ||
统计学 | 本科二批 | 507 | 484 | |||
物理学 | 本科二批 | 505 | 482 | |||
化学 | 本科二批 | 505 | 492 | |||
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 519 | 495 | ||
电子信息工程 | 本科二批 | 506 | 482 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 513 | 482 | |||
机械电子工程 | 本科二批 | 498 | 483 | |||
智能电网信息工程 | 本科二批 | 495 | 482 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科二批 | 503 | 482 | ||
工程造价 | 本科二批 | 513 | 482 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 495 | 482 | |||
信息工程学院(智能交通学院) | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 522 | 495 | ||
数字媒体技术 | 本科二批 | 502 | 492 | |||
物联网工程 | 本科二批 | 501 | 487 | |||
信息安全 | 本科二批 | 512 | 482 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 498 | 490 | |||
交通工程 | 本科二批 | 493 | 482 | |||
省级特色化示范性软件学院 | 物联网工程 | 本科二批软件单列 | 490 | 447 | ||
数字媒体技术 | 本科二批软件单列 | 488 | 430 | |||
食品与药学院 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 507 | 482 | ||
食品质量与安全 | 本科二批 | 508 | 482 | |||
制药工程 | 本科二批 | 499 | 482 | |||
生物制药 | 本科二批 | 503 | 482 | |||
化工与材料学院 | 应用化学 | 本科二批 | 515 | 483 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 500 | 482 | |||
材料科学与工程 | 本科二批 | 501 | 482 | |||
纳米材料与技术 | 本科二批 | 494 | 483 | |||
城市与环境学院 | 地理科学 | 本科二批 | 541 | 528 | 504 | 483 |
地理信息科学 | 本科二批 | 539 | 528 | 498 | 483 | |
风景园林 | 本科二批 | 534 | 528 | 496 | 483 | |
测绘工程 | 本科二批 | 499 | 484 | |||
文史与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 547 | 533 | ||
历史学 | 本科二批 | 543 | 527 | |||
法学院 | 法学 | 本科二批 | 549 | 535 | 515 | 497 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 554 | 534 | 521 | 506 |
商务英语 | 本科二批 | 537 | 527 | 517 | 482 | |
翻译 | 本科二批 | 539 | 527 | 502 | 483 | |
商学院 | 电子商务 | 本科二批 | 539 | 527 | 496 | 482 |
工商管理 | 本科二批 | 534 | 528 | 492 | 482 | |
经济学 | 本科二批 | 545 | 527 | 520 | 482 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 537 | 529 | 495 | 482 | |
会计学 | 本科二批 | 554 | 531 | 508 | 490 | |
旅游管理 | 本科二批 | 532 | 527 | 485 | 482 | |
教育学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 538 | 527 | 502 | 483 |
学前教育 | 本科二批 | 534 | 528 | 524 | 489 | |
小学教育 | 本科二批 | 541 | 528 | 510 | 489 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 543 | 528 | ||
医学院 | 医学检验技术 | 本科二批 | 526 | 484 | ||
护理学 | 本科二批 | 534 | 529 | 510 | 483 | |
国际教育学院 | 学前教育(中美) | 本科二批 | 522 | 512 | 470 | 456 |
数字媒体技术(中美) | 本科二批 | 535 | 509 | 472 | 456 | |
人力资源管理(中加) | 本科二批 | 516 | 507 | 466 | 456 | |
工商管理(中美) | 本科二批 | 518 | 507 | 470 | 456 | |
土木工程(中俄) | 本科二批 | 469 | 456 | |||
计算机科学与技术(中俄) | 本科二批 | 482 | 462 | |||
电气工程及其自动化(中俄) | 本科二批 | 488 | 458 | |||
机械设计制造及其自动化(中美) | 本科二批 | 476 | 456 | |||
医学院 | 护理 | 高职高专批 | 471 | 422 | 416 | 370 |
康复治疗技术 | 高职高专批 | 463 | 422 | 407 | 370 | |
医学检验技术 | 高职高专批 | 475 | 422 | 420 | 370 | |
药学 | 高职高专批 | 466 | 422 | 427 | 370 | |
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 478 | 407 | 424 | 381 |
计算机网络技术 | 高职高专批 | 445 | 407 | 404 | 381 | |
国际教育 学院 | 音乐教育(中美) | 高职高专批 | 431 | 330 | 376 | 256 |
市场营销(中加) | 高职高专批 | 427 | 329 | 358 | 247 | |
护理(中英) | 高职高专批 | 400 | 331 | 363 | 246 | |
注:最高分、最低分保存至个位,平均分保存至小数点后一位。 |
艺术类本、专科录取标准 | |||||||
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最低 | 专业最低 | 综合最低 | 备注 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 427 | 135 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 387 | 304 | 统考 | ||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 394 | 205 | 635 | 统考 | |
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 385 | 205 | 617 | 统考 | |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 391 | 205 | 615 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 382 | 205 | 620 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 351 | 159 | 统考 | ||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 321 | 155 | 统考 | ||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 305 | 145 | 统考 | ||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科 | 416 | 190 | 616 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 文科 | 411 | 129 | 统考 | ||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 260 | 194 | 55.6 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 420 | 136 | 统考 | ||
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 379 | 206 | 597 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 365 | 161 | 统考 | ||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 330 | 164 | 统考 | ||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 309 | 162 | 统考 | ||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 理科 | 339 | 190 | 588 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 理科 | 417 | 129 | 统考 | ||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 220 | 185 | 51.7 | 统考 | |
天津 | 美术学 | 统考批A类 | 文科 | 344 | 199.8 | 580.6 | 统考 |
戏剧影视文学 | 统考批B类 | 文科 | 464 | 115 | 统考 | ||
河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 310 | 144.93 | 统考 | |
音乐学(器乐) | 本科提前B | 不分文理 | 292 | 107.1 | |||
舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 329 | 138.34 | 统考 | ||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 292 | 227 | 538.5 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 347 | 216.5 | 584.25 | 统考 | |
产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 320 | 229 | 562.75 | 统考 | |
内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前A | 不分文理 | 363 | 182 | 统考 | |
美术学 | 本科提前A | 不分文理 | 303 | 207 | 526 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前A | 不分文理 | 308 | 201 | 541 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 本科提前A | 不分文理 | 253 | 240 | 统考 | ||
辽宁 | 美术学 | 本科批一段 | 文科 | 374 | 230.2 | 604.2 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科批一段 | 文科 | 375 | 210.2 | 604.8 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科二批二段 | 文科 | 489 | 208.6 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 本科二批二段 | 文科 | 427 | 153.3 | 统考 | ||
湖北 | 播音与主持艺术 | 本科(二) | 不分文理 | 456 | 243.1 | 统考 | |
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 335 | 221 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 325 | 230 | 统考 | ||
美术学 | 艺术本科一批 | 文科 | 292 | 223 | 520 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科一批 | 文科 | 456 | 208 | 504 | 统考 | |
吉林 | 音乐学 | 第一批(A段) | 文科 | 314 | 269 | 统考 | |
美术学 | 第一批(A段) | 文科 | 315 | 269 | 635 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第一批(A段) | 文科 | 303 | 267 | 619 | 统考 | |
江苏 | 美术学 | 第2小批 | 不分文理 | 448 | 193 | 641 | 统考 |
环境设计 | 第2小批 | 不分文理 | 435 | 205 | 604 | 统考 | |
音乐学(声乐) | 第2小批 | 不分文理 | 312 | 175 | 统考 | ||
音乐学(器乐) | 第2小批 | 不分文理 | 341 | 173 | 统考 | ||
戏剧影视文学 | 第二批 | 不分文理 | 475 | 156 | 统考 | ||
美术学 | 第二批 | 不分文理 | 322 | 272.52 | 616.26 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第二批 | 不分文理 | 425 | 265.75 | 699.5 | 统考 | |
江西 | 舞蹈学 | 提前本科(一) | 文科 | 348 | 163.06 | ||
戏剧影视文学 | 提前本科(一) | 文科 | 412 | 156 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 提前本科(一) | 文科 | 403 | 163.1 | 统考 | ||
美术学 | 提前本科(一) | 文科 | 341 | 343.67 | 700.67 | 统考 | |
视觉传达设计 | 提前本科(一) | 文科 | 334 | 342 | 690.67 | 统考 | |
山东 | 美术学 | 本科统考批 | 不分文理 | 333 | 232.6 | 576.4 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 334 | 228.2 | 610.6 | 统考 | |
环境设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 347 | 225.8 | 582.8 | 统考 | |
产品设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 348 | 227.6 | 583.6 | 统考 | |
重庆 | 美术学 | 本科(A段) | 不分文理 | 436 | 212 | 657 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科(A段) | 不分文理 | 362 | 220 | 597 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科(A段) | 不分文理 | 472 | 221 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 本科(A段) | 不分文理 | 449 | 222.26 | 统考 | ||
贵州 | 戏剧影视文学 | 第二批本科 | 不分文理 | 349 | 261 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 第二批本科 | 不分文理 | 407 | 227 | 统考 | ||
美术学 | 第二批本科 | 不分文理 | 455 | 231 | 687 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第二批本科 | 不分文理 | 406 | 231 | 637 | 统考 | |
甘肃 | 环境设计 | 本科一批U段 | 不分文理 | 273 | 222 | 515 | 统考 |
美术学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 299 | 224 | 537 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 391 | 232 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 本科一批U段 | 不分文理 | 329 | 241 | 统考 | ||
注: 1.美术类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学)专业:按文化课成绩+专业成绩,从高到低录取。 2.音乐学、舞蹈学、播音与主持艺术专业:按专业成绩从高到低录取。 3.戏剧影视文学专业:按文化课成绩从高到低录取。 | |||||||
体育类本科录取标准 | |||||||
省份 | 专业 | 省定文化分 | 省定专业分 | 录取文化最高分 | 录取专业最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 |
河南 | 体育教育(文) | 373 | 110 | 472 | 130 | 381 | 119 |
体育教育(理) | 336 | 110 | 435 | 134 | 337 | 119 | |
河北 | 体育教育(理) | 240 | 270 | 391 | 318.84 | 271 | 290.9 |
辽宁 | 体育教育(理) | 150 | 45 | 458 | 86.6 | 289 | 63.6 |
吉林 | 体育教育(理) | 249 | 男60 | 378 | 79.3 | 280 | 69.2 |
广东 | 体育教育(理) | 347 | 195 | 463 | 266 | 347 | 195 |
海南 | 体育教育(理) | 414 | 75 | 477 | 93 | 438 | 75 |
对口本科录取标准 | ||||
省份 | 专业 | 省定分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河南 | 体育教育 | 583 | 641 | 609 |
音乐学 | 618 | 654 | 634 | |
旅游管理 | 580 | 606 | 590 |
许昌学院2021年专升本批次各类别录取情况 | ||||||
编号 | 专业 | 计划 | 实际录取 | 省定线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 法学 | 100 | 101 | 148 | 197 | 182 |
2 | 小学教育(师范) | 276 | 276 | 197 | 225 | 209 |
3 | 数学与应用数学(师范) | 15 | 16 | 189 | 209 | 201 |
4 | 食品科学与工程 | 14 | 14 | 117 | 249 | 205 |
5 | 食品质量与安全 | 155 | 155 | 104 | 236 | 158 |
6 | 工商管理 | 180 | 180 | 129 | 217 | 182 |
7 | 市场营销 | 132 | 133 | 128 | 215 | 189 |
8 | 旅游管理 | 70 | 70 | 123 | 187 | 166 |
9 | 汉语言文学(师范) | 130 | 130 | 168 | 207 | 187 |
10 | 英语(师范) | 60 | 61 | 177 | 208 | 194 |
11 | 音乐学(师范) | 10 | 10 | 186 | 222 | 205 |
12 | 美术学(师范) | 40 | 40 | 176 | 203 | 185 |
普通专升本合计 | 1182 | 1186 | ―――― | |||
1 | 食品科学与工程 | 1 | 1 | 退役士兵 | 171 | 171 |
2 | 食品质量与安全 | 1 | 1 | 退役士兵 | 120 | 120 |
3 | 市场营销 | 3 | 3 | 退役士兵 | 176 | 161 |
退役大学生士兵合计 | 5 | 5 | ―――― | |||
1 | 小学教育(师范) | 4 | 4 | 建档立卡 | 214 | 210 |
2 | 食品质量与安全 | 4 | 4 | 建档立卡 | 191 | 171 |
3 | 市场营销 | 5 | 5 | 建档立卡 | 194 | 189 |
贫困家庭建档立卡合计 | 13 | 13 | ―――― | |||
总计 | 1200 | 1204 |
2、2020许昌学院录取分数线【全国】
许昌学院2020年普通高招录取分数统计
普通本科录取标准 | ||||||
省份 | 批次最低控制线(分) | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
河南 | 465 | 418 | 549 | 553 | 531 | 511 |
河北 | 465 | 415 | 536 | 535 | 522 | 507 |
山西 | 469 | 449 | 504 | 478 | 484 | 451 |
内蒙古 | 437 | 333 | 511 | 444 | 478 | 355 |
黑龙江 | 356 | 301 | 438 | 422 | 426 | 409 |
江苏 | 277 | 307 | 325 | 334 | 319 | 325 |
浙江 | 综合改革495 | 579 | 555 | |||
安徽 | 499 | 435 | 522 | 505 | 521 | 496 |
江西 | 488 | 463 | 520 | 503 | 509 | 494 |
山东 | 综合改革449 | 525 | 487 | |||
湖北 | 426 | 395 | 488 | 472 | 477 | 466 |
湖南 | 496 | 434 | 543 | 494 | 434 | 533 |
广西 | 381 | 353 | 463 | 437 | 395 | 399 |
贵州 | 463 | 384 | 504 | 437 | 499 | 433 |
甘肃 | 439 | 372 | 502 | 445 | 495 | 425 |
宁夏 | 451 | 368 | 515 | 440 | 504 | 410 |
新疆 | 370 | 317 | 451 | 409 | 440 | 401 |
河南中外合作办学 | 465 | 418 | 519 | 502 | 500 | 471 |
海南 | 综合改革463 | 516 | 507 |
河南省内普通本、专科分专业录取标准 | ||||||
院部 | 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
数理学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 534 | 516 | ||
统计学 | 本科二批 | 548 | 511 | |||
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 552 | 516 | ||
电子信息工程 | 本科二批 | 528 | 511 | |||
通信工程 | 本科二批 | 524 | 511 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 532 | 511 | |||
机械电子工程 | 本科二批 | 521 | 511 | |||
智能电网信息工程 | 本科二批 | 526 | 511 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科二批 | 524 | 511 | ||
工程造价 | 本科二批 | 529 | 511 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 520 | 512 | |||
信息工程学院(智能交通学院) | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 553 | 517 | ||
数字媒体技术 | 本科二批 | 540 | 531 | 530 | 513 | |
网络工程 | 本科二批 | 523 | 511 | |||
物联网工程 | 本科二批 | 531 | 512 | |||
信息安全 | 本科二批 | 518 | 511 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 527 | 512 | |||
交通工程 | 本科二批 | 513 | 512 | |||
交通设备与控制工程 | 本科二批 | 515 | 512 | |||
食品与药学院 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 515 | 511 | ||
食品质量与安全 | 本科二批 | 519 | 511 | |||
制药工程 | 本科二批 | 525 | 511 | |||
生物制药 | 本科二批 | 520 | 511 | |||
化工与材料学院 | 化学 | 本科二批 | 522 | 511 | ||
应用化学 | 本科二批 | 531 | 511 | |||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 532 | 511 | |||
材料科学与工程 | 本科二批 | 521 | 511 | |||
纳米材料与技术 | 本科二批 | 529 | 511 | |||
新能源材料与器件 | 本科二批 | 519 | 511 | |||
城市与环境学院 | 地理科学 | 本科二批 | 538 | 531 | 520 | 511 |
地理信息科学 | 本科二批 | 536 | 531 | 522 | 512 | |
风景园林 | 本科二批 | 541 | 531 | 523 | 511 | |
测绘工程 | 本科二批 | 520 | 511 | |||
文史与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 543 | 532 | ||
汉语国际教育 | 本科二批 | 540 | 531 | |||
历史学 | 本科二批 | 549 | 531 | |||
法学院 | 法学 | 本科二批 | 543 | 535 | 532 | 522 |
知识产权 | 本科二批 | 535 | 531 | 521 | 511 | |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 545 | 533 | 533 | 523 |
商务英语 | 本科二批 | 535 | 531 | 529 | 513 | |
翻译 | 本科二批 | 536 | 531 | 532 | 512 | |
商学院 | 电子商务 | 本科二批 | 536 | 531 | 520 | 511 |
工商管理 | 本科二批 | 534 | 532 | 526 | 515 | |
经济学 | 本科二批 | 543 | 532 | 535 | 514 | |
财务管理 | 本科二批 | 536 | 531 | 531 | 515 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 535 | 531 | 520 | 511 | |
会计学 | 本科二批 | 549 | 532 | 524 | 516 | |
旅游管理 | 本科二批 | 535 | 531 | 519 | 511 | |
教育学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 546 | 531 | 529 | 512 |
学前教育 | 本科二批 | 535 | 531 | 524 | 511 | |
小学教育 | 本科二批 | 544 | 531 | 530 | 515 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 544 | 531 | ||
医学院 | 医学检验技术 | 本科二批 | 535 | 511 | ||
国际教育学院 | 学前教育(中美) | 本科二批 | 517 | 503 | 499 | 471 |
人力资源管理(中加) | 本科二批 | 516 | 500 | 485 | 471 | |
工商管理(中美) | 本科二批 | 519 | 500 | 485 | 471 | |
土木工程(中俄) | 本科二批 | 480 | 471 | |||
土木工程(中美) | 本科二批 | 494 | 471 | |||
计算机科学与技术(中俄) | 本科二批 | 502 | 476 | |||
电气工程及其自动化(中俄) | 本科二批 | 496 | 472 | |||
机械设计制造及其自动化(中美) | 本科二批 | 494 | 471 | |||
医学院 | 护理 | 高职高专批 | 461 | 411 | 439 | 373 |
康复治疗技术 | 高职高专批 | 486 | 411 | 433 | 377 | |
医学检验技术 | 高职高专批 | 461 | 411 | 437 | 374 | |
卫生监督 | 高职高专批 | 431 | 411 | 389 | 388 | |
药学 | 高职高专批 | 468 | 411 | 466 | 373 | |
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 473 | 406 | 428 | 387 |
计算机网络技术 | 高职高专批 | 459 | 407 | 410 | 392 | |
软件技术 | 高职高专批 | 444 | 409 | 431 | 389 | |
数字媒体应用技术 | 高职高专批 | 459 | 408 | 426 | 387 | |
国际教育学院 | 音乐教育(中美) | 高职高专批 | 437 | 322 | 397 | 258 |
市场营销(中加) | 高职高专批 | 451 | 319 | 392 | 215 | |
护理(中英) | 高职高专批 | 422 | 319 | 355 | 205 | |
注:最高分、最低分保存至个位,平均分保存至小数点后一位。 |
艺术类本、专科录取标准 | ||||||
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最低 | 专业最低 | 综合最低 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 421 | 136 | |
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 395 | 304 | ||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 394 | 208 | 630 | |
绘画 | 艺术本科A段 | 文科 | 383 | 211 | 612 | |
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 407 | 206 | 647 | |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 404 | 207 | 650 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 406 | 208 | 642 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 357 | 152 | ||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 336 | 165 | ||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 321 | 173 | ||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科 | 363 | 190 | 623 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 文科 | 442 | 130 | ||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 251 | 205 | ||
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 417 | 137 | ||
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 403 | 208 | 621 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 407 | 218 | 632 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 358 | 146 | ||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 342 | 158 | ||
河南 | 舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 356 | 154 | |
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 理科 | 360 | 191 | 603 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 理科 | 392 | 130 | ||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 205 | 196 | ||
天津 | 美术学 | 统考批A类 | 文科 | 391 | 211 | 626.3 |
戏剧影视文学 | 统考批B类 | 文科 | 409 | 128.5 | ||
河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 308 | 143.4 | |
音乐学(器乐) | 本科提前B | 不分文理 | 307 | 124.5 | ||
舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 309 | 147.4 | ||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 406 | 216 | 634.3 | |
绘画 | 本科提前B | 不分文理 | 330 | 232.3 | 565.8 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 381 | 225 | 609.5 | |
产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 346 | 223.8 | 581.3 | |
内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前A | 不分文理 | 423 | 184 | |
美术学 | 本科提前A | 不分文理 | 381 | 214 | 595 | |
绘画 | 本科提前A | 不分文理 | 354 | 202 | 574 | |
环境设计 | 本科提前A | 不分文理 | 370 | 209 | 585 | |
播音与主持艺术 | 本科提前A | 不分文理 | 289 | 273 | ||
辽宁 | 美术学 | 本科批一段 | 文科 | 402 | 229.4 | 631.4 |
视觉传达设计 | 本科批一段 | 文科 | 382 | 223.4 | 622.4 | |
戏剧影视文学 | 本科二批二段 | 文科 | 450 | 205.5 | ||
播音与主持艺术 | 本科二批二段 | 文科 | 376 | 125.3 | ||
湖北 | 播音与主持艺术 | 本科(二) | 不分文理 | 442 | 239.9 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科提前批 | 文科 | 453 | 220 | |
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 226 | 222 | |
播音与主持艺术 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 251 | 236 | ||
美术学 | 艺术本科一批 | 文科 | 340 | 203 | 552 | |
环境设计 | 艺术本科一批 | 文科 | 303 | 204 | 523 | |
吉林 | 音乐学 | 第一批(A段) | 文科 | 323 | 288 | |
美术学 | 第一批(A段) | 文科 | 334 | 301 | 669 | |
视觉传达设计 | 第一批(A段) | 文科 | 299 | 306 | 644 | |
江苏 | 美术学 | 第2小批 | 不分文理 | 245 | 205 | 479 |
环境设计 | 第2小批 | 不分文理 | 253 | 184 | 461 | |
音乐学(声乐) | 第2小批 | 不分文理 | 220 | 175 | ||
音乐学(器乐) | 第2小批 | 不分文理 | 213 | 182 | ||
安徽 | 播音与主持艺术 | 第二批 | 不分文理 | 420 | 165 | |
戏剧影视文学 | 第二批 | 不分文理 | 462 | 163 | ||
绘画 | 第二批 | 不分文理 | 367 | 286 | 654.5 | |
美术学 | 第二批 | 不分文理 | 369 | 281 | 656 | |
视觉传达设计 | 第二批 | 不分文理 | 360 | 277 | 650.8 | |
江西 | 舞蹈学 | 提前本科(一) | 文科 | 351 | 128.3 | |
戏剧影视文学 | 提前本科(一) | 文科 | 415 | 150.5 | ||
播音与主持艺术 | 提前本科(一) | 文科 | 408 | 161.2 | ||
美术学 | 提前本科(一) | 文科 | 395 | 325.7 | 727.3 | |
绘画 | 提前本科(一) | 文科 | 364 | 341.3 | 705.3 | |
视觉传达设计 | 提前本科(一) | 文科 | 383 | 327 | 718 | |
山东 | 美术学 | 本科统考批 | 不分文理 | 370 | 234.7 | 609.7 |
绘画 | 本科统考批 | 不分文理 | 332 | 241 | 574.7 | |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 316 | 231.3 | 562 | |
环境设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 326 | 227.7 | 573 | |
产品设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 316 | 225 | 561.7 | |
戏剧影视文学 | 本科统考批 | 不分文理 | 489.8 | 212.5 | ||
重庆 | 美术学 | 本科(A段) | 不分文理 | 429 | 206 | 635 |
视觉传达设计 | 本科(A段) | 不分文理 | 345 | 206 | 551 | |
戏剧影视文学 | 本科(A段) | 不分文理 | 467 | 228 | ||
播音与主持艺术 | 本科(A段) | 不分文理 | 406 | 209 | ||
戏剧影视文学 | 第二批本科 | 不分文理 | 345 | 255 | ||
贵州 | 播音与主持艺术 | 第二批本科 | 不分文理 | 420 | 225 | |
美术学 | 第二批本科 | 不分文理 | 385 | 227 | 615 | |
视觉传达设计 | 第二批本科 | 不分文理 | 374 | 277 | 604 | |
甘肃 | 环境设计 | 本科一批U段 | 不分文理 | 329 | 233 | 568 |
绘画 | 本科一批U段 | 不分文理 | 321 | 222 | 561 | |
美术学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 352 | 228 | 586 | |
戏剧影视文学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 414 | 209 | ||
