2021,四川大学锦江学院成绩公布。下面是小编为您编撰的综合课和艺术课的分数。我希望他们能帮助你。当你正式填写志愿者时,你必须将他们与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保他们是正确的。
1、四川大学锦江学院2021成绩线【概述】
2021四川大学锦江学院普通录取分数线
省份 | 录取批次 | 层次 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 计划数 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
四川 | 普通类本科二批 | 本科 | 474 | 430 | 506 | 450 | 506 | 450 | 936 | 1691 | |
四川 | 专科批次 | 专科 | 150 | 150 | 366 | 365 | 366 | 365 | 92 | 54 | |
北京 | 本科批 | 本科 | 400 | 423 | 423 | 3 | 北京市招生科类不分文理 | ||||
浙江 | 普通类第一段 | 本科 | 495 | 502 | 502 | 21 | 浙江省招生科类不分文理 | ||||
江苏 | 普通类本科院校 | 本科 | 476 | 417 | 481 | 440 | 481 | 440 | 5 | 9 | |
湖南 | 本科批(普通) | 本科 | 466 | 434 | 494 | 467 | 494 | 467 | 11 | 14 | |
海南 | 本科批 | 本科 | 466 | 限物理:511 限化学:533 不限:521 | 限物理:511 限化学:533 不限:521 | 42 | 46 | 海南省招生科类不分文理 | |||
福建 | 普通类本科批 | 本科 | 467 | 423 | 467 | 423 | 473 | 445 | 42 | 85 | |
重庆 | 本科批 | 本科 | 456 | 446 | 501 | 472 | 501 | 472 | 44 | 69 | |
江西 | 第二批本科 | 本科 | 496 | 443 | 531 | 482 | 531 | 464 | 1 | 4 | |
内蒙古 | 本科二批 | 本科 | 392 | 301 | 398 | 327 | 398 | 327 | 3 | 7 | |
广西 | 本科第二批次 | 本科 | 413 | 348 | 415 | 365 | 415 | 365 | 4 | 6 | |
天津 | 本科B阶段 | 本科 | 463 | 487.1 | 487.1 | 7 | 天津市招生科类不分文理 | ||||
广东 | 本科批 | 本科 | 448 | 432 | 491 | 478 | 491 | 478 | 4 | 9 | |
辽宁 | 本科批 | 本科 | 456 | 336 | 506 | 416 | 506 | 416 | 2 | 3 | |
河北 | 本科批 | 本科 | 454 | 412 | 489 | 452 | 489 | 452 | 13 | 17 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 本科 | 519 | 415 | 538 | 433 | 538 | 433 | 9 | 21 | |
湖北 | 本科第二批 | 本科 | 463 | 397 | 502 | 456 | 502 | 456 | 2 | 8 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 本科 | 432 | 336 | 456 | 372 | 456 | 372 | 5 | 8 | |
贵州 | 第二批本科 | 本科 | 479 | 367 | 506 | 397 | 506 | 397 | 20 | 31 | |
河南 | 本科二批 | 本科 | 466 | 400 | 466 | 462 | 466 | 462 | 2 | 9 | |
青海 | 本科二段 | 本科 | 361 | 310 | 403 | 334 | 403 | 334 | 4 | 6 | |
陕西 | 本科二批 | 本科 | 406 | 341 | 451 | 395 | 451 | 395 | 12 | 28 | |
吉林 | 第二批本科 | 本科 | 335 | 305 | 377 | 345 | 377 | 345 | 2 | 3 | |
云南 | 本科二批 | 本科 | 500 | 435 | 500 | 460 | 500 | 460 | 5 | 8 | |
黑龙江 | 本科二批 | 本科 | 354 | 280 | 354 | 326 | 354 | 326 | 2 | 8 | |
新疆 | 本科第二批 | 本科 | 350 | 302 | 404 | 363 | 404 | 363 | 9 | 24 | |
山西 | 第二批C | 本科 | 393 | 343 | 410 | 343 | 410 | 343 | 3 | 6 | |
重庆 | 高职专科批次 | 专科 | 180 | 180 | 374 | 180 | 374 | 180 | 56 | 34 | |
福建 | 高职(专科) | 专科 | 220 | 220 | 386 | 328 | 386 | 328 | 22 | 16 | |
贵州 | 高职(专科) | 专科 | 180 | 180 | 400 | 217 | 400 | 217 | 72 | 67 |
2、2021年四川大学锦江学院分数线【艺术类】
四川大学锦江学院2021年艺术类录取分数线
省份 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 省控线 | 投档线 | 录取分数线 | 计划数 | 备注 |
四川 | 环境设计 | 本科 | 设计类 | 文化:350 专业:200 | 230 | 230 | 134 | |
视觉传达设计 | ||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||
产品设计 | ||||||||
动画 | ||||||||
四川 | 漫画 | 本科 | 美术类 | 文化:350 专业:200 | 227 | 227 | 32 | |
四川 | 广播电视编导(含创意策划、影视剧创作、直播与导播方向) | 本科 | 编导类(文) | 文化:450 专业:200 | 450 | 450 | 104 | |
戏剧影视导演 | ||||||||
四川 | 广播电视编导(含创意策划、影视剧创作、直播与导播方向) | 本科 | 编导类(理) | 文化:410 专业:200 | 413 | 413 | 35 | |
戏剧影视导演 | ||||||||
四川 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类 | 文化:295 专业:225 | 300.4009508 | 300 | 81 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音主持类 | 文化:370 专业:200 | 214 | 214 | 88 | |
四川 | 艺术设计 | 专科 | 美术与设计类 | 文化:140 专业:165 | 165(专业分) | 165(专业分) | 46 | |
影视动画 | ||||||||
环境艺术设计 | ||||||||
数字媒体艺术设计 | ||||||||
动漫设计 | ||||||||
四川 | 舞蹈表演 | 专科 | 舞蹈类 | 文化:140 专业:215 | 309(专业分) | 309(专业分) | 23 | |
江苏 | 数字媒体艺术(含影视后期、媒体设计方向) | 本科 | 美术类(历史) | 文化:335 专业:170 | 438(折合分) | 438(折合分) | 2 | |
动画(含动画设计、游戏美术方向) | ||||||||
青海 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类(文) | 374 | 374 | 374 | 1 | 艺术类划线成绩为考生的高考文化课成绩+艺术类专业省级统考成绩 |
青海 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类(理) | 460 | 501 | 501 | 1 | 艺术类划线成绩为考生的高考文化课成绩+艺术类专业省级统考成绩 |
新疆 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:227 专业:180 | 243 (文化分) | 464(文化+专业) | 2 | |
视觉传达设计 | ||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||
重庆 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:333 专业:210 | 204.6 (综合分) | 204.6 (综合分) | 3 | |
数字媒体艺术 | ||||||||
视觉传达设计 | ||||||||
海南 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:350 专业:158 | 197.5(专业分) | 197.5(专业分) | 2 | |
视觉传达设计 | ||||||||
海南 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类 | 文化:350 专业:152 | 180(专业分) | 180(专业分) | 2 | |
贵州 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:383(文 )294(理) 专业:180 | 222.9(专业分) | 222.9(专业分) | 3 | |
视觉传达设计 | ||||||||
产品设计 | ||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||
广西 | 产品设计 | 本科 | 美术类(文) | 文化:310(文)261(理) 专业:200 | 521.9(综合分) | 521.9(综合分) | 1 | |
广西 | 产品设计 | 本科 | 美术类(理) | 文化:310(文)261(理) 专业:200 | 511.9(综合分) | 511.9(综合分) | 1 | |
福建 | 动画 | 本科 | 美术类(历史类) | 文化:350(历史类) 专业:195 | 历史类:477.9 (综合分) | 历史类:477.9 (综合分) | 1 | |
数字媒体艺术 | ||||||||
产品设计 | ||||||||
福建 | 动画 | 本科 | 美术类(物理类) | 文化:317(物理类) 专业:195 | 物理类:462.9 (综合分) | 物理类:462.9 (综合分) | 1 | |
产品设计 | ||||||||
福建 | 广播电视编导(含创意策划、影视剧创作、直播与导播方向) | 本科 | 编导类(历史类) | 文化:317(物理类) 专业:198 | 历史类:475.6 (综合分) | 历史类:475.6 (综合分) | 3 | |
戏剧影视导演 | ||||||||
福建 | 广播电视编导(含创意策划、影视剧创作、直播与导播方向) | 本科 | 编导类(物理类) | 文化:350(历史类) 专业:198 | 物理类:469.2 (综合分) | 物理类:469.2 (综合分) | 3 | |
福建 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类(历史类) | 文化:350(历史类) 专业:200 | 历史类:533.8 (综合分) | 历史类:533.8 (综合分) | 1 | |
福建 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类(物理类) | 文化:317(物理类) 专业:200 | 物理类:549.3 (综合分) | 物理类:549.3 (综合分) | 1 | |
福建 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音主持类(历史类) | 文化:350(历史类) 专业:201 | 历史类:569 (综合分) | 历史类:569 (综合分) | 1 | |
福建 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音主持类(物理类) | 文化:317(物理类) 专业:201 | 物理类:562.3 (综合分) | 物理类:562.3 (综合分) | 1 | |
浙江 | 数字媒体艺术 | 本科 | 美术类 | 512(综合分) | 526(综合分) | 526(综合分) | 2 | |
漫画 | ||||||||
广东 | 广播电视编导(统考) | 本科 | 编导类 | 文化:405 专业:193 | 463(综合分) | 463(综合分) | 4 | |
广东 | 数字媒体艺术 | 本科 | 美术类 | 文化:325 专业:200 | 482(综合分) | 482(综合分) | 1 | |
漫画 | ||||||||
内蒙古 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化244 专业195 | 省控线 | 省控线 | 1 | |
视觉传达设计 | ||||||||
内蒙古 | 广播电视编导 | 本科 | 编导类 | 文化366 专业174 | 381 | 568 | 3 | |
甘肃 | 环境设计 | 本科 | 美术与设计类 | 文化:218 专业:207 | 206.7(折算分) | 206.7(折算分) | 2 | |
视觉传达设计 | ||||||||
甘肃 | 广播电视编导 | 本科 | 编导类 | 文化:357 专业:210 | 174.5(折算分) | 174.5(折算分) | 2 | |
甘肃 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类 | 文化:192 专业:211 | 221.3(专业分) | 221.3(专业分) | 4 | |
河南 | 广播电视编导 | 本科 | 编导类(文) | 文化:373 专业:129 | 629(综合分) | 629(综合分) | 2 | |
戏剧影视导演 | ||||||||
河南 | 广播电视编导 | 本科 | 编导类(理) | 文化:373 专业:130 | 省控线 | 省控线 | 1 | |
戏剧影视导演 | ||||||||
河南 | 动画 | 本科 | 美术与设计类(文) | 文化:337 专业:190 | 612(文化+专业) | 612(文化+专业) | 1 | |
河南 | 动画 | 本科 | 美术与设计类(理) | 文化:337 专业:191 | 636(文化+专业) | 636(文化+专业) | 1 | |
山东 | 广播电视编导(统考) | 本科 | 编导类 | 文化:444 专业:180 | 省控线 | 省控线 | 6 | |
戏剧影视导演(统考) | ||||||||
山东 | 数字媒体艺术(统考) | 本科 | 美术类 | 文化:333 专业:198 | 505.9(综合分) | 505.9(综合分) | 2 | |
环境设计(统考) | ||||||||
视觉传达设计(统考) | ||||||||
漫画(统考) | ||||||||
山东 | 舞蹈表演(统考) | 本科 | 舞蹈类 | 文化:288 专业:198 | 209.7(专业分) | 209.7(专业分) | 9 | |
山东 | 播音主持与艺术(校考) | 本科 | 播音主持类 | 文化;444 专业:校考合格 | 444 | 校考合格 | 33 | |
湖南 | 广播电视编导 | 本科 | 编导类(历史类) | 文化:466 专业:171 | 省控线 | 省控线 | 2 | |
戏剧影视导演 | ||||||||
湖南 | 广播电视编导 | 本科 | 编导类(物理类) | 文化:434 专业:159 | 683 | 683 | 1 | |
湖南 | 播音主持与艺术 | 本科 | 播音主持类 (历史 | 文化:466 专业:166 | 省控线 | 省控线 | 1 | |
湖南 | 播音主持与艺术 | 本科 | 播音主持类 (物理 | 文化:434 专业:196 | 663 | 663 | 1 | |
广东 | 播音主持与艺术(校考) | 本科 | 播音主持类 | 文化:260 专业:校考合格 | 308 | 279.6(专业分) | 10 | |
广东 | 戏剧影视导演(校考) | 本科 | 编导类 | 文化:405 专业:校考合格 | 297 | 507(文化+专业) | 10 | |
山西 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:275(文)240(理) 专业:美术类:204(专业) 编导类:298(专业) | 67.8(折算分) | 67.8(折算分) | 1 | |
视觉传达设计 | ||||||||
山西 | 广播电视编导 | 本科 | 编导类 | 文化:275(文)240(理) 专业:美术类:204(专业) 编导类:300(专业) | 305.1(专业) | 661.8(专业+文化) | 4 | |
甘肃 | 舞蹈表演 | 专科 | 舞蹈类 | 文化:160 专业:160 | 221.3(专业分) | 221.3(专业分) | 2 | |
青海 | 舞蹈表演 | 专科 | 舞蹈类(文) | 374 | 433 | 433 | 3 | |
青海 | 舞蹈表演 | 专科 | 舞蹈类(理) | 347 | 467 | 477 | 1 |
3、四川大学锦江学院简介
四川大学锦江学院是经教育部批准,由教育部直属国家重点大学四川大学办学的独立学院,是首批“985工程”和“211工程”之一;它是按照新机制、新模式运行的全日制普通本科高等学校。学校依托四川大学,着眼于社会经济发展的需要,根据国家宏观发展战略和四川省产业发展规划,设置了社会需求大、就业前景好、师资力量强、学科优势明显的专业,形成了学校的专业体系。职业教育特别注重理论知识的应用和实践能力的培养。毕业生创业快,有足够的耐力,工作时有较强的社会适应能力。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~