在填报2022年高考时,大理大学2021的录取分数线和最近三年的分数线受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。以下是小编为您编制的2019-2021入学分数线列表。我希望这对你有帮助。填写官方志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021大理大学录取分数线【全国】
2021云南省普通课程招生简况
文学与历史-普通类:最高录取分数为589分,最低录取分数为574分,平均录取分数为579.0分
理工科普通类:最高录取分数554分,最低录取分数533分,平均录取分数540.2分
2021云南省《科学、工程、医学》一书招生简况
原始自愿入院:
理工(医学)-平行志愿录取:最高598分,最低547分,平均567.0分。这个
志愿者招募:
科学与工程(医学)-平行自愿入学:最低528分。
最终录取结果:
理工(医学)-平行志愿录取:最高598分,最低528分,平均564.1分。
2021云南省第二届及预备班招生简况
医学(科学与工程)
原志愿-平行志愿录取:最高分554分,最低分504分,平均分518.4分。
招揽志愿者-根据平行志愿者入场:最低518分。
一般类别(文学和历史)
原志愿-平行志愿录取:最高578分,最低546分,平均556.0分。
招揽志愿者-根据平行志愿者入场:最低551分。
一般(科学与工程)
原志愿者-按平行志愿者录取:最高分541分,最低分481分,平均分501.5分。
招揽志愿者-根据平行志愿者入场:最低467分。
农村振兴预备课程(文学与历史)
原志愿-平行志愿录取:最高552分,最低526分,平均535.2分。
招揽志愿者-根据平行志愿者入场:最低550分。
农村振兴特别预备课程(科学与工程)
原志愿-平行志愿录取:最高分523分,最低分459分,平均分474.9分。
招揽志愿者-根据平行志愿者入场:最低505分。
2021云南省第二、预备课程(部分科目)招生简况
文学、历史和医学-平行志愿录取:最高571分,最低549分,平均555.7分。
文学与历史总类(少数民族预备班)——平行志愿录取:最高分549分,最低分539分,平均分542.7分。
理工类(少数民族预备班)-平行志愿录取:最高分496分,最低分480分,平均分486.3分。
文学、历史和医学(少数民族预备班)-平行志愿录取:最高分559分,最低分542分,平均分548.2分。
科学、工程和医学(少数民族预备班)-根据平行志愿入学:最高515分,最低497分,平均505.0分。
2021云南省国家特殊招生简况
科学与工程-最高录取分数为615分,最低录取分数为566分,平均录取分数为575.3分。
2021云南省地方特殊招生简况
科学与工程——最高录取分数为590分,最低录取分数为571分,平均录取分数为576.6分。
2021云南自由定向项目-临床医学招生简况
当地免费进修课程-临床医学:入学最高分为560分,最低分为460分。
国家自由定向课程-临床医学:入学最高分582分,最低分468分。
2021云南省第二和预备课程(艺术和体育)招生简况
(艺术)原始志愿者:
音乐和舞蹈
按专业成绩录取:最高为199.43分,最低为188.97分,平均为192.2分。
绘画
按专业成绩录取:最高241.20分,最低231.80分,平均234.9分。
视觉传达设计
按专业成绩录取:最高250.00分,最低230.60分,平均234.3分。
(体育)原志愿者:
体育
按专业成绩录取:最高分93.80分,最低分86.72分,平均分88.6分。
社会体育指导与管理
按专业成绩录取:最高87.79分,最低84.05分,平均84.9分。
(体育)招募志愿者:
体育
按专业成绩录取:最低93.22分。
点击查看其他省市录取分数:
http://zs.dali.edu.cn/p=6&mdtp=1
2、2020年大理大学录取分数线【全国】
2020年招生统计表[概述]
省份 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 口腔医学 | 理工 | 二本 | 542 | 533 | 537.5? |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 536 | 533 | 534.3? |
安徽 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 533 | 533 | 533.0? |
安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 550 | 541 | 545.5? |
安徽 | 经济学 | 文史 | 二本 | 541 | 540 | 540.5? |
北京 | 临床医学 | 不分文理 | 二本 | 508 | 498 | 503.0? |
北京 | 医学影像学 | 不分文理 | 二本 | 494 | 491 | 492.5? |
福建 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 528 | 513 | 518.2? |
福建 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 517 | 510 | 513.5? |
福建 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 509 | 504 | 506.5? |
福建 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 504 | 503 | 503.5? |
福建 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 503 | 501 | 502.0? |
福建 | 医学检验技术 | 理工 | 二本 | 501 | 499 | 500.0? |
福建 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 503 | 491 | 495.0? |
福建 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 491 | 490 | 490.5? |
福建 | 护理学 | 理工 | 二本 | 490 | 490 | 490.0? |
福建 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 504 | 490 | 497.0? |
福建 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 499 | 489 | 492.8? |
福建 | 经济学 | 理工 | 二本 | 495 | 488 | 491.5? |
福建 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 494 | 488 | 491.0? |
福建 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 490 | 487 | 488.5? |
福建 | 生物医学工程 | 理工 | 二本 | 487 | 487 | 487.0? |
福建 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 535 | 529 | 531.3? |
福建 | 广告学 | 文史 | 二本 | 530 | 528 | 529.0? |
福建 | 财务管理 | 文史 | 二本 | 528 | 527 | 527.5? |
福建 | 英语 | 文史 | 二本 | 536 | 526 | 531.0? |
福建 | 护理学 | 文史 | 二本 | 526 | 525 | 525.5? |
福建 | 泰语 | 文史 | 二本 | 529 | 525 | 527.0? |
福建 | 旅游管理 | 文史 | 二本 | 525 | 524 | 524.5? |
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 466 | 456 | 460.2? |
甘肃 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 458 | 456 | 457.0? |
甘肃 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 454 | 453 | 453.5? |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 458 | 452 | 455.0? |
甘肃 | 护理学 | 理工 | 二本 | 455 | 451 | 452.0? |
甘肃 | 药学 | 理工 | 二本 | 453 | 451 | 452.0? |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 521 | 518 | 519.5? |
甘肃 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 521 | 518 | 519.5? |
甘肃 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本 | 517 | 517 | 517.0? |
甘肃 | 护理学 | 文史 | 二本 | 518 | 517 | 517.5? |
甘肃 | 新闻学 | 文史 | 二本 | 521 | 517 | 519.0? |
甘肃 | 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 516 | 516 | 516.0? |
广东 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 522 | 509 | 515.5? |
广东 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 517 | 502 | 509.3? |
广东 | 药学 | 理工 | 二本 | 505 | 497 | 500.3? |
广东 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 499 | 494 | 496.5? |
广东 | 化学 | 理工 | 二本 | 503 | 492 | 497.5? |
广东 | 英语 | 文史 | 二本 | 532 | 531 | 531.5? |
广东 | 泰语 | 文史 | 二本 | 522 | 522 | 522.0? |
广东 | 广告学 | 文史 | 二本 | 524 | 519 | 521.5? |
广西 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 522 | 509 | 513.5? |
广西 | 药学 | 理工 | 二本 | 514 | 502 | 508.0? |
广西 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 520 | 502 | 511.0? |
广西 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 502 | 500 | 501.0? |
广西 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 502 | 499 | 500.5? |
广西 | 小学教育 | 理工 | 二本 | 503 | 498 | 500.5? |
广西 | 财务管理 | 理工 | 二本 | 506 | 495 | 500.5? |
广西 | 英语 | 理工 | 二本 | 494 | 493 | 493.5? |
广西 | 旅游管理 | 理工 | 二本 | 495 | 492 | 493.7? |
广西 | 应用心理学 | 理工 | 二本 | 494 | 492 | 493.0? |
广西 | 生物医学工程 | 理工 | 二本 | 492 | 491 | 491.5? |
广西 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 491 | 468 | 479.5? |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 504 | 497 | 499.0? |
广西 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 492 | 492 | 492.0? |
广西 | 建筑学 | 文史 | 二本 | 485 | 484 | 484.5? |
广西 | 护理学 | 文史 | 二本 | 497 | 483 | 490.0? |
广西 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 496 | 482 | 487.0? |
广西 | 旅游管理 | 文史 | 二本 | 485 | 481 | 483.0? |
广西 | 缅甸语 | 文史 | 二本 | 486 | 481 | 483.5? |
广西 | 泰语 | 文史 | 二本 | 492 | 480 | 486.0? |
贵州 | 口腔医学 | 理工 | 二本 | 514 | 510 | 512.0? |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 510 | 496 | 501.5? |
贵州 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 498 | 496 | 497.0? |
贵州 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 493 | 492 | 492.5? |
贵州 | 儿科学 | 理工 | 二本 | 496 | 491 | 493.5? |
贵州 | 医学检验技术 | 理工 | 二本 | 490 | 489 | 489.5? |
贵州 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 498 | 487 | 492.5? |
贵州 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 490 | 487 | 488.5? |
贵州 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 488 | 486 | 487.0? |
贵州 | 财务管理 | 理工 | 二本 | 487 | 485 | 486.0? |
贵州 | 药学 | 理工 | 二本 | 486 | 485 | 485.5? |
贵州 | 动物科学 | 理工 | 二本 | 489 | 484 | 486.5? |
贵州 | 应用心理学 | 理工 | 二本 | 490 | 484 | 487.0? |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 486 | 483 | 484.5? |
贵州 | 园艺 | 理工 | 二本 | 483 | 483 | 483.0? |
贵州 | 知识产权 | 理工 | 二本 | 483 | 483 | 483.0? |
贵州 | 旅游管理 | 理工 | 二本 | 483 | 482 | 482.5? |
贵州 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 484 | 482 | 483.0? |
贵州 | 英语 | 文史 | 二本 | 555 | 548 | 551.5? |
贵州 | 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 548 | 545 | 546.5? |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 546 | 544 | 545.0? |
贵州 | 经济学 | 文史 | 二本 | 546 | 543 | 544.5? |
贵州 | 小学教育 | 文史 | 二本 | 545 | 542 | 543.5? |
贵州 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 543 | 542 | 542.5? |
贵州 | 财务管理 | 文史 | 二本 | 543 | 540 | 541.5? |
贵州 | 公共关系学 | 文史 | 二本 | 540 | 539 | 539.3? |
贵州 | 护理学 | 文史 | 二本 | 545 | 539 | 541.3? |
贵州 | 缅甸语 | 文史 | 二本 | 540 | 538 | 539.0? |
贵州 | 泰语 | 文史 | 二本 | 509 | 506 | 507.5? |
海南 | 临床医学 | 不分文理 | 二本 | 602 | 585 | 595.3? |
海南 | 建筑学 | 不分文理 | 二本 | 580 | 577 | 578.5? |
海南 | 医学检验技术 | 不分文理 | 二本 | 588 | 575 | 581.5? |
海南 | 英语 | 不分文理 | 二本 | 585 | 575 | 580.0? |
海南 | 康复治疗学 | 不分文理 | 二本 | 589 | 574 | 581.5? |
海南 | 外国语言文学类 | 不分文理 | 二本 | 572 | 571 | 571.5? |
海南 | 旅游管理 | 不分文理 | 二本 | 574 | 570 | 572.0? |
海南 | 生物医学工程 | 不分文理 | 二本 | 572 | 570 | 571.0? |
河北 | 口腔医学 | 理工 | 二本 | 552 | 545 | 548.5? |
河北 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 549 | 544 | 546.5? |
河北 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 553 | 543 | 546.2? |
河北 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 543 | 542 | 542.5? |
河北 | 建筑学 | 理工 | 二本 | 543 | 541 | 542.0? |
河北 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 541 | 540 | 540.5? |
河北 | 儿科学 | 理工 | 二本 | 539 | 539 | 539.0? |
河北 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 538 | 537 | 537.5? |
河北 | 小学教育 | 理工 | 二本 | 536 | 536 | 536.0? |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 536 | 533 | 534.5? |
河北 | 护理学 | 理工 | 二本 | 539 | 533 | 535.8? |
河北 | 园艺 | 理工 | 二本 | 537 | 533 | 535.0? |
河北 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 535 | 532 | 533.5? |
河北 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 536 | 532 | 534.0? |
河北 | 动物科学 | 理工 | 二本 | 536 | 531 | 533.5? |
河北 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 555 | 528 | 535.0? |
河北 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本 | 565 | 554 | 559.5? |
河北 | 广告学 | 文史 | 二本 | 548 | 547 | 547.5? |
河北 | 法学 | 文史 | 二本 | 550 | 546 | 548.0? |
河北 | 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 550 | 546 | 548.0? |
河北 | 小学教育 | 文史 | 二本 | 547 | 545 | 546.0? |
河北 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 545 | 545 | 545.0? |
河南 | 口腔医学 | 理工 | 二本 | 575 | 569 | 572.0? |
河南 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 565 | 563 | 564.3? |
河南 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 569 | 562 | 565.5? |
河南 | 通信工程 | 理工 | 二本 | 561 | 561 | 561.0? |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 562 | 558 | 560.0? |
河南 | 英语 | 理工 | 二本 | 556 | 553 | 554.5? |
河南 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 553 | 547 | 550.0? |
河南 | 环境科学 | 理工 | 二本 | 547 | 547 | 547.0? |
河南 | 护理学 | 理工 | 二本 | 559 | 546 | 552.8? |
河南 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 561 | 546 | 553.5? |
河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 548 | 546 | 547.0? |
河南 | 动物科学 | 理工 | 二本 | 546 | 545 | 545.5? |
河南 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 551 | 545 | 547.2? |
河南 | 园艺 | 理工 | 二本 | 548 | 545 | 546.5? |
河南 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 570 | 519 | 544.5? |
河南 | 法学 | 文史 | 二本 | 557 | 555 | 556.0? |
河南 | 护理学 | 文史 | 二本 | 554 | 553 | 553.5? |
河南 | 广告学 | 文史 | 二本 | 554 | 552 | 553.0? |
河南 | 经济学 | 文史 | 二本 | 553 | 552 | 552.5? |
河南 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 552 | 552 | 552.0? |
河南 | 应用心理学 | 文史 | 二本 | 554 | 552 | 553.0? |
河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本 | 552 | 551 | 551.5? |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 554 | 551 | 552.0? |
河南 | 小学教育 | 文史 | 二本 | 551 | 551 | 551.0? |
河南 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 552 | 551 | 551.5? |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 488 | 467 | 477.5? |
黑龙江 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 477 | 465 | 471.0? |
黑龙江 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 461 | 459 | 460.0? |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 459 | 458 | 458.5? |
黑龙江 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 457 | 456 | 456.5? |
黑龙江 | 药学 | 理工 | 二本 | 455 | 454 | 454.5? |
黑龙江 | 化学 | 理工 | 二本 | 461 | 451 | 456.0? |
黑龙江 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 二本 | 453 | 448 | 450.5? |
黑龙江 | 经济学 | 文史 | 二本 | 470 | 470 | 470.0? |
黑龙江 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 471 | 468 | 469.3? |
黑龙江 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 471 | 466 | 468.5? |
黑龙江 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 469 | 464 | 466.5? |
黑龙江 | 护理学 | 文史 | 二本 | 464 | 462 | 463.0? |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 511 | 509 | 510.0? |
湖北 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 510 | 509 | 509.5? |
湖北 | 小学教育 | 理工 | 二本 | 508 | 507 | 507.5? |
湖北 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 522 | 507 | 514.5? |
湖北 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 518 | 505 | 511.0? |
湖北 | 英语 | 理工 | 二本 | 516 | 505 | 510.5? |
湖北 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 517 | 504 | 509.8? |
湖北 | 通信工程 | 理工 | 二本 | 505 | 504 | 504.5? |
湖北 | 药学 | 理工 | 二本 | 508 | 504 | 506.0? |
湖北 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 二本 | 504 | 503 | 503.5? |
湖北 | 儿科学 | 理工 | 二本 | 506 | 502 | 504.0? |
湖北 | 生物医学工程 | 理工 | 二本 | 507 | 502 | 504.5? |
湖北 | 学前教育 | 理工 | 二本 | 520 | 502 | 511.0? |
湖北 | 环境科学 | 理工 | 二本 | 502 | 501 | 501.5? |
湖北 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 503 | 501 | 502.0? |
湖北 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 502 | 500 | 501.3? |
湖北 | 护理学 | 理工 | 二本 | 500 | 500 | 500.0? |
湖北 | 新闻学 | 文史 | 二本 | 523 | 519 | 521.0? |
湖北 | 经济学 | 文史 | 二本 | 518 | 518 | 518.0? |
湖北 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 519 | 518 | 518.5? |
湖北 | 应用心理学 | 文史 | 二本 | 530 | 518 | 524.0? |
湖北 | 财务管理 | 文史 | 二本 | 517 | 516 | 516.5? |
湖北 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 521 | 516 | 518.0? |
湖北 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 515 | 515 | 515.0? |
湖南 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 533 | 524 | 527.8? |
湖南 | 药学 | 理工 | 二本 | 514 | 507 | 510.5? |
湖南 | 儿科学 | 理工 | 二本 | 513 | 506 | 509.5? |
湖南 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 510 | 506 | 507.8? |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 506 | 505 | 505.5? |
湖南 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 513 | 505 | 509.0? |
湖南 | 动物科学 | 理工 | 二本 | 504 | 504 | 504.0? |
湖南 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 500 | 500 | 500.0? |
湖南 | 小学教育 | 理工 | 二本 | 502 | 499 | 500.5? |
湖南 | 护理学 | 理工 | 二本 | 492 | 492 | 492.0? |
湖南 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 557 | 552 | 554.5? |
湖南 | 法学 | 文史 | 二本 | 555 | 551 | 553.0? |
湖南 | 广告学 | 文史 | 二本 | 551 | 551 | 551.0? |
湖南 | 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 551 | 551 | 551.0? |
湖南 | 新闻学 | 文史 | 二本 | 551 | 551 | 551.0? |
湖南 | 应用心理学 | 文史 | 二本 | 552 | 551 | 551.5? |
湖南 | 公共关系学 | 文史 | 二本 | 550 | 550 | 550.0? |
湖南 | 经济学 | 文史 | 二本 | 555 | 550 | 552.5? |
湖南 | 泰语 | 文史 | 二本 | 550 | 549 | 549.5? |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 500 | 496 | 497.7? |
吉林 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 492 | 483 | 487.5? |
吉林 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 486 | 483 | 484.5? |
吉林 | 护理学 | 理工 | 二本 | 480 | 477 | 478.5? |
吉林 | 药学 | 理工 | 二本 | 474 | 473 | 473.5? |
吉林 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 二本 | 475 | 472 | 473.5? |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 478 | 468 | 473.0? |
吉林 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 484 | 465 | 477.8? |
吉林 | 化学 | 理工 | 二本 | 470 | 464 | 467.0? |
吉林 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 471 | 464 | 467.5? |
吉林 | 生物医学工程 | 理工 | 二本 | 468 | 464 | 466.0? |
吉林 | 知识产权 | 理工 | 二本 | 472 | 464 | 468.0? |
吉林 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 478 | 463 | 470.5? |
吉林 | 护理学 | 文史 | 二本 | 495 | 491 | 493.0? |
吉林 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 487 | 483 | 485.0? |
吉林 | 经济学 | 文史 | 二本 | 482 | 481 | 481.5? |
吉林 | 建筑学 | 文史 | 二本 | 478 | 455 | 466.5? |
江苏 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 349 | 346 | 347.0? |
江苏 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 347 | 345 | 346.0? |
江苏 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 343 | 342 | 342.5? |
江苏 | 通信工程 | 理工 | 二本 | 344 | 341 | 342.5? |
江苏 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 345 | 339 | 342.0? |
江苏 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 344 | 339 | 341.5? |
江苏 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 337 | 337 | 337.0? |
江苏 | 园艺 | 理工 | 二本 | 341 | 337 | 339.0? |
江苏 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 338 | 334 | 336.8? |
江苏 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 341 | 333 | 335.5? |
江苏 | 法学 | 文史 | 二本 | 339 | 336 | 337.5? |
江苏 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 331 | 330 | 330.5? |
江苏 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 330 | 329 | 329.5? |
江苏 | 公共关系学 | 文史 | 二本 | 327 | 326 | 326.5? |
江苏 | 护理学 | 文史 | 二本 | 326 | 326 | 326.0? |
江苏 | 新闻学 | 文史 | 二本 | 327 | 326 | 326.5? |
江西 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 539 | 537 | 538.0? |
江西 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 534 | 533 | 533.5? |
江西 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 534 | 530 | 532.0? |
江西 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 530 | 530 | 530.0? |
江西 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 531 | 528 | 529.5? |
江西 | 生物医学工程 | 理工 | 二本 | 528 | 528 | 528.0? |
江西 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 二本 | 530 | 528 | 529.0? |
江西 | 药学 | 理工 | 二本 | 531 | 528 | 529.5? |
江西 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 527 | 527 | 527.0? |
江西 | 化学 | 理工 | 二本 | 526 | 526 | 526.0? |
江西 | 通信工程 | 理工 | 二本 | 527 | 526 | 526.5? |
江西 | 护理学 | 理工 | 二本 | 527 | 494 | 518.3? |
江西 | 英语 | 文史 | 二本 | 548 | 547 | 547.5? |
江西 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 551 | 544 | 546.3? |
江西 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 545 | 544 | 544.5? |
江西 | 应用心理学 | 文史 | 二本 | 544 | 542 | 543.0? |
江西 | 护理学 | 文史 | 二本 | 543 | 541 | 542.0? |
江西 | 建筑学 | 文史 | 二本 | 546 | 541 | 543.5? |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 二本 | 542 | 541 | 541.5? |
江西 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 541 | 540 | 540.5? |
辽宁 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 521 | 513 | 516.3? |
辽宁 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 513 | 510 | 511.5? |
辽宁 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 509 | 508 | 508.5? |
辽宁 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 508 | 508 | 508.0? |
辽宁 | 经济学 | 理工 | 二本 | 526 | 505 | 515.5? |
辽宁 | 药学 | 理工 | 二本 | 519 | 504 | 511.5? |
辽宁 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 507 | 502 | 504.5? |
辽宁 | 化学 | 理工 | 二本 | 500 | 498 | 499.0? |
辽宁 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本 | 549 | 544 | 546.5? |
辽宁 | 财务管理 | 文史 | 二本 | 544 | 540 | 542.0? |
辽宁 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 546 | 540 | 543.0? |
辽宁 | 护理学 | 文史 | 二本 | 543 | 536 | 539.0? |
内蒙古 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 466 | 451 | 458.5? |
内蒙古 | 医学检验技术 | 理工 | 二本 | 453 | 451 | 452.0? |
内蒙古 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 404 | 377 | 390.5? |
内蒙古 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本 | 513 | 513 | 513.0? |
内蒙古 | 旅游管理 | 文史 | 二本 | 494 | 488 | 491.0? |
宁夏 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 429 | 424 | 426.5? |
宁夏 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 428 | 423 | 425.5? |
宁夏 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 431 | 423 | 427.0? |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 518 | 517 | 517.5? |
宁夏 | 小学教育 | 文史 | 二本 | 519 | 516 | 517.5? |
青海 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 431 | 423 | 427.0? |
青海 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 422 | 414 | 418.0? |
山东 | 临床医学 | 不分文理 | 二本 | 562 | 540 | 546.7? |
山东 | 英语 | 不分文理 | 二本 | 540 | 540 | 540.0? |
山东 | 医学影像学 | 不分文理 | 二本 | 549 | 537 | 541.8? |
山东 | 法学 | 不分文理 | 二本 | 545 | 536 | 540.5? |
山东 | 汉语言文学 | 不分文理 | 二本 | 539 | 532 | 535.8? |
山东 | 应用心理学 | 不分文理 | 二本 | 537 | 531 | 534.0? |
山东 | 预防医学 | 不分文理 | 二本 | 534 | 531 | 532.5? |
山东 | 临床药学 | 不分文理 | 二本 | 531 | 529 | 530.0? |
山东 | 小学教育 | 不分文理 | 二本 | 530 | 529 | 529.5? |
山东 | 电子信息工程 | 不分文理 | 二本 | 536 | 528 | 532.0? |
山东 | 建筑学 | 不分文理 | 二本 | 531 | 528 | 529.5? |
山东 | 外国语言文学类 | 不分文理 | 二本 | 528 | 528 | 528.0? |
山东 | 药学 | 不分文理 | 二本 | 527 | 527 | 527.0? |
山东 | 电气工程及其自动化 | 不分文理 | 二本 | 526 | 525 | 525.5? |
山东 | 学前教育 | 不分文理 | 二本 | 528 | 521 | 524.5? |
山东 | 公共关系学 | 不分文理 | 二本 | 521 | 520 | 520.5? |
山东 | 数学与应用数学 | 不分文理 | 二本 | 523 | 519 | 521.0? |
山东 | 化学 | 不分文理 | 二本 | 542 | 518 | 530.0? |
山东 | 生物科学类 | 不分文理 | 二本 | 521 | 518 | 520.0? |
山东 | 生物医学工程 | 不分文理 | 二本 | 523 | 518 | 520.5? |
山东 | 园艺 | 不分文理 | 二本 | 521 | 518 | 519.5? |
山东 | 环境科学 | 不分文理 | 二本 | 521 | 516 | 518.5? |
山东 | 动物科学 | 不分文理 | 二本 | 520 | 511 | 515.5? |
山东 | 护理学 | 不分文理 | 二本 | 531 | 510 | 516.5? |
山西 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 490 | 487 | 488.5? |
山西 | 医学检验技术 | 理工 | 二本 | 484 | 483 | 483.5? |
山西 | 药学 | 理工 | 二本 | 484 | 481 | 482.5? |
山西 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 484 | 481 | 482.5? |
山西 | 护理学 | 理工 | 二本 | 480 | 479 | 479.5? |
山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 481 | 478 | 479.5? |
山西 | 环境科学 | 理工 | 二本 | 479 | 477 | 478.0? |
山西 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 478 | 477 | 477.5? |
山西 | 临床医学 | 理工 | 一本 | 545 | 537 | 540.5? |
山西 | 医学影像学 | 理工 | 一本 | 540 | 536 | 537.8? |
山西 | 儿科学 | 理工 | 一本 | 535 | 535 | 535.0? |
山西 | 财务管理 | 文史 | 二本 | 501 | 501 | 501.0? |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 512 | 500 | 504.5? |
山西 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本 | 499 | 499 | 499.0? |
