苏州科技大学的分数线已于2021公布。以下是小编为您编撰的通识、艺术类课程成绩,以及江苏省各专业录取成绩。我希望这对你有帮助。正式填写志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021苏州科技大学各专业录取分数线【江苏】
苏州科技大学2021江苏省各专业录取分数线-普高
序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 28 | 553 | 542 | 546 | |
2 | 本科批 | 历史 | 城乡规划 | 24 | 550 | 540 | 543 | |
3 | 本科批 | 历史 | 地理科学(师范) | 10 | 552 | 546 | 548 | |
4 | 本科批 | 历史 | 地理信息科学 | 42 | 550 | 541 | 543 | |
5 | 本科批 | 历史 | 风景园林 | 22 | 551 | 540 | 543 | |
6 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 15 | 553 | 541 | 543 | |
7 | 本科批 | 历史 | 广播电视学 | 42 | 551 | 540 | 542 | |
8 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 51 | 549 | 538 | 540 | |
9 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 56 | 554 | 541 | 544 | |
10 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 60 | 565 | 550 | 555 | |
11 | 本科批 | 历史 | 建筑学 | 24 | 560 | 541 | 545 | |
12 | 本科批 | 历史 | 金融工程 | 18 | 563 | 542 | 549 | |
13 | 本科批 | 历史 | 劳动与社会保障 | 38 | 548 | 538 | 539 | |
14 | 本科批 | 历史 | 历史学(师范) | 32 | 561 | 548 | 549 | |
15 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 34 | 541 | 538 | 538 | |
16 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 31 | 544 | 539 | 540 | |
17 | 本科批 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 28 | 552 | 541 | 543 | |
18 | 本科批 | 历史 | 日语 | 28 | 550 | 538 | 540 | |
19 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 38 | 547 | 538 | 540 | |
20 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 30 | 557 | 547 | 549 | |
21 | 本科批 | 历史 | 统计学 | 2 | 547 | 546 | 546 | |
22 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 32 | 544 | 538 | 539 | |
23 | 本科批 | 历史 | 物流管理(中外合作办学) | 16 | 535 | 509 | 521 | |
24 | 本科批 | 历史 | 学前教育(师范) | 50 | 554 | 539 | 542 | |
25 | 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 29 | 552 | 539 | 541 | |
26 | 本科批 | 历史 | 英语 | 36 | 551 | 543 | 545 | |
27 | 本科批 | 历史 | 英语(师范) | 30 | 573 | 551 | 555 | |
28 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 74 | 530 | 519 | 519 | |
29 | 本科批 | 物理 | 材料化学 | 48 | 526 | 519 | 523 | |
30 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 30 | 538 | 528 | 531 | |
31 | 本科批 | 物理 | 测绘工程 | 56 | 534 | 519 | 520 | |
32 | 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 34 | 543 | 531 | 534 | |
33 | 本科批 | 物理 | 地理科学(师范) | 6 | 539 | 528 | 532 | |
34 | 本科批 | 物理 | 地理信息科学 | 22 | 551 | 523 | 528 | |
35 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 65 | 547 | 529 | 532 | |
36 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 113 | 545 | 529 | 532 | |
37 | 本科批 | 物理 | 风景园林 | 24 | 544 | 527 | 530 | |
38 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 79 | 533 | 519 | 523 | |
39 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 98 | 532 | 519 | 523 | |
40 | 本科批 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 68 | 516 | 490 | 497 | |
41 | 本科批 | 物理 | 工程力学 | 52 | 537 | 519 | 523 | |
42 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 26 | 535 | 522 | 524 | |
43 | 本科批 | 物理 | 功能材料 | 93 | 529 | 519 | 521 | |
44 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 34 | 535 | 525 | 527 | |
45 | 本科批 | 物理 | 广播电视学 | 2 | 540 | 537 | 538 | |
46 | 本科批 | 物理 | 汉语国际教育 | 2 | 528 | 523 | 525 | |
47 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 2 | 536 | 533 | 534 | |
48 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学(师范) | 4 | 550 | 544 | 546 | |
49 | 本科批 | 物理 | 化学(师范) | 14 | 548 | 525 | 530 | |
50 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 122 | 548 | 520 | 524 | |
51 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 56 | 528 | 519 | 521 | |
52 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 533 | 519 | 523 | |
53 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 29 | 514 | 499 | 505 | |
54 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 69 | 548 | 533 | 537 | |
55 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 65 | 537 | 523 | 526 | |
56 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 62 | 536 | 519 | 522 | |
57 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 34 | 549 | 534 | 539 | |
58 | 本科批 | 物理 | 交通工程 | 20 | 531 | 518 | 520 | |
59 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 23 | 542 | 527 | 531 | |
60 | 本科批 | 物理 | 劳动与社会保障 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
61 | 本科批 | 物理 | 历史学(师范) | 2 | 531 | 530 | 530 | |
62 | 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 4 | 522 | 519 | 520 | |
63 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 72 | 547 | 528 | 531 | |
64 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 28 | 538 | 523 | 526 | |
65 | 本科批 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 24 | 534 | 523 | 525 | |
66 | 本科批 | 物理 | 日语 | 18 | 533 | 523 | 527 | |
67 | 本科批 | 物理 | 社会工作 | 2 | 528 | 524 | 526 | |
68 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 48 | 550 | 519 | 522 | |
69 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 44 | 535 | 520 | 523 | |
70 | 本科批 | 物理 | 生物科学(师范) | 18 | 544 | 526 | 530 | |
71 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 74 | 559 | 537 | 541 | |
72 | 本科批 | 物理 | 思想政治教育(师范) | 4 | 543 | 535 | 538 | |
73 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 61 | 537 | 528 | 529 | |
74 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 43 | 535 | 522 | 525 | |
75 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 146 | 543 | 522 | 527 | |
76 | 本科批 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 32 | 523 | 502 | 508 | |
77 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 48 | 529 | 519 | 521 | |
78 | 本科批 | 物理 | 物理学(师范) | 34 | 553 | 533 | 536 | |
79 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 24 | 529 | 519 | 522 | |
80 | 本科批 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 12 | 507 | 495 | 499 | |
81 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 33 | 530 | 521 | 524 | |
82 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 52 | 535 | 526 | 528 | |
83 | 本科批 | 物理 | 学前教育(师范) | 28 | 537 | 524 | 529 | |
84 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 18 | 533 | 519 | 522 | |
85 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 57 | 534 | 519 | 524 | |
86 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 30 | 542 | 522 | 527 | |
87 | 本科批 | 物理 | 英语 | 24 | 540 | 530 | 533 | |
88 | 本科批 | 物理 | 英语(师范) | 25 | 551 | 540 | 544 | |
89 | 艺术 | 美术(历史) | 动画 | 4 | 525 | 520 | 522 | 综合分 |
90 | 艺术 | 美术(历史) | 环境设计 | 28 | 528 | 517 | 518 | 综合分 |
91 | 艺术 | 美术(历史) | 美术学 | 14 | 520 | 517 | 518 | 综合分 |
92 | 艺术 | 美术(历史) | 美术学(师范) | 10 | 542 | 520 | 525 | 综合分 |
93 | 艺术 | 美术(历史) | 视觉传达设计 | 32 | 527 | 517 | 519 | 综合分 |
94 | 艺术 | 美术(历史) | 数字媒体艺术 | 19 | 525 | 518 | 520 | 综合分 |
95 | 艺术 | 美术(物理) | 动画 | 2 | 492 | 492 | 492 | 综合分 |
96 | 艺术 | 美术(物理) | 环境设计 | 2 | 493 | 493 | 493 | 综合分 |
97 | 艺术 | 美术(物理) | 美术学 | 2 | 493 | 492 | 492 | 综合分 |
98 | 艺术 | 美术(物理) | 美术学(师范) | 2 | 501 | 500 | 500 | 综合分 |
99 | 艺术 | 美术(物理) | 视觉传达设计 | 2 | 497 | 495 | 496 | 综合分 |
100 | 艺术 | 美术(物理) | 数字媒体艺术 | 2 | 498 | 497 | 497 | 综合分 |
101 | 艺术 | 音乐(器乐历史) | 流行音乐 | 9 | 210 | 207 | 208 | 专业分 |
102 | 艺术 | 音乐(器乐历史) | 音乐学(师范) | 5 | 215 | 211 | 212 | 专业分 |
103 | 艺术 | 音乐(器乐物理) | 流行音乐 | 1 | 199 | 199 | 199 | 专业分 |
104 | 艺术 | 音乐(器乐物理) | 音乐学(师范) | 1 | 209 | 209 | 209 | 专业分 |
105 | 艺术 | 音乐(声乐历史) | 流行音乐 | 17 | 201 | 199 | 200 | 专业分 |
106 | 艺术 | 音乐(声乐历史) | 音乐学(师范) | 13 | 207 | 201 | 203 | 专业分 |
107 | 艺术 | 音乐(声乐物理) | 流行音乐 | 1 | 199 | 199 | 199 | 专业分 |
108 | 艺术 | 音乐(声乐物理) | 音乐学(师范) | 1 | 200 | 200 | 200 | 专业分 |
苏州科技大学2021年江苏省各专业录取分数线-专转本
序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 贫困专项统招 | 文科 | 工商管理 | 12 | 292 | 249 | 265 |
2 | 贫困专项统招 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 259 | 216 | 229 |
3 | 贫困专项统招 | 理科 | 计算机科学与技术 | 13 | 233 | 205 | 217 |
4 | 贫困专项统招 | 英语 | 英语 | 11 | 250 | 207 | 223 |
5 | 普通批次统招 | 文科 | 工商管理 | 39 | 313 | 279 | 289 |
6 | 普通批次统招 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 319 | 279 | 289 |
7 | 普通批次统招 | 理科 | 计算机科学与技术 | 41 | 329 | 283 | 294 |
8 | 普通批次统招 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 284 | 258 | 269 |
9 | 普通批次统招 | 艺术 | 视觉传达设计 | 57 | 314 | 269 | 278 |
10 | 普通批次统招 | 英语 | 英语 | 46 | 295 | 278 | 284 |
11 | 普通批次退役士兵录取 | 文科 | 工商管理 | 9 | 239 | 210 | 221 |
12 | 普通批次退役士兵录取 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 236 | 220 | 225 |
13 | 普通批次退役士兵录取 | 理科 | 计算机科学与技术 | 8 | 276 | 230 | 249 |
14 | 普通批次退役士兵录取 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 200 | 155 | 173 |
15 | 普通批次退役士兵录取 | 英语 | 英语 | 2 | 277 | 272 | 274 |
单击查看国家入学分数:http://zsb.usts.edu.cn/news/News_View.aspNewsID=26
2、苏州科技大学简介
苏州科技大学是由住房和城乡建设部与江苏省共同组建,江苏省与苏州市共同组建的大学。主要从事工程和工程、科学、文化、管理的协调发展。入选教育部优秀工程师教育培训计划、国家大学生创新创业培训计划、国家大学生文化素质教育基地、国家大学生科技创业实践基地、,中国首批承担援外硕士学位教育项目的高校,江苏省博士学位授予项目立项建设单位,是长江三角洲60国集团科技创新走廊CDIO工程教育联盟和高水平应用型大学协同创新联盟的成员。
苏州科技学院是苏州科技大学的前身,于2001年9月由原苏州城市建设与环境保护学院和原苏州铁道师范大学合并组建。原苏州市城市建设与环境保护研究院是建设部直属机构。成立于1983年(原苏州建筑工程学院成立于1953年)。原苏州铁路师范学院成立于1980年,是铁道部直属学院(原苏州铁路中学建于1951年)。2000年,两所学校的隶属关系同时转移到江苏省,实行“中央与地方共建,地方管理为主”的学校管理体制。2016年3月,学校更名为苏州科技大学。2017年4月,住房和城乡建设部与江苏省人民政府批准共建苏州科技大学。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~