文化学院的分数线已于2021公布。下面是小编为大家编撰的综合课和艺术课的分数线。我希望这对你有帮助。在正式填写志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021文华学院分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 美术类 | 417 | 399 | 10 |
本科普通批 | 综合改革 | 410 | 385 | 14 | |
安徽 | 艺术本二批 | 美术类 | 660 | 642 | 11 |
艺术本二批 | 舞蹈类 | 628 | 625 | 4 | |
本二批 | 文史类 | 548 | 535 | 15 | |
本二批 | 理工类 | 461 | 418 | 23 | |
高职高专批 | 文史类 | 507 | 457 | 25 | |
高职高专批 | 理工类 | 401 | 236 | 12 | |
宁夏 | 艺术本科二批 | 美术类 | 498 | 470 | 6 |
艺术本科二批 | 舞蹈类 | 459 | 439 | 5 | |
本科二批 | 文史类 | 474 | 460 | 6 | |
本科二批 | 理工类 | 386 | 366 | 16 | |
江苏 | 艺术类本科提前批2小批 | 美术历史类 | 461 | 418 | 20 |
艺术类本科提前批2小批 | 美术物理类 | 404 | 378 | 5 | |
本科普通批 | 历史类 | 499 | 478 | 34 | |
本科普通批 | 物理类 | 494 | 431 | 41 | |
浙江 | 艺术类第二批第一段 | 美术类 | 535 | 515 | 21 |
艺术类第二批第一段 | 舞蹈类 | 492 | 478 | 4 | |
本科第一段 | 综合改革 | 556 | 497 | 60 | |
本科第一段 | 综合改革 | 512 | 466 | 50 | |
贵州 | 艺术类本科平行 | 美术类 | 224(专业分) | 215(专业分) | 8 |
艺术类本科平行 | 舞蹈类 | 205(专业分) | 185(专业分) | 2 | |
第二批本科 | 文史类 | 507 | 493 | 28 | |
第二批本科 | 理工类 | 411 | 373 | 30 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 413 | 404 | 3 |
山东 | 艺术本科批 | 美术类 | 525 | 503 | 12 |
艺术本科批 | 舞蹈类 | 229(专业分) | 218(专业分) | 8 | |
本科普通批 | 综合改革 | 482 | 467 | 32 | |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 495 | 8 |
本科普通批 | 物理类 | 486 | 478 | 14 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 520 | 502 | 20 |
河北 | 本科普通批 | 历史类 | 501 | 475 | 20 |
本科普通批 | 物理类 | 487 | 440 | 25 | |
高职高专批 | 历史类 | 434 | 352 | 15 | |
高职高专批 | 物理类 | 390 | 283 | 15 | |
江西 | 二本艺术类 | 美术类 | 514 | 505 | 19 |
二本艺术类 | 舞蹈类 | 162(专业分) | 159(专业分) | 3 | |
二本 | 文史类 | 547 | 499 | 24 | |
二本 | 理工类 | 493 | 445 | 35 | |
高职高专批 | 文史类 | 428 | 369 | 25 | |
高职高专批 | 理工类 | 412 | 253 | 55 | |
河南 | 艺术本科B段 | 美术理 | 603 | 532 | 6 |
艺术本科B段 | 美术文 | 657 | 585 | 9 | |
艺术本科B段 | 舞蹈文 | 152(专业分) | 150(专业分) | 6 | |
本科二批 | 文史类 | 536 | 470 | 30 | |
本科二批 | 理工类 | 515 | 449 | 47 | |
高职高专批 | 文史类 | 466 | 411 | 25 | |
高职高专批 | 理工类 | 425 | 330 | 55 | |
湖南 | 艺术本科平行 | 舞蹈历史类 | 285.1 | 281 | 4 |
艺术本科平行 | 美术历史类 | 287.8 | 281.3 | 16 | |
艺术本科平行 | 美术物理类 | 277.9 | 262.9 | 10 | |
普通本科批 | 历史类 | 525 | 497 | 40 | |
普通本科批 | 物理类 | 519 | 473 | 55 | |
高职高专批 | 历史类 | 463 | 418 | 35 | |
高职高专批 | 物理类 | 409 | 239 | 45 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史类 | 438 | 407 | 8 |
本科二批 | 理工类 | 355 | 309 | 12 | |
天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 488 | 467 | 28 |
湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 545 | 494 | 894 |
湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 507 | 455 | 1158 |
艺术本科B | 美术类 | 600 | 569.6 | 206 | |
艺术本科B | 舞蹈类 | 241.4(专业分) | 230.8(专业分) | 35 | |
技能高考本科 | 机械类 | 668 | 616 | 40 | |
技能高考本科 | 电气电子类 | 675 | 643 | 40 | |
高职高专批 | 历史类 | 465 | 429 | 118 | |
高职高专批 | 物理类 | 408 | 349 | 115 | |
福建 | 普通本科批 | 历史类 | 501 | 479 | 18 |
普通本科批 | 物理类 | 495 | 449 | 27 | |
甘肃 | 普通本科二批 | 文史类 | 461 | 449 | 11 |
普通本科二批 | 理工类 | 396 | 359 | 16 | |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 465 | 451 | 12 |
本科二批 | 理工类 | 417 | 389 | 18 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史类 | 438 | 400 | 6 |
本科二批A段 | 理工类 | 364 | 337 | 14 | |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 480 | 425 | 42 |
本科第二批 | 理工类 | 414 | 325 | 48 | |
青海 | 本科第二批 | 文史类 | 407 | 377 | 13 |
本科第二批 | 理工类 | 330 | 321 | 19 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史类 | 417 | 382 | 12 |
本科第二批 | 理工类 | 359 | 347 | 13 | |
山西 | 本科二批C | 文史类 | 474 | 447 | 16 |
本科二批C | 理工类 | 398 | 380 | 24 | |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 511 | 495 | 15 |
本科第二批 | 理工类 | 478 | 431 | 15 | |
云南 | 本科第二批 | 文史类 | 588 | 513 | 18 |
本科第二批 | 理工类 | 492 | 435 | 23 |
注:未标注专业分数的文科入学分数为综合分数,综合分数的计算规则为各省招生办公室制定的规则。
2、文华学院简介
文华学院是经中华人民共和国教育部批准,由武汉美联置业有限公司主办的应用技术型普通全日制本科院校。
2003年5月,华中科技大学与武汉美联置业有限公司联合举办华中科技大学文华学院;2014年5月16日,学校更名为文华学院,由独立学院转变为民办普通本科学校。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~