2022天津外国语大学各省高考录取分数线已公布,分数因地区而异,下面小编为大家整理了天津外国语大学每个地区的分数,以供参考。
天津外国语大学2022年普通省份得分
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 501 | 512 | 34238 | 31255 | 521 | 558 | 6122 | 4333 |
内蒙古 | 本科一批 | 455 | 476 | 23079 | 17852 | 488 | 518 | 4691 | 4626 |
吉林 | 本科二批A类 | - | - | - | - | - | 515 | - | 3877 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 474 | 509 | 23020 | 14672 | 480 | 543 | 5817 | 2312 |
安徽 | 本科一批 | 547 | 561 | 41376 | 33227 | 548 | 577 | 9288 | 13736 |
江西 | 本科一批 | 539 | 561 | 29240 | 23467 | 555 | 588 | 5910 | 5493 |
河南 | 本科一批 | 517 | 564 | 106694 | 58092 | 548 | 594 | 12452 | 8313 |
广西 | 本科二批 | 451 | 486 | 60663 | 44157 | 522 | 537 | 12975 | 8592 |
四川 | 本科一批 | 540 | 552 | 59394 | 53981 | 558 | 565 | 10371 | 8750 |
贵州 | 本科一批 | 463 | 462 | 42968 | 45485 | 560 | 571 | 7649 | 7044 |
云南 | 本科一批 | 541 | 552 | 27520 | 22935 | 605 | 595 | 4863 | 4919 |
陕西 | 本科一批 | 468 | 508 | 49001 | 26683 | 521 | 506 | 6243 | 12416 |
甘肃 | 本科一批 | 457 | 444 | 27417 | 33086 | 495 | 532 | 5818 | 3639 |
青海 | 本科一段 | - | - | - | - | 477 | 420 | 1275 | 3766 |
宁夏 | 本科一批 | 452 | 447 | 7447 | 8092 | 497 | 517 | 2598 | 2699 |
天津外国语大学2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津外国语大学(02) | 549 | 16780 |
北京 | 本科批 | 天津外国语大学(01) | 526 | 20947 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学5组 | 562 | 22076 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学3组 | 557 | 23094 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学1组 | 548 | 25002 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学2组 | 556 | 23348 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学4组 | 548 | 25002 |
河北 | 本科批 | - | 544 | 45381 |
辽宁 | 本科批 | - | 560 | 21589 |
上海 | 本科批 | 天津外大(01) | 459 | 26290 |
上海 | 本科批 | 天津外大(02) | 465 | 25043 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学01组 | 538 | 16160 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学06组 | 526 | 80351 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学02组 | 536 | 17100 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学04组 | 531 | 74987 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学03组 | 539 | 15762 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学05组 | 536 | 69575 |
浙江 | 一段 | - | 515 | 149696 |
福建 | 本科批 | 天津外国语大学999组 | 536 | 32878 |
福建 | 本科批 | 天津外国语大学700组 | 573 | 3438 |
山东 | 一段 | - | 547 | 64060 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第04组 | 531 | 41513 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第05组 | 537 | 37555 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第02组 | 554 | 7197 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第03组 | 552 | 7573 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第01组 | 545 | 9065 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第6组 | 528 | 47221 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第4组 | 545 | 8729 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第5组 | 546 | 34203 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第2组 | 542 | 9569 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第1组 | 546 | 8480 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第8组 | 527 | 48022 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学201组 | 540 | 16505 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学202组 | 539 | 17075 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学207组 | 556 | 62879 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学206组 | 557 | 10169 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学208组 | 556 | 63327 |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(04) | 599 | 10660 |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(03) | 607 | 9383 |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(05) | 604 | 9843 |
重庆 | 本科批 | - | 506 | 39596 |
天津外国语大学哪些专业比较好
天津外国语大学国家一流本科专业:汉语言文学、英语、俄语西班牙语日本人、朝鲜语翻译中国国际教育、德语阿拉伯语商务英语新闻学法语斯瓦希里语意大利语、国际业务。
天津外国语大学省一级本科专业:国际经济与贸易、国际政治、金融学葡萄牙语人力资源管理、经济学、外交、印度尼西亚、数字媒体技术、动画
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~