浙江演艺生可以申请的大学有浙江传媒学院浙江艺术职业学院宁波财经学院浙江横店影视职业学院北京工商大学嘉华书院、吉利学院、北京联合大学天津商业大学博伊德学院、山西传媒学院长春光华学院等待,榜单来自2022年浙江省普通高等学校艺术类第二批第一段、第二条平行归档分数线,以供参考。
一、浙江省2022年普通高等学校招生艺术类第二批第一批平行投稿分数线(表演类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
E | 影视统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 011 | 表演 | 10 | 583 | E-00104 |
E | 影视统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 501 | 戏剧影视表演 | 22 | 537 | E-00683 |
E | 影视统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 502 | 表演艺术 | 14 | 534 | E-00749 |
E | 影视统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 039 | 表演 | 52 | 546 | E-00504 |
E | 影视统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 507 | 戏剧影视表演 | 88 | 510 | E-01282 |
E | 影视统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 513 | 戏剧影视表演 | 5 | 517 | E-01144 |
E | 影视统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 514 | 戏剧影视表演(影视动作) | 5 | 508 | E-01349 |
E | 影视统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 518 | 表演艺术 | 3 | 521 | E-01052 |
E | 影视统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 014 | 表演 | 12 | 543 | E-00556 |
E | 影视统考 | 1119 | 吉利学院(民办) | 010 | 表演 | 2 | 557 | E-00323 |
E | 影视统考 | 1170 | 北京联合大学 | 001 | 表演 | 5 | 583 | E-00102 |
E | 影视统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 009 | 表演 | 4 | 552 | E-00393 |
E | 影视统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 006 | 表演 | 4 | 578 | E-00134 |
E | 影视统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 030 | 表演 | 3 | 546 | E-00507 |
E | 影视统考 | 2219 | 长春人文学院(民办) | 005 | 表演(影视表演) | 2 | 548 | E-00469 |
E | 影视统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办) | 009 | 表演 | 3 | 555 | E-00358 |
E | 影视统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办) | 522 | 戏剧影视表演 | 18 | 506 | E-01393 |
E | 影视统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 518 | 戏剧影视表演 | 3 | 532 | E-00797 |
E | 影视统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 501 | 戏剧影视表演 | 21 | 521 | E-01041 |
E | 影视统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 512 | 戏剧影视表演 | 14 | 535 | E-00725 |
E | 影视统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 005 | 表演 | 15 | 555 | E-00357 |
E | 影视统考 | 3148 | 上海体育学院(一流学科建设高校) | 008 | 表演 | 6 | 601 | E-00037 |
E | 影视统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办) | 520 | 戏剧影视表演 | 10 | 515 | E-01181 |
E | 影视统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院(民办) | 501 | 戏剧影视表演 | 18 | 505 | E-01425 |
E | 影视统考 | 3280 | 三江学院(民办) | 017 | 表演 | 8 | 565 | E-00234 |
E | 影视统考 | 3481 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 507 | 戏剧影视表演 | 5 | 528 | E-00890 |
E | 影视统考 | 3529 | 闽江学院 | 007 | 表演 | 2 | 582 | E-00108 |
E | 影视统考 | 3549 | 厦门南洋职业学院(民办) | 523 | 戏剧影视表演 | 2 | 510 | E-01296 |
E | 影视统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院(民办) | 506 | 戏剧影视表演 | 4 | 523 | E-00995 |
E | 影视统考 | 3610 | 江西应用科技学院(民办) | 024 | 表演(影视表演) | 6 | 545 | E-00522 |
E | 影视统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办) | 022 | 表演 | 5 | 552 | E-00394 |
E | 影视统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 006 | 表演 | 2 | 567 | E-00208 |
E | 影视统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办) | 001 | 表演 | 3 | 570 | E-00178 |
E | 影视统考 | 4044 | 江汉艺术职业学院 | 501 | 戏剧影视表演 | 3 | 525 | E-00954 |
E | 影视统考 | 4069 | 武昌理工学院(民办) | 009 | 表演 | 5 | 556 | E-00343 |
E | 影视统考 | 4112 | 武汉传媒学院(民办) | 002 | 表演 | 5 | 575 | E-00153 |
E | 影视统考 | 4115 | 湖北艺术职业学院 | 506 | 戏剧影视表演 | 3 | 529 | E-00865 |
E | 影视统考 | 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 509 | 戏剧影视表演 | 2 | 536 | E-00703 |
E | 影视统考 | 4440 | 深圳大学 | 027 | 表演(影视戏剧) | 6 | 605 | E-00024 |
E | 影视统考 | 4445 | 广东海洋大学 | 014 | 表演 | 2 | 583 | E-00097 |
E | 影视统考 | 4537 | 广西演艺职业学院(民办) | 503 | 戏剧影视表演 | 6 | 504 | E-01444 |
E | 影视统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 505 | 表演艺术(戏剧影视表演) | 3 | 520 | E-01074 |
E | 影视统考 | 4618 | 三亚理工职业学院 | 510 | 戏剧影视表演 | 1 | 524 | E-00981 |
E | 影视统考 | 5006 | 重庆人文科技学院(民办) | 003 | 表演 | 10 | 548 | E-00464 |
E | 影视统考 | 5028 | 重庆对外经贸学院(民办) | 025 | 表演 | 6 | 557 | E-00321 |
E | 影视统考 | 5103 | 成都理工大学(一流学科建设高校) | 014 | 表演 | 4 | 589 | E-00072 |
E | 影视统考 | 5121 | 成都锦城学院(民办) | 003 | 表演 | 4 | 575 | E-00149 |
E | 影视统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办) | 004 | 表演 | 1 | 575 | E-00152 |
E | 影视统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办) | 502 | 戏剧影视表演 | 2 | 533 | E-00772 |
E | 影视统考 | 5165 | 四川电影电视学院(民办) | 002 | 表演 | 2 | 578 | E-00130 |
E | 影视统考 | 5165 | 四川电影电视学院(民办) | 502 | 表演艺术 | 5 | 538 | E-00666 |
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
二、浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线(表演类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
E | 影视统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 014 | 表演 | 5 | 534 | E-00746 |
E | 影视统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 009 | 表演 | 1 | 548 | E-00463 |
E | 影视统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 005 | 表演 | 3 | 545 | E-00523 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~