河北有大学可以报考戏剧影视安阳工学院宝鸡文理学院保定理工学院北京城市学院沧州师范学院长春光华学院长春人文学院、成都金城大学、赣南师范大学广东财经大学等待,名单来自河北省2022年本科预批B段戏剧与影视校际联考平行志愿投稿统计,以供参考。
2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 戏剧与影视学类校际联考 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0047 | 安阳工学院[公办] | 27 | 广播电视编导 | 497.713 | 482 | 163 | 107 | 97 | 64 | 80 | 78 | 20 |
0070 | 宝鸡文理学院[公办] | 35 | 广播电视编导 | 497.625 | 465 | 158 | 102 | 83 | 67 | 86 | 71 | 31 |
0074 | 保定理工学院[民办] | 66 | 广播电视编导 | 438.65 | 392 | 151 | 112 | 75 | 20 | 80 | 66 | 40 |
0090 | 北京城市学院[民办] | 29 | 广播电视编导(影视编创) | 476.038 | 443 | 149 | 106 | 80 | 62 | 79 | 73 | 29 |
0090 | 北京城市学院[民办] | 30 | 广播电视编导 | 475.3 | 454 | 147 | 113 | 89 | 60 | 89 | 69 | 11 |
0090 | 北京城市学院[民办] | 31 | 影视摄影与制作 | 473.713 | 422 | 145 | 101 | 80 | 58 | 73 | 66 | 17 |
0185 | 沧州师范学院[公办] | 67 | 广播电视编导 | 484.125 | 465 | 163 | 103 | 115 | 37 | 84 | 66 | 24 |
0210 | 长春光华学院[民办] | 39 | 广播电视编导 | 469.975 | 448 | 152 | 112 | 80 | 52 | 86 | 78 | 28 |
0210 | 长春光华学院[民办] | 40 | 影视摄影与制作 | 468.963 | 457 | 156 | 103 | 102 | 42 | 82 | 75 | 42 |
0217 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 11 | 广播电视编导 | 469.6 | 433 | 154 | 116 | 69 | 72 | 72 | 66 | 47 |
0258 | 成都锦城学院(成都市)[民办] | 18 | 广播电视编导 | 487.4 | 452 | 151 | 107 | 93 | 53 | 85 | 70 | 21 |
0432 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 50 | 广播电视编导 | 513.238 | 509 | 168 | 112 | 121 | 64 | 85 | 71 | 15 |
0439 | 广东财经大学(广州市)[公办] | 08 | 广播电视编导 | 538.088 | 522 | 173 | 116 | 110 | 72 | 90 | 77 | 9 |
0468 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 29 | 广播电视编导 | 510.8 | 479 | 127 | 96 | 119 | 68 | 89 | 76 | 18 |
0513 | 贵州民族大学(贵阳市)[公办] | 04 | 广播电视编导 | 517.125 | 480 | 149 | 110 | 112 | 57 | 89 | 73 | 9 |
0532 | 桂林学院[民办] | 32 | 广播电视编导 | 477.45 | 441 | 160 | 110 | 79 | 70 | 69 | 63 | 43 |
0547 | 哈尔滨广厦学院[民办] | 12 | 影视摄影与制作 | 454.488 | 409 | 154 | 102 | 72 | 57 | 67 | 59 | 57 |
0576 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 61 | 广播电视编导 | 527.988 | 514 | 164 | 112 | 124 | 54 | 86 | 86 | 13 |
0576 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 62 | 广播电视编导(中外合作办学) | 507.663 | 493 | 158 | 114 | 123 | 57 | 83 | 72 | 21 |
0583 | 邯郸学院[公办] | 80 | 戏剧影视导演 | 484.063 | 440 | 147 | 113 | 104 | 59 | 67 | 63 | 36 |
0587 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 19 | 广播电视编导 | 473.538 | 433 | 137 | 99 | 85 | 66 | 76 | 69 | 8 |
0587 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 20 | 影视摄影与制作 | 467.738 | 444 | 138 | 115 | 103 | 60 | 76 | 67 | 34 |
0608 | 河北北方学院[公办] | 94 | 戏剧影视文学 | 487.088 | 462 | 143 | 107 | 121 | 49 | 88 | 61 | 9 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 27 | 戏剧影视文学 | 467.875 | 445 | 131 | 102 | 103 | 64 | 75 | 72 | 19 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 28 | 广播电视编导 | 467.638 | 431 | 125 | 86 | 86 | 66 | 79 | 75 | 7 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 29 | 戏剧影视导演 | 465.388 | 431 | 133 | 103 | 90 | 63 | 75 | 70 | 13 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 30 | 影视摄影与制作 | 464.538 | 433 | 146 | 113 | 100 | 56 | 66 | 65 | 28 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | B9 | 戏剧影视文学 | 533.213 | 507 | 163 | 111 | 103 | 68 | 88 | 85 | 2 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | C0 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 502.5 | 480 | 168 | 110 | 113 | 56 | 79 | 64 | 16 |
0614 | 河北地质大学[公办] | 43 | 广播电视编导 | 503.775 | 477 | 182 | 107 | 117 | 34 | 78 | 66 | 11 |
0647 | 河北科技大学[公办] | 63 | 戏剧影视导演 | 511.763 | 486 | 125 | 98 | 118 | 72 | 88 | 83 | 18 |
0647 | 河北科技大学[公办] | 64 | 影视摄影与制作 | 508.638 | 496 | 157 | 101 | 125 | 46 | 86 | 82 | 2 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 95 | 广播电视编导 | 437.138 | 381 | 112 | 93 | 67 | 53 | 82 | 67 | 14 |
0656 | 河北美术学院[民办] | 37 | 戏剧影视导演 | 457.75 | 445 | 172 | 117 | 76 | 63 | 69 | 65 | 53 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 89 | 广播电视编导 | 521.825 | 506 | 171 | 128 | 102 | 67 | 88 | 78 | 9 |
阐明:
1个.备案结果一般为综合结果;
2个.当有多位考生综合得分相同时,按高考文化总分(含政策加分)、语文和数学成绩之和、语文、数学两科单科最高分、外语单科成绩、首选科目的单科成绩、重选单科最高分、重新选择单科成绩第二高的科目,从高到低排序归档;如果还是一样,比较候选顺序,优先提交前者,如果志愿者的顺序相同,则所有文件将被归档,由大学决定是否录取相同分数的考生。
3个.最低细分栏为空,系控线上无合格学生,备案数为0。
点击查看详细数据:网址://万维网.河北.教育.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0714-091418-063.网页格式
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~