一、上海外国语大学贤达经济人文学院在河南招生计划专业代码和人数
上海外国语大学贤达经济人文学院在河南2022年招生计划专业代码和人数如下:国际经济与贸易专业招生人数为14人、法学专业招生人数为4人、学前教育专业招生人数为4人、英语专业招生人数为13人、德语专业招生人数为6人、法语专业招生人数为6人、西班牙语专业招生人数为2人、阿拉伯语专业招生人数为6人、日语专业招生人数为6人、朝鲜语专业招生人数为3人、新闻学专业招生人数为5人、广告学专业招生人数为2人、工商管理专业招生人数为14人、会计学专业招生人数为16人、会展经济与管理专业招生人数为10人、大数据管理与应用专业招生人数为4人、酒店管理专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、上海外国语大学贤达经济人文学院在河南招生计划和人数完整数据
1、http://www.GxSCSE.coM2022上海外国语大学贤达经济人文学院在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 国际经济与贸易 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 05 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 06 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 学前教育 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 07 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 英语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 德语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 09 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 法语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 10 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 西班牙语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 11 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 阿拉伯语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 12 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 日语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 13 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 朝鲜语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 14 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 新闻学 ((新媒体方向)(38000元/年;办学地点崇明校区)) | 15 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 广告学 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 16 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 工商管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 17 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 会计学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 18 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 会展经济与管理 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 19 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 20 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 英语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 21 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 法语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 22 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 大数据管理与应用 ((56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 23 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 工商管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 24 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 会计学 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 25 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 酒店管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 26 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 会展经济与管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 27 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 05 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 06 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 学前教育 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 07 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 英语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 08 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 德语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 09 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 法语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 10 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 西班牙语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 11 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 阿拉伯语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 12 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 日语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 13 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 朝鲜语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 14 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 新闻学 ((新媒体方向)(38000元/年;办学地点崇明校区)) | 15 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 广告学 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 16 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 工商管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 17 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 会计学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 18 | 6 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 会展经济与管理 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 19 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 20 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 英语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 21 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 法语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 22 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 大数据管理与应用 ((56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 23 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 工商管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 24 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 会计学 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 25 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 酒店管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 26 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 会展经济与管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 27 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
2、2021上海外国语大学贤达经济人文学院在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 金融学 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 07 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 09 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 英语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 10 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 德语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 法语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 13 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 西班牙语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 15 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 阿拉伯语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 16 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 日语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 17 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 朝鲜语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 18 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 新闻学 ((新媒体方向)(38000元/年;办学地点崇明校区)) | 19 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 工商管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 20 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 会计学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 22 | 7 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 文化产业管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 24 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 旅游管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 25 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 会展经济与管理 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 27 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 金融学 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 06 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 08 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 英语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 11 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 法语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 14 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 工商管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 21 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 会计学 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 23 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 酒店管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 26 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 金融学 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 07 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 09 | 6 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 英语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 10 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 德语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 法语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 13 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 西班牙语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 15 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 阿拉伯语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 16 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 日语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 17 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 朝鲜语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 18 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 新闻学 ((新媒体方向)(38000元/年;办学地点崇明校区)) | 19 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 工商管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 20 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 会计学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 22 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 文化产业管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 24 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 旅游管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 25 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 会展经济与管理 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 27 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 金融学 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 06 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 08 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 英语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 11 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 法语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 14 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 工商管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 21 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 会计学 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 23 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 酒店管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 26 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
3、2020上海外国语大学贤达经济人文学院在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 金融学 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 04 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 06 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 08 | 7 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 英语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 09 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 德语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 12 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 法语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 14 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 西班牙语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 15 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 阿拉伯语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 16 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 日语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 17 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 朝鲜语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 18 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 新闻学 ((新媒体方向)(38000元/年;办学地点崇明校区)) | 19 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 工商管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 20 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38000 |
河南 | 会计学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 22 | 8 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 会展经济与管理 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 24 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 45000 |
河南 | 金融学 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 05 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 07 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 英语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 10 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 德语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 11 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 法语 ((商务方向)(56000元年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 13 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 工商管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 21 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 酒店管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 23 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 56000 |
河南 | 金融学 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 05 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 06 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 法学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 08 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 英语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 09 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 德语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 11 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 法语 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 13 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 西班牙语 ((双语班,45000元/年;办学地点崇明校区)) | 15 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 阿拉伯语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 16 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 日语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 17 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 朝鲜语 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 18 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 新闻学 ((新媒体方向)(38000元/年;办学地点崇明校区)) | 19 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 工商管理 ((38000元/年;办学地点崇明校区)) | 20 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 38000 |
河南 | 会计学 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 22 | 9 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 会展经济与管理 ((双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区)) | 24 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 45000 |
河南 | 金融学 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 04 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 国际经济与贸易 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 07 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 英语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 10 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 德语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 12 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 法语 ((商务方向)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 14 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 工商管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 21 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
河南 | 酒店管理 ((全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业)) | 23 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 56000 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~