一、吉林高考文科位次排名在11800左右可以上什么大学
吉林高考文科位次在11800左右录取的大学名单有:云南师范大学、赣南师范大学、长春师范大学、南昌工程学院、山东工商学院、北方民族大学、湘南学院、河北医科大学临床学院、邢台学院、兰州石化职业技术大学等,具体各大学录取位次如下:
1、赣南师范大学2022年在吉林文科录取位次排名在11638名左右;
2、南昌工程学院2022年在吉林文科录取位次排名在11638名左右;
3、北华大学2022年在吉林文科录取位次排名在11367名左右;
4、山东管理学院2022年在吉林文科录取位次排名在11504名左右;
5、北方民族大学(少数民族)2022年在吉林文科录取位次排名在11638名左右;
6、河北医科大学临床学院2022年在吉林文科录取位次排名在11367名左右;
7、宜春学院2022年在吉林文科录取位次排名在11234名左右;
8、南京审计大学金审学院2022年在吉林文科录取位次排名在10809名左右;
9、四川旅游学院2022年在吉林文科录取位次排名在11638名左右;
10、榆林学院2022年在吉林文科录取位次排名在10948名左右;
二、吉林高考文科位次在11800左右录取的大学一览表
http://www.XJdkCTZ.coM
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南师范大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
2 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
3 | 兰州理工大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 |
4 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 |
5 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 |
6 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 445 | 11504 |
7 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 |
8 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
9 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 |
10 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 |
11 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
12 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 |
13 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
14 | 山东管理学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 445 | 11504 |
15 | 韩山师范学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 449 | 10948 |
16 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
17 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 445 | 11504 |
18 | 湖南工程学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
19 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 448 | 11087 |
20 | 湘南学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 |
21 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
22 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 |
23 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
24 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 |
25 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 |
26 | 淮阴师范学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
27 | 新疆财经大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 449 | 10948 |
28 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
29 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 |
30 | 广西科技师范学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
31 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
32 | 武夷学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 |
33 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
34 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
35 | 玉林师范学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 |
36 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 |
37 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 449 | 10948 |
38 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 |
39 | 榆林学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 449 | 10948 |
40 | 普洱学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 |
41 | 新乡学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 |
42 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 |
43 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 448 | 11087 |
44 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、四川大学(B)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 438 | 11597 |
2、延边大学(招朝鲜族考生)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 2019 | 文科 | 吉林 | 473 | 11101 |
3、东北电力大学(艺术类专业)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北电力大学(艺术类专业) | 2021 | 文科 | 吉林 | 440 | 11365 |
4、黑龙江大学(B)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江大学(B) | 2019 | 文科 | 吉林 | 470 | 11484 |
5、云南师范大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南师范大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~