一、天津职业技术师范大学和海南热带海洋学院对比哪个好
根据2023年最新天津职业技术师范大学和海南热带海洋学院各自招生办公布的数据,天津职业技术师范大学和海南热带海洋学院哪个好对比如下:
1、天津职业技术师范大学是在天津河西区;海南热带海洋学院是在海南三亚市;
2、天津职业技术师范大学和海南热带海洋学院各自的创办时间对比分别为1979年和1954年;
3、天津职业技术师范大学隶属关系为市政府、海南热带海洋学院隶属关系为省政府;
4、天津职业技术师范大学办学层次为本科、海南热带海洋学院办学层次为本科;
5、天津职业技术师范大学院校类型是师范类高校、海南热带海洋学院院校类型是其他类大学。
下面是天津职业技术师范大学和海南热带海洋学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体天津职业技术师范大学和海南热带海洋学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供天津职业技术师范大学和海南热带海洋学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
天津职业技术师范大学和海南热带海洋学院对比分析表
院校基础信息 | 天津职业技术师范大学 | 海南热带海洋学院 |
综合排名 | 485 | 716 |
所属地区 | 天津河西区 | 海南三亚市 |
创办时间 | 1979年 | 1954年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 其他 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 18 |
专业数 | 52 | 62 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 15 | 10 |
男生占比 | 61 | 63 |
女生占比 | 39 | 37 |
二、天津职业技术师范大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国天津职业技术师范大学录取分数线
http://www.XJdkCTZ.coM
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津职业技术师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 | 不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 13419 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115434 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 8412 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17335 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23507 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 22241 | 不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19897 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 115531 | 物理+不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 497 | 46399 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 35756 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 35958 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 492 | 36565 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化学 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 490 | 36988 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172330 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99933 | |
2022 | 天津职业技术师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 487 | 3316 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 24833 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 80329 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 15546 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 16907 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
2022 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112796 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 474 | 55774 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化学 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 | |
2022 | 天津职业技术师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 天津职业技术师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64733 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 10364 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 66181 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 | 不限 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 433 | 3242 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 424 | 79550 | |
2022 | 天津职业技术师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 423 | 31192 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 5305 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 88099 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 21519 | |
2022 | 天津职业技术师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2、2021年全国天津职业技术师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津职业技术师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 7611 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13609 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 14840 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25059 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 22446 | 不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 13779 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 119713 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 89946 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 18755 | 历史+不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 520 | 36010 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 109549 | 物理+不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 33222 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+化学 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 89072 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 8811 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 34354 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化学 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5840 | |
2021 | 天津职业技术师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 489 | 35882 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 487 | 36293 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 485 | 36706 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17779 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94088 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 89819 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 29064 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 19788 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
2021 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112672 | |
2021 | 天津职业技术师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64923 | |
2021 | 天津职业技术师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 5278 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 440 | 27464 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74338 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 66087 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3203 | |
2021 | 天津职业技术师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 430 | 27631 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 76425 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 41527 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 20657 | |
2021 | 天津职业技术师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14460 |
3、2020年全国天津职业技术师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 605 | 41996 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 22337 | 不限 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17112 | 不限 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 546 | 105542 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11478 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 | 物 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21204 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 111685 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 15241 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 51144 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 524 | 3181 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 523 | 14202 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 521 | 15158 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 151757 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 512 | 37481 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 5955 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 不限 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91916 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 35358 | 物 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 502 | 104613 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18479 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 498 | 67658 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 497 | 17629 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 37019 | 物 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 491 | 23446 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 110203 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 481 | 40021 | 物 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 481 | 8572 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 478 | 70785 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 31424 | 物 |
2020 | 天津职业技术师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 472 | 22870 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 457 | 20083 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 3020 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 453 | 62782 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 66251 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 | 不限 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 443 | 43614 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 77163 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 417 | 81193 | |
2020 | 天津职业技术师范大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34599 | 物 |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 11331 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
2020 | 天津职业技术师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 335 | 24549 |
三、海南热带海洋学院历年录取分数线全国
1、2022年全国海南热带海洋学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 政 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 103348 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 史 或 地 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 化 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 121026 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 物 或 化 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 化 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23501 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 28830 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130750 | 物理+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+思想政治 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27933 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36974 | 历史+思想政治 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135500 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135500 | 物理+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 137064 | 物理+化学 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 138594 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 海南热带海洋学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39966 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41466 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41466 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40380 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+思想政治 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150122 | 物理+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 154676 | 物理+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43894 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 43099 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50193 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 52016 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 485 | 16278 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 484 | 47732 | 历史+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197860 | |
2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 海南热带海洋学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
2022 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 | 不限 |
2022 | 海南热带海洋学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 海南热带海洋学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 41393 | |
