根据最新贵州招生考试院公布的数据,贵州电子科技职业学院在贵州招生录取数据显示,贵州考生上贵州电子科技职业学院的分数在297至369分,位次为193150至100367位次区间内,所以我们预测2023年贵州高考考生需要考在297至369区间才能上贵州电子科技职业学院。
一、贵州考多少分能上贵州电子科技职业学院
1、2022年贵州考生上贵州电子科技职业学院:理科最低分需要304分,录取最低位次为176537名;
2、2021年贵州考生上贵州电子科技职业学院:理科最低分需要297分,录取最低位次为183047名;
3、2020年贵州考生上贵州电子科技职业学院:理科最低分需要300分,录取最低位次为193150名;
4、2022年贵州考生上贵州电子科技职业学院:文科最低分需要368分,录取最低位次为101532名;
5、2021年贵州考生上贵州电子科技职业学院:文科最低分需要380分,录取最低位次为100367名;
6、2020年贵州考生上贵州电子科技职业学院:文科最低分需要369分,录取最低位次为110176名;
二、贵州电子科技职业学院在贵州的2020-2022录取分数线和录取位次
1、2022年贵州电子科技职业学院在贵州的录取分数线和位次
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 率属于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 304 | 176537 | 省政府 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 368 | 101532 | 省政府 |
2、2021年贵州电子科技职业学院在贵州的录取分数线和位次
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 率属于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 297 | 183047 | 省政府 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 380 | 100367 | 省政府 |
3、2020年贵州电子科技职业学院在贵州的录取分数线和位次
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 率属于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 300 | 193150 | 省政府 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 369 | 110176 | 省政府 |
全国计算机专业大学排名
序号 | 学校名称 | 评估结果 | 专业 |
1 | 北京大学 | A+ | 计算机 |
2 | 清华大学 | A+ | 计算机 |
3 | 浙江大学 | A+ | 计算机 |
4 | 国防科技大学 | A+ | 计算机 |
5 | 北京航空航天大学 | A | 计算机 |
6 | 北京邮电大学 | A | 计算机 |
7 | 哈尔滨工业大学 | A | 计算机 |
8 | 上海交通大学 | A | 计算机 |
9 | 南京大学 | A | 计算机 |
10 | 华中科技大学 | A | 计算机 |
11 | 电子科技大学 | A | 计算机 |
12 | 北京交通大学 | A- | 计算机 |
13 | 北京理工大学 | A- | 计算机 |
14 | 东北大学 | A- | 计算机 |
15 | 吉林大学 | A- | 计算机 |
16 | 同济大学 | A- | 计算机 |
17 | 中国科学技术大学 | A- | 计算机 |
18 | 武汉大学 | A- | 计算机 |
19 | 中南大学 | A- | 计算机 |
20 | 西安交通大学 | A- | 计算机 |
21 | 西北工业大学 | A- | 计算机 |
22 | 西安电子科技大学 | A- | 计算机 |
23 | 解放军信息工程大学 | A- | 计算机 |
24 | 中国人民大学 | B+ | 计算机 |
25 | 北京工业大学 | B+ | 计算机 |
26 | 北京科技大学 | B+ | 计算机 |
27 | 南开大学 | B+ | 计算机 |
28 | 天津大学 | B+ | 计算机 |
29 | 大连理工大学 | B+ | 计算机 |
30 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 计算机 |
31 | 复旦大学 | B+ | 计算机 |
32 | 华东师范大学 | B+ | 计算机 |
33 | 东南大学 | B+ | 计算机 |
34 | 南京航空航天大学 | B+ | 计算机 |
35 | 南京理工大学 | B+ | 计算机 |
36 | 杭州电子科技大学 | B+ | 计算机 |
37 | 合肥工业大学 | B+ | 计算机 |
38 | 厦门大学 | B+ | 计算机 |
39 | 山东大学 | B+ | 计算机 |
40 | 湖南大学 | B+ | 计算机 |
41 | 中山大学 | B+ | 计算机 |
42 | 华南理工大学 | B+ | 计算机 |
43 | 四川大学 | B+ | 计算机 |
44 | 重庆大学 | B+ | 计算机 |
45 | 西南交通大学 | B+ | 计算机 |
46 | 重庆邮电大学 | B+ | 计算机 |
47 | 解放军理工大学 | B+ | 计算机 |
48 | 北京师范大学 | B | 计算机 |
49 | 天津理工大学 | B | 计算机 |
50 | 山西大学 | B | 计算机 |
51 | 河北工业大学 | C+ | 计算机 |
52 | 沈阳建筑大学 | C+ | 计算机 |
53 | 辽宁师范大学 | C+ | 计算机 |
54 | 上海理工大学 | C+ | 计算机 |
55 | 上海海洋大学 | C+ | 计算机 |
56 | 常州大学 | C+ | 计算机 |
57 | 浙江理工大学 | C+ | 计算机 |
58 | 浙江师范大学 | C+ | 计算机 |
59 | 温州大学 | C+ | 计算机 |
60 | 福建师范大学 | C+ | 计算机 |
61 | 南昌大学 | C+ | 计算机 |
62 | 郑州大学 | C+ | 计算机 |
63 | 武汉科技大学 | C+ | 计算机 |
64 | 湖南科技大学 | C+ | 计算机 |
65 | 广西师范大学 | C+ | 计算机 |
66 | 成都信息工程大学 | C+ | 计算机 |
67 | 贵州大学 | C+ | 计算机 |
68 | 昆明理工大学 | C+ | 计算机 |
69 | 长安大学 | C+ | 计算机 |
70 | 青岛大学 | C+ | 计算机 |
71 | 西安邮电大学 | C+ | 计算机 |
72 | 北京工商大学 | C | 计算机 |
73 | 河北工程大学 | C | 计算机 |
74 | 石家庄铁道大学 | C | 计算机 |
75 | 中北大学 | C | 计算机 |
76 | 东北电力大学 | C | 计算机 |
77 | 长春工业大学 | C | 计算机 |
78 | 上海师范大学 | C | 计算机 |
79 | 安徽工业大学 | C | 计算机 |
80 | 江西师范大学 | C | 计算机 |
81 | 山东财经大学 | C | 计算机 |
82 | 河南理工大学 | C | 计算机 |
83 | 郑州轻工业学院 | C | 计算机 |
84 | 湘潭大学 | C | 计算机 |
85 | 华南农业大学 | C | 计算机 |
86 | 西安理工大学 | C | 计算机 |
87 | 西安工业大学 | C | 计算机 |
88 | 西北农林科技大学 | C | 计算机 |
89 | 三峡大学 | C | 计算机 |
90 | 扬州大学 | C | 计算机 |
91 | 大连大学 | C | 计算机 |
92 | 广东工业大学 | C | 计算机 |
93 | 中央民族大学 | C- | 计算机 |
94 | 沈阳理工大学 | C- | 计算机 |
95 | 黑龙江大学 | C- | 计算机 |
96 | 上海海事大学 | C- | 计算机 |
97 | 江苏科技大学 | C- | 计算机 |
98 | 华侨大学 | C- | 计算机 |
99 | 东华理工大学 | C- | 计算机 |
100 | 江西理工大学 | C- | 计算机 |
101 | 大连海事大学 | B | 计算机 |
102 | 长春理工大学 | B | 计算机 |
103 | 哈尔滨理工大学 | B | 计算机 |
104 | 燕山大学 | B | 计算机 |
105 | 华东理工大学 | B | 计算机 |
106 | 上海大学 | B | 计算机 |
107 | 苏州大学 | B | 计算机 |
108 | 中国矿业大学 | B | 计算机 |
109 | 河海大学 | B | 计算机 |
110 | 江苏大学 | B | 计算机 |
111 | 南京信息工程大学 | B | 计算机 |
112 | 浙江工业大学 | B | 计算机 |
113 | 安徽大学 | B | 计算机 |
114 | 中国海洋大学 | B | 计算机 |
115 | 中国地质大学 | B | 计算机 |
116 | 武汉理工大学 | B | 计算机 |
117 | 暨南大学 | B | 计算机 |
118 | 深圳大学 | B | 计算机 |
119 | 西南大学 | B | 计算机 |
120 | 兰州大学 | B | 计算机 |
121 | 火箭军工程大学 | B | 计算机 |
122 | 北方工业大学 | B- | 计算机 |
123 | 中国农业大学 | B- | 计算机 |
124 | 首都师范大学 | B- | 计算机 |
125 | 天津工业大学 | B- | 计算机 |
126 | 华北电力大学 | B- | 计算机 |
127 | 太原理工大学 | B- | 计算机 |
128 | 内蒙古大学 | B- | 计算机 |
129 | 沈阳航空航天大学 | B- | 计算机 |
130 | 东华大学 | B- | 计算机 |
131 | 南京邮电大学 | B- | 计算机 |
132 | 江南大学 | B- | 计算机 |
133 | 浙江工商大学 | B- | 计算机 |
134 | 福州大学 | B- | 计算机 |
135 | 山东科技大学 | B- | 计算机 |
136 | 济南大学 | B- | 计算机 |
137 | 华中师范大学 | B- | 计算机 |
138 | 广西大学 | B- | 计算机 |
139 | 桂林电子科技大学 | B- | 计算机 |
140 | 云南大学 | B- | 计算机 |
141 | 西北大学 | B- | 计算机 |
142 | 青海师范大学 | B- | 计算机 |
143 | 新疆大学 | B- | 计算机 |
144 | 中国石油大学 | B- | 计算机 |
145 | 空军工程大学 | B- | 计算机 |
146 | 北京化工大学 | C+ | 计算机 |
147 | 北京语言大学 | C+ | 计算机 |
148 | 中国传媒大学 | C+ | 计算机 |
149 | 中国民航大学 | C+ | 计算机 |
150 | 河北大学 | C+ | 计算机 |
151 | 江西财经大学 | C- | 计算机 |
152 | 河南工业大学 | C- | 计算机 |
153 | 河南大学 | C- | 计算机 |
154 | 河南师范大学 | C- | 计算机 |
155 | 武汉工程大学 | C- | 计算机 |
156 | 武汉纺织大学 | C- | 计算机 |
157 | 湖北工业大学 | C- | 计算机 |
158 | 长沙理工大学 | C- | 计算机 |
159 | 海南大学 | C- | 计算机 |
160 | 桂林理工大学 | C- | 计算机 |
161 | 西南石油大学 | C- | 计算机 |
162 | 重庆交通大学 | C- | 计算机 |
163 | 西华大学 | C- | 计算机 |
164 | 西南财经大学 | C- | 计算机 |
165 | 西安石油大学 | C- | 计算机 |
166 | 北京信息科技大学 | C- | 计算机 |
167 | 湖南工业大学 | C- | 计算机 |
168 | 海军航空工程学院 | C- | 计算机 |
公办二本大学排行榜
全国排名 | 院校名称 | 办学性质 | 批次 |
1 | 广东财经大学 | 公办 | 二本 |
2 | 贵州医科大学 | 公办 | 二本 |
3 | 重庆医科大学 | 公办 | 二本 |
4 | 遵义医科大学 | 公办 | 二本 |
5 | 上海海关学院 | 公办 | 二本 |
6 | 广东金融学院 | 公办 | 二本 |
7 | 天津理工大学 | 公办 | 二本 |
8 | 西安邮电大学 | 公办 | 二本 |
9 | 四川外国语大学 | 公办 | 二本 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 二本 |
11 | 集美大学 | 公办 | 二本 |
12 | 重庆理工大学 | 公办 | 二本 |
13 | 北京联合大学 | 公办 | 二本 |
14 | 上海商学院 | 公办 | 二本 |
15 | 苏州科技大学 | 公办 | 二本 |
16 | 成都大学 | 公办 | 二本 |
17 | 福建中医药大学 | 公办 | 二本 |
18 | 上海工程技术大学 | 公办 | 二本 |
19 | 广东医科大学 | 公办 | 二本 |
20 | 重庆工商大学 | 公办 | 二本 |
21 | 贵州师范大学 | 公办 | 二本 |
22 | 厦门医学院 | 公办 | 二本 |
23 | 云南师范大学 | 公办 | 二本 |
24 | 天津外国语大学 | 公办 | 二本 |
25 | 新乡医学院 | 公办 | 二本 |
26 | 湖北医药学院 | 公办 | 二本 |
27 | 上海第二工业大学 | 公办 | 二本 |
28 | 上海应用技术大学 | 公办 | 二本 |
29 | 温州大学 | 公办 | 二本 |
30 | 厦门理工学院 | 公办 | 二本 |
三、贵州电子科技职业学院最新介绍
一、学院简介 贵州电子科技职业学院2017年3月经贵州省人民政府批准成立,隶属贵州贵安新区管委会,为全日制公办普通高职院校,以全日制高等教育为主,中等职业教育为辅,同时举办非学历教育。学院的前身是贵州省电子工业学校,始建于1979年,是一所以培养电子信息技术、机械加工和电气控制技术为主的国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校。 学校位于国家级新区贵安新区马场科技新城,占地面积870亩,投资21.6亿元,建筑面积40万平方米,办学规模10000人。学校校园环境优美,生活便利,东邻“七星湖湿地公园”,南邻青山,西邻“富士康小镇”,北邻“011基地302医院”,隔路相邻“贵安新区电子信息产业园”、“贵安新区高端制造产业园”等西南地区产业企业集中的园区,是职业院校学习、实习及就业的典型优化模式。 学校首批开设 “电子信息工程技术”、“电气自动化技术”、“计算机网络技术”、“电信服务与管理”、“数控技术”、“汽车电子技术”、“软件技术”、“电子商务”等8个专业。现有贵安财政支持建设的020电商人才孵化基地,大数据实训室、计算机云计算实训室、虚拟现实体验中心。校内建设实训基地有:电工电子与自动化技术实训基地、电子技术应用实训基地、网络实训基地、广告制作实训基地等。实训仪器、设备台套数和设施工位充足、技术先进,能够满足目前开设的各专业实训教学计划培养目标的需求。 二、招生就业 为适应贵州经济社会发展,结合贵安产业园对技能型人才的需求,我校将继续坚持质量立校、品质建校的办学理念,重视实践教学,定期修订各专业人才培养方案,完善教学质量监控体系,鼓励教学方法改革创新。 1.拓展办学渠道,走多元化办学路子,有效的扩大生源,立足市场需求,大力采用“订单招生”、“定向培养”模式,确保学生毕业就业稳定性。 2.通过推优,采取“校政合作,校企合作,校校合作,素质教育,创业教育”等模式,确保高职升入本科段升学渠道畅通。 三、校企合作重大成果 为了更好的适应职业教育及大数据产业的发展需求,学校将依托新区落户各产业园的高新企业,强化校企技术合作、加强专业培养,提高师生的专业技术能力,开拓毕业生高端就业渠道。 大数据的发展,是以网络和计算机技术的高速发展为依托的,为适应大数据时代,4月16日,我校本着“产业发展,人才先行“的理念,积极开展与国家服务外包人力资源研究院的深度合作,共同成立了贵州华唐贵电服务外包发展有限公司,建立了贵州省内最大的现代服务业人才培养示范基地,成为商教两用呼叫培训中心。2017年,学校与德国FESTO企业合作,共建贵州中德职教集团工业4.0实训基地、与印度国家信息技术学院(NIIT)合作建立贵州电子科技职业学院NIIT大数据软件学院;与美国思科公司合作建立思科网络技术学院;与德国贵州商会共建贵州中德职教集团。 四、五年发展规划 (一) 发展目标 1.学校坚持以培养初中后5年一贯制高职学生为主、三年制中专学生为辅的办学层次;努力培养“综合素质优、专业技能强、文化品位高、就业(升学)创业能力优,且具有一定特长”的高素质技能型人才。 2.大力发展继续教育和职业培训,各类继续教育稳定在5000人左右;积极开展国际合作,争取在现有基础上,开展多种形式的国际合作办学。 (二)专业建设 坚持以学科专业建设为龙头,加强科学研究与科技创新等平台建设。计划2017年至2020年五年内完成电子通信学院、电气工程学院、机械工程学院、大数据学院、新能源汽车学院、大健康学院、商务学院、VR产业学院等8个学院的建设。完成机械类、计算机类、汽车类、电子信息类、自动化类、商贸及其他类共51个专业的开设。 (三)优化教师结构,引进高技能人才 确立 “人才强院”发展战略,积极培养和引进人才,努力优化师资队伍结构,出台了一系列高端人才引进的优惠政策,重点引进拔尖创新人才和有企业背景并善于解决技术难题的专业技术人才。大力提倡企业家精神和工匠精神,培养大量既熟悉新经济又掌握传统产业技能的人才。 贵州电子科技职业学院作为贵安新区唯一的一所直属高职院校,学校将站在新起点,肩负新使命,紧紧抓住职业教育大力发展的重大历史机遇,充分发挥职业教育的优势与特色,为贵州经济的发展培养高技术技能型人才。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~