一、海南高考综合位次排名在13900左右可以上什么大学
海南高考综合位次在13900左右录取的大学名单有:西南民族大学、西华大学、西北师范大学、长江大学、湖北中医药大学、河南理工大学、四川轻化工大学、桂林理工大学、绵阳师范学院、咸阳师范学院等,具体各大学录取位次如下:
1、江西师范大学2022年在海南综合录取位次排名在13390名左右;
2、西安工业大学2022年在海南综合录取位次排名在12840名左右;
3、西南民族大学2022年在海南综合录取位次排名在13390名左右;
4、常州大学2022年在海南综合录取位次排名在12840名左右;
5、南京工程学院2022年在海南综合录取位次排名在13183名左右;
6、华北水利水电大学2022年在海南综合录取位次排名在13764名左右;
7、武汉纺织大学2022年在海南综合录取位次排名在13764名左右;
8、绵阳师范学院2022年在海南综合录取位次排名在12992名左右;
9、长春师范大学2022年在海南综合录取位次排名在13764名左右;
10、咸阳师范学院2022年在海南综合录取位次排名在13390名左右;
二、海南高考综合位次在13900左右录取的大学一览表
http://www.XJdkCTZ.coM
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
2 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
3 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
4 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
5 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
6 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
7 | 安徽师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
8 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
9 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
10 | 天津理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
11 | 西安工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
12 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
13 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
14 | 浙江农林大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
15 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
16 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
17 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
18 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
19 | 西华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
20 | 西交利物浦大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
21 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
22 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
23 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
24 | 湖南工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
25 | 广东警官学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
26 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
27 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
28 | 常州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
29 | 常州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
30 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
31 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
32 | 江西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
33 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
34 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
35 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
36 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
37 | 南京工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
38 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
39 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
40 | 东莞理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
41 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
42 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
43 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
44 | 湖北中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
45 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
46 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
47 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
48 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
49 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
50 | 赣南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
51 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
52 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
53 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
54 | 武汉纺织大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
55 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
56 | 吉首大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
57 | 浙江海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
58 | 浙江海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
59 | 浙江海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
60 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
61 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
62 | 河南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
63 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
64 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
65 | 四川轻化工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
66 | 安徽农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
67 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
68 | 云南民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
69 | 云南民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
70 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
71 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
72 | 聊城大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
73 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
74 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
75 | 成都师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
76 | 广东海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
77 | 广东技术师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
78 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
79 | 江西科技师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
80 | 江西科技师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
81 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
82 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
83 | 绵阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
84 | 沈阳大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
85 | 长春师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
86 | 咸阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
87 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
88 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
89 | 湖南文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
90 | 洛阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
91 | 泉州师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
92 | 贵州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
93 | 上饶师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
94 | 牡丹江医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
95 | 贵阳学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
96 | 广西民族师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国海洋大学(E)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学(E) | 2020 | 综合 | 海南 | 576 | 13211 |
2、东北财经大学(3)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学(3) | 2020 | 综合 | 海南 | 577 | 13035 |
3、海南大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
2 | 海南大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 579 | 13258 |
4、北方工业大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 581 | 12905 |
5、哈尔滨医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~